Faktúry 2012
MESIAC |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MAREC |
APRÍL |
MÁJ |
JÚN |
JÚL |
AUGUST |
SEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - JANUÁR 2012
Číslo FA | Dodávateľ | Predmet | Suma v € |
Dátum úhrady |
5204759700 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ | 66,00 | 11.01. |
5204765700 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 415,00 | 11.01. |
0022060337 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /obec/ | 726,00 | 11.01. |
7144055307 | SPP a.s., Bratislava | Odber zem. plynu /ZŠ/ | 474,00 | 11.01. |
7144055296 | SPP a.s., Bratislava | Odber zem. plynu /obec/ | 994,00 | 11.01. |
41886241 | Lokal Net, Ožďany | Intertne /OÚ/ | 16,60 | 11.01. |
41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 11.01. |
35790253 | Petit Press a.s., Bratislava | Inzercia Novohradské noviny | 52,80 | 11.01. |
31331131 | ŠEVT, Bratislava | Vysvedčenia /ZŠ/ | 10,60 | 26.01. |
27610128 | Websitemaster a.s., Praha | Internetová stránka | 21,60 | 23.01. |
36739464 | KEO s.r.o., Záhorce | Aktualizácia prog. KEO | 13,42 | 23.01. |
36739464 | KEO s.r.o., Záhorce | Verzia KEO mzdy do Win | 50,57 | 23.01. |
35810734 | Datalan a.s., Bratislava | Servis. služby Korwin | 77,90 | 23.01. |
4390897 | Komensky s.r.o., Košice | Virtuálna knižnica ZŠ | 39,89 | 26.01. |
43829171 | Aitec s.r.o., Bratislava | Knihy ZŠ | 3,96 | 30.01. |
32614811 | Signal - Code, Lučenec | Inštalácia Print Manager | 13,94 | 30.01. |
32614811 | Signal - Code, Lučenec | NOD32, prenos dát | 93,53 | 30.01. |
31654363 | Tatranská mliekareň, Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 4,32 | 30.01. |
2012220011 | MEPOS s.r.o., Lučenec | Vývoz ZKO a SZ za obdobie 1/2012 | 588,41 | 30.01. |
120100014 | Pakran, Lučenec | Mäso /ŠJ/ | 80,56 | 03.02. |
012012 | Z. Gibalová, Buzitka | Potraviny /ŠJ/ | 590,13 | 03.02. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - FEBRUÁR 2012
Číslo FA | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum úhrady |
72703 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 10.02. |
72791 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 10.02. |
0022060337 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /obec/ | 726,00 | 10.02. |
5204759700 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 66,00 | 10.02. |
5204765700 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 415,00 | 10.02. |
7217417935 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /OÚ/ | 963,00 | 10.02. |
7217417949 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 459,00 | 10.02. |
58/2012 | Bc. Peter Vargic, Buzitka | Oprava kotla /OÚ/ | 10,00 | 10.02. |
024670416 | Orange a.s., Bratislava | Mobilné hovory | 27,96 | 10.02. |
2121104212 | SOZA, Bratislava | Autorská odmena za licenciu hudobných diel | 14,28 | 10.02. |
2121104209 | SOZA, Bratislava | Autorská odmena za licenciu hudobných diel | 12,00 | 10.02. |
120100014 | Pakran, Lučenec | Mäso /ŠJ/ | 80,56 | 10.02. |
13022012 | Zoltán Kováč, Fiľakovo | Oprava VO | 120,00 | 10.02. |
9735057635 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 37,57 | 10.02. |
1735056610 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /ZŠ/ | 14,39 | 10.02. |
4735056631 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /MŠ/ | 23,11 | 10.02. |
5590008635 | IVES, Košice | Programové služby | 25,09 | 10.02. |
2012/003 | D. Greksa, Lučenec | Práce požiarneho technika a technika BOZP | 34,00 | 17.02. |
2/02/2012 | P. Ľalík ml., Buzitka | Výrub suchých stromov | 300,00 | 17.02. |
1255000785 | Vaša stravovacia, Bratislava | Stravné lístky | 687,26 | 17.02. |
16022012 | Zoltán Kováč, Fiľakovo | Oprava VO | 120,00 | 22.02. |
621200207 | Datalan a.s., Bratislava | Aktualizácia software | 77,90 | 22.02. |
20120007 | Bc. Stanislav Varga, Poltár | Akumulačné kachle | 1507,20 | 27.03. |
3001200902 | Tatranská mliekareň, Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 4,32 | 22.02. |
2012220065 | Mepos s.r.o., Lučenec | Vývoz ZKO a SZ za obdobie 2/2012 | 519,18 | 22.02. |
201200071 | Signal - Code s.r.o., Lučenec | Nastavenie serveru | 21,50 | 29.02. |
062012 | Papier - Hračky, Fiľakovo | Školské potreby /ZŠ/ | 33,20 | 29.02. |
072012 | Papier - Hračky, Fiľakovo | Školské potreby /ZŠ/ | 66,40 | 29.02. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - MAREC 2012
Číslo FA | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum úhrady |
0022060337 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /obec/ | 726,00 | 06.03. |
5204759700 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 66,00 | 06.03. |
5204765700 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 415,00 | 06.03. |
120100037 | Pakran, Lučenec | Mäso /ŠJ/ | 59,61 | 06.03. |
120100231 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 06.03. |
120100240 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 06.03. |
VF120280 | Signo s.r.o., Ružomberok | Vlajka SR | 22,80 | 06.03. |
7267418427 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 433,00 | 06.03. |
7267418413 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /OÚ/ | 908,00 | 06.03. |
022012 | Z. Gibalová, Buzitka | Potraviny /ŠJ/ | 464,74 | 06.03. |
0024670416 | Orange a.s., Bratislava | Mobilné hovory | 27,22 | 06.03. |
3001201383 | Tatranská mliekareň, Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 4,32 | 06.03. |
9736054503 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 31,84 | 13.03. |
3736053335 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /MŠ/ | 22,20 | 13.03. |
8736053309 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /ZŠ/ | 14,39 | 13.03. |
0002012047 | Filagro plus s.r.o., Lučenec | Zimná údržba komunikácií | 329,94 | 27.03. |
120397 | Rescue team Slovakia o.z., Varín | Časopis Mladý záchranár /ZŠ/ | 2,49 | 13.03. |
621200548 | Datalan a.s., Bratislava | On-Site, servisné služby | 77,90 | 23.03. |
4/2012 | ÚPSVaR, Lučenec | Refundácia miezd a odvodov člena OVK | 19,54 | 16.03. |
12110492 | Súvaha spol s.r.o., Bratislava | Finančný spravodajca 2011 - vyúčtovanie | 49,43 | 23.03. |
120100049 | Pakran, Lučenec | Mäso /ŠJ/ | 55,59 | 04.04. |
2012220168 | Mepos s.r.o., Lučenec | Vývoz VOK za obdobie 3/2012 | 308,63 | 04.04. |
032012 | Z. Gibalová, Buzitka | Potraviny /ŠJ/ | 389,97 | 04.04. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - APRÍL 2012
Číslo FA | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum úhrady |
5204759700 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 66,00 | 11.04. |
5204765700 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 415,00 | 11.04. |
0022060337 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /obec/ | 726,00 | 11.04. |
0024670416 | Orange a.s., Bratislava | Mobilné hovory | 23,87 | 11.04. |
7287435982 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 237,00 | 11.04. |
7287435976 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /OÚ/ | 497,00 | 11.04. |
3001202053 | Tatranská mliekareň, Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 4,32 | 11.04. |
20120008 | ELMIK s.r.o., Vráble | Montáž bezdrôtového rozhlasu | 638,46 | 11.04. |
2012220184 | Mepos s.r.o., Lučenec | Vývzo ZKO a SZ | 830,70 | 11.04. |
120100448 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 11.04. |
120100457 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 11.04. |
7737048503 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 46,87 | 23.04. |
201200135 | Signal - Code s.r.o., Lučenec | Toner | 94,68 | 23.04. |
20120591 | Mikrolab s.r.o., Rimavská Sobota | Laboratórne rozbory vody | 227,04 | 23.04. |
1204207 | Slovgram, Bratislava | Koncesionársky poplatok | 33,50 | 23.04. |
1737047287 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /ZŠ/ | 14,39 | 23.04. |
621200844 | Datalan a.s., Bratislava | On-Site, servisné služby | 77,90 | 23.04. |
1255001627 | Vaša s.r.o., Bratislava | Stravné lístky | 670,56 | 23.04. |
201200152 | Signal - Code s.r.o., Lučenec | Valec do tlačiarne | 143,88 | 27.04. |
3001202529 | Tatranská mliekareň, Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 4,32 | 27.04. |
2012220242 | Mepos s.r.o., Lučenec | Vývoz VOK za obdobie 4/2012 | 211,15 | 27.04. |
6541705174 | Kooperativa a.s., Banská Bystrica | Zákonné poistné motorového vozidla | 67,17 | 27.04. |
6809895862 | Kom. poisťovňa a.s., Banská Bystrica | Poistenie zodpovednosti za škodu /VW Golf/ | 122,55 | 04.05. |
2012220265 | Mepos s.r.o., Lučenec | Vývoz ZKO a SZ za obdobie 4/2012 | 590,14 | 04.05. |
042012 | Z. Gibalová, Buzitka | Potraviny /ŠJ/ | 506,06 | 09.05. |
120100081 | Pakran, Lučenec | Mäso /ŠJ/ | 56,09 | 09.05. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - MÁJ 2012
Číslo FA | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum úhrady |
0022060337 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /obec/ | 726,00 | 04.05. |
5204765700 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 415,00 | 04.05. |
5204759700 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 66,00 | 04.05. |
0024670416 | Orange a.s., Bratislava | Mobilné hovory | 38,41 | 04.05. |
7267476826 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /OÚ/ | 191,00 | 04.05. |
7267476840 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 91,00 | 04.05. |
120100673 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 04.05. |
120100664 | Lokal Net, Ožďany | Intertnet /OÚ/ | 16,60 | 04.05. |
220512 | FiMa, Fiľakovo | Drevené sedacie súpravy | 697,50 | 16.05. |
5738041855 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /ZŠ/ | 14,78 | 15.05. |
0738041874 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /MŠ/ | 29,60 | 15.05. |
9738042960 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 25,97 | 15.05. |
0100014490 | Kom. poisťovňa a.s., Banská Bystrica | Poistné - združené poistenie majetku | 335,27 | 16.05. |
621201212 | Datalan a.s., Bratislava | On-Site, servisné služby | 77,90 | 16.05. |
3001203021 | Tatranská mliekareň, Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 4,32 | 17.05. |
0100016857 | Kom. poisťovňa a.s., Banská Bystrica | Poistné - majetok /miestne komunikácie/ | 555,64 | 28.05. |
280512 | V. Gabúľ - VITEX, Čebovce | Monterková súprava s výšivkou /OHZ/ | 516,00 | 22.05. |
2012276 | Viktória - Hámor s.r.o., Medzev | Struna do kosačky | 87,00 | 28.05. |
120707 | Rescue team Slovakia o.z., Varín | Časopis Mladý záchranár /ZŠ/ | 2,49 | 28.05. |
2012220331 | Mepos s.r.o., Lučenec | Vývoz ZKO a SZ za obdobie 5/2012 | 565,91 | 30.05. |
2012220334 | Mepos s.r.o., Lučenec | Vývoz VOK za obdobie 5/2012 | 505,13 | 30.05. |
320512 | V. Gabúľ - VITEX, Čebovce | Hasičská výstroj | 340,80 | 04.06. |
20120004 | M. Bartoš, Fiľakovo | Dreviny | 717,00 | 01.06. |
1209-1 | J. Fungáč, Fiľakovo | Úprava terénu /ČOV/ | 1000,00 | 31.05. |
5204753026 | SSE a.s., Žilina | Vyúčtovanie SSE /OÚ/ | -928,35 | 30.05. |
5204765040 | SSE a.s., Žilina | Vyúčtovanie SSE /MŠ/ | -501,94 | 30.05. |
5204759037 | SSE a.s., Žilina | Vyúčtovanie SSE /ZŠ/ | -177,48 | 30.05. |
2212049 | Union a.s., Bratislava | Úrazové poistenie /AP/ | 4,80 | 30.05. |
120100097 | Pakran, Lučenec | Mäso /ŠJ/ | 66,67 | 05.06. |
052012 | Z. Gibalová, Buzitka | Potraviny /ŠJ/ | 519,23 | 05.06. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - JÚN 2012
Číslo FA | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum úhrady |
5204765700 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 415,00 | 08.06. |
0022060337 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /OÚ/ | 726,00 | 08.06. |
5204759700 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 66,00 | 08.06. |
12555800837 | Vaša stravovacia, Bratislava | Stravné lístky | 670,56 | 08.06. |
7302462355 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 38,00 | 08.06. |
7302462341 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /OÚ/ | 80,00 | 08.06. |
0024670416 | Orange a.s., Bratislava | Mobilné hovory | 32,10 | 08.06. |
1122204096 | Ševt a.s., Banská Bystrica | Školské tlačivá /MŠ/ | 6,82 | 08.06. |
5739035853 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 29,03 | 08.06. |
2739034864 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /ZŠ/ | 15,20 | 08.06. |
6739034884 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /MŠ/ | 20,86 | 08.06. |
3001203543 | Tatranská mliekareň, Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 4,32 | 08.06. |
120100879 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 08.06. |
120100888 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 08.06. |
120607 | PC - NAGY, Fiľakovo | Tlačiareň, toner /ZŠ/ | 164,36 | 08.06. |
200349124 | Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica | Predškolská výchova - predplatné /MŠ/ | 2,40 | 18.06. |
7120100671 | Prima banka a.s., Žilina | Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi | 60,00 | 18.06. |
221200052 | Signal - Code, Lučenec | Ročná odborná kontrola zariadení alarmu | 71,70 | 18.06. |
57062012 | Zoltán Kováč, Fiľakovo | Elektroinštalačné práce VO | 60,00 | 26.06. |
370612 | V. Gabúľ - VITEX, Čebovce | Pracovné odevy /OHZ/ | 153,36 | 26.06. |
621201505 | Datalan a.s., Bratislava | Aktualizácia software | 77,90 | 26.06. |
003125982 | ÚV DPO, Lučenec | Štartovné pre hasičské družstvo | 25,50 | 13.06. |
120100008 | Novoterm s.r.o., Buzitka | Materiál na multifunkčné ihrisko | 124,52 | 26.06. |
2012115013 | Promost s.r.o., Lučenec | Projektová dokumentácia KD | 120,00 | 26.06. |
3001204056 | Tatranská mliekareň, Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 4,32 | 26.06. |
022/12 | Ovitex s.r.o., Poprad | Obrusy | 373,74 | 26.06. |
2012220422 | Mepos s.r.o., Lučenec | Vývoz VOK za obdobie 6/2012 | 431,20 | 27.06. |
2012220412 | Mepos s.r.o., Lučenec | Vývoz ZKO a SZ za obdobie 6/2012 | 593,60 | 27.06. |
111/2012 | Practix s.r.o., Mýtna | Deratizačné práce /MŠ/ | 88,80 | 27.06. |
062012 | Z. Gibalová, Buzitka | Potraviny /ŠJ/ | 477,27 | 12.07. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - JÚL 2012
Číslo FA | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum úhrady |
0024670416 | Orange a.s., Bratislava | Mobilné hovory | 37,51 | 06.07. |
72703 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 06.07. |
72971 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 06.07. |
5204759700 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 66,00 | 06.07. |
5204765700 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 415,00 | 06.07. |
0022060337 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /OÚ/ | 726,00 | 06.07. |
2012/0547 | A. Kuzmová - SAMSON, Zvolen | Tričká | 284,28 | 12.07. |
1740029601 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Pevná linka /ZŠ/ | 14,39 | 12.07. |
1740029601 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 30,40 | 12.07. |
6740029613 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /MŠ/ | 16,62 | 12.07. |
0020122103 | KEO s.r.o., Záhorce | Aktualizácia 4/2012 | 13,42 | 12.07. |
2012229 | ARON spol. s.r.o., Biskupice | Ihličnaté rezivo | 464,52 | 12.07. |
621201849 | Datalan a.s., Bratislava | "On-Site", Servisné služby | 77,90 | 16.07. |
15/2012 | Easy Art s.r.o., Prečov | Vystúpenie Andera z Košíc | 1000,00 | 14.07. |
1210 | Ján Fungáč, Fiľakovo | Zemné práce pod spevnené plochy parkoviska pri cintoríne | 1496,20 | 24.07. |
0121300394 | TA Triumph - Adler s.r.o., Bratislava | ActivBoard 178 | 499,00 | 24.07. |
20125173 | Signál s.r.o., Lučenec | Oprava ponorného čerpadla | 42,37 | 01.08. |
20120001 | S. Sekereš Servis Plyn, Buzitka | Zálohová platba | 1900,00 | 20.07. |
133/2012 | Verejnoprospešné služby, Fiľakovo | Prenájom prenosného javiska | 258,00 | 24.07. |
2012220509 | Mepos s.r.o., Lučenec | Vývoz ZKO a SZ za obdobie 7/2012 | 635,13 | 30.07. |
20125178 | Signál s.r.o., Lučenec | Oprava čerpadla | 274,74 | 01.08. |
7443110286 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /OÚ/ | 335,29 | 30.07. |
7443110287 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 27,90 | 30.07. |
1211 | Ján Fungáč, Fiľakovo | Spevnenie plochy pod parkovisko pri cintoríne | 1998,53 | 01.08. |
20125189 | Signál s.r.o., Lučenec | Oprava kal. čerpadla | 298,63 | 01.08. |
072012 | Potraviny Z. Gibalová, Buzitka | Potraviny /ŠJ/ | 203,58 | 16.08. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - AUGUST 2012
Číslo FA | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum úhrady |
0024670416 | Orange a.s., Bratislava | Mobilné hovory | 28,75 | 16.08. |
7242562945 | SPP a.s., Bratislava | Odber zem. plynu /ZŠ/ | 36,00 | 03.08. |
7242562934 | SPP a.s., Bratislava | Odber zem. plynu /OÚ/ | 80,00 | 03.08. |
0022060337 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /OÚ/ | 726,00 | 03.08. |
5204765700 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 415,00 | 03.08. |
5204759700 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 66,00 | 03.08. |
250143 | RETRO LC s.r.o., Lučenec | Kuchynské potreby /OÚ/ | 491,45 | 16.08. |
8741026833 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 28,74 | 16.08. |
2741025816 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /ZŠ/ | 14,39 | 16.08. |
0741025832 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /MŠ/ | 14,39 | 16.08. |
621202254 | Datalan a.s., Bratislava | "On-Site", Servisné služby | 77,90 | 16.08. |
1255003323 | Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava | Stravné lístky | 1004,52 | 20.08. |
201200272 | Signal - Code s.r.o., Lučenec | Servisné služby PC | 44,54 | 22.08. |
20120006 | S. Sekereš Servis Plyn, Buzitka | Materiál | 1839,00 | 22.08. |
1122206349 | Ševt a.s., Banská Bystrica | Školské tlačivá /ZŠ/ | 26,95 | 24.08. |
201200279 | Signal - Code s.r.o., Lučenec | Tonery /OÚ/ | 173,09 | 24.08. |
2012050 | EMS SERVIS, Mýtna | Oprava sporáka | 27,00 | 31.08. |
1201001311 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 05.09. |
1201001319 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 05.09. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - SEPTEMBER 2012
Číslo FA | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum úhrady |
0022060337 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /OÚ/ | 726,00 | 03.09. |
5204765 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 415,00 | 03.09. |
5204759 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 66,00 | 03.09. |
0024670416 | Orange a.s., Bratislava | Mobilné hovory | 40,76 | 03.09. |
120101522 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 05.09. |
120101530 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 05.09. |
20120008 | S. Sekereš Servis Plyn, Buzitka | Materiál | 1668,00 | 13.09. |
201200294 | Signal Code, Lučenec | Inštalácia a nastavenie EZS | 298,94 | 11.09. |
201200296 | Signal Code, Lučenec | Tlačiareň /MŠ/ | 96,47 | 11.09. |
2012220632 | Mepos s.r.o., Lučenec | Vývoz ZKO a SZ za obdobie 8/2012 | 887,81 | 11.09. |
6742015728 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /MŠ/ | 14,39 | 11.09. |
3742015714 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /ZŠ/ | 14,39 | 11.09. |
8742016804 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 32,11 | 11.09. |
3001204965 | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 5,76 | 14.09. |
7870011790 | Tajba a.s., Čaňa | Chemický postrek | 156,00 | 18.09. |
621202604 | Datalan a.s., Bratislava | "On-Site", Servisné služby | 77,90 | 18.09. |
6541705174 | Kooperativa a.s., Banská Bystrica | Poistné - motorové vozidlo | 67,17 | 18.09. |
2012/0025 | Ján Slovák, Radzovce | Dovoz kameniva | 475,20 | 24.09. |
20120012 | S. Sekereš Servis Plyn, Buzitka | Kúrenie - montáž | 1476,00 | 26.09. |
212150468 | KLC s.r.o., Lučenec | Zapožičanie vibr. valca | 329,04 | 24.09. |
201200121 | S. Sekereš Servis Plyn, Buzitka | Oprava vodovodu a kanalizácie /OÚ/ | 318,40 | 26.09. |
179 | Verejnoprospešné služby Fiľakovo | Oprava VO | 103,33 | 26.09. |
83032012 |
Zoltán Kováč, Fiľakovo |
Elektroinštalačné práce | 96,00 | 26.09. |
3001205275 | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 5,76 | 26.09. |
1100407/2012 | Construct, Lučenec | Svietidlá /VO/ | 378,88 | 28.09. |
082012 | Z. Gibalová Potraviny, Buzitka | Potraviny /ŠJ/ | 757,71 | 03.10. |
120100142 | Pakran, Lučenec | Mäso /ŠJ/ | 102,71 | 03.10. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2012
Číslo FA | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum úhrady |
0022060337 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /OÚ/ | 726,00 | 08.10. |
5204765 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 415,00 | 08.10. |
5204759 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 66,00 | 03.10. |
642012 | Papier Hračky, Fiľakovo | Školské potreby /ZŠ/ | 16,60 | 01.10. |
652012 | Papier Hračky, Fiľakovo | Školské potreby /ZŠ/ | 33,20 | 01.10. |
0024670416 | Orange a.s., Bratislava | Mobilné hovory | 29,38 | 02.10. |
7302573096 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 233,00 | 03.10. |
7302573090 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /OÚ/ | 518,00 | 03.10. |
120101730 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 03.10. |
120101738 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 03.10. |
1219 | J. Fungáč, Fiľakovo | Prístupová komunikácia - zemné práce | 1165,80 | 08.10. |
1220 | J. Fungáč, Fiľakovo | Prístupová komunikácia - zemné práce | 1182,91 | 08.10. |
2012220722 | MEPOS s.r.o., Lučenec | Vývoz ZKO a SZ 9/2012 | 593,60 | 08.10. |
04102012 | RVC Rimavská Sobota | Účastnícky poplatok za seminár /OÚ/ | 13,00 | 08.10. |
18102012 | RVC Rimavská Sobota | Účastnícky poplatok za seminár /OÚ/ | 13,00 | 08.10. |
9743004371 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 28,81 | 10.10. |
5743003369 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
Pevná linka /MŠ/ | 17,42 | 10.10. |
2743003355 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /ZŠ/ | 14,96 | 10.10. |
201/2012 | Practix s.r.o., Mýtna | Deratizačné práce /MŠ/ | 66,00 | 10.10. |
921102012 | Soft-GL s.r.o., Košice | Servis programu ŠJ | 39,32 | 18.10. |
621202983 | Datalan a.s., Bratislava | "On-Site", servisné služby | 77,90 | 18.10. |
95102012 | Kováč Zoltán, Fiľakovo | Elektroinštalačné práce /VO/ | 180,00 | 25.10. |
3001206086 | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 5,76 | 31.10. |
99/2012 | ADARA Slovakia s.r.o., Hlohovec | Preglejky na mantinelový systém /multifunkčné ihrisko/ | 2 984,77 | 31.10. |
100/2012 | ADARA Slovakia s.r.o., Hlohovec | Hliníkové madlá /multifunkčné ihrisko/ | 1 440,00 | 31.10. |
186/2012 Dobropis | Mesto Fiľakovo | Služby SPOcÚ | - 338,19 | 31.10. |
2012403 | ARON spol. s.r.o., Biskupice | Ihličnaté rezivo | 396,94 | 31.10. |
OF20120447 | SVOMA s.r.o., Lučenec | Rekonštrukcia ZŠ Buzitka | 22 003,30 | |
2012220777 | MEPOS s.r.o., Lučenec | Vývoz ZKO a SZ za obdobie 10/2012 | 562,45 | 02.11. |
120100169 | PAKRAN, Lučenec | Mäso /ŠJ/ | 191,70 | 06.11. |
092012 | Potraviny Z. Gibalová, Buzitka | Potraviny /ŠJ/ | 594,46 | 06.11. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - NOVEMBER 2012
Číslo FA | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum úhrady |
0022060337 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /OÚ/ | 726,00 | 05.11. | 07.11. |
5204765700 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 415,00 | 05.11. | 07.11. |
5204759700 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 66,00 | 05.11. | 07.11. |
7302595801 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /OÚ/ | 857,00 | 05.11. | 07.11. |
7302595815 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 385,00 | 05.11. | 07.11. |
2172196899 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | Mes. poplatok Paušál | 23,09 | 06.11. | 07.11. |
120101953 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 07.11. | 07.11. |
120101945 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 07.11. | 07.11. |
1255004398 | VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava | Stravné lístky | 837,54 | 07.11. | 07.11. |
