Pokladničné doklady - VPD 2012
MESIAC |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MAREC |
APRÍL |
MÁJ |
JÚN |
JÚL |
AUGUST |
SEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
VPD Január 2012
Číslo VPD | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum |
1/12 | Retro LC s.r.o., Lučenec | Čistiace prostriedky /OÚ/ | 33,17 | 09.01. |
2/12 | Retro LC s.r.o., Lučenec | Čistiace prostriedky /ŠJ/ | 22,19 | 09.01. |
3/12 | Retro LC s.r.o., Lučenec | Čistiace prostriedky /MŠ/ | 27,15 | 09.01. |
4/12 | JUDr. Ľ. Šimonides - Centrum, Fiľakovo | Kopírovanie /ŠJ/ | 20,00 | 09.01. |
5/12 | ROSLER - OD Prior, Lučenec | Kuchynské potreby /ŠJ/ | 9,80 | 09.01. |
6/12 | Retro LC s.r.o., Lučenec | Násada na metly /OÚ/ | 1,03 | 09.01. |
7/12 | Trinásty s.r.o., Lučenec | CD /OÚ/ | 9,90 | 09.01. |
8/12 | Starp Trade - OD Prior, Lučenec | Album /Uvítanie do života/ | 8,90 | 09.01. |
10/12 | RVC, Rimavská Sobota | Poplatok za seminár | 13,00 | 13.01. |
11/12 | Balex - Trade, Fiľakovo | Zámky | 20,71 | 13.01. |
12/12 | Balex - Trade, Fiľakovo | Elektródy | 37,95 | 13.01. |
13/12 | L. Kovács - Narcis, Fiľakovo | Veniec | 20,50 | 16.01. |
14/12 | L. Kovács - Narcis, Fiľakovo | Veniec | 20,50 | 16.01. |
15/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty | 15,00 | 17.01. |
17/12 | Construct, Lučenec | Svetlá /VO/ | 150,00 | 23.01. |
20/12 | RVC, Rimavská Sobota | Poplatok za seminár | 26,00 | 25.01. |
25/12 | Balex - Trade, Fiľakovo | Kuchynské potreby /ŠJ/ | 16,67 | 31.01. |
26/12 | PC - Nagy, Fiľakovo | Náplň do tlačiarne | 19,00 | 31.01. |
28/12 | Moto - Molti, Fiľakovo | Súčiastky do mot. vozidla | 27,30 | 31.01. |
29/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /OHZ/ | 100,00 | 31.01. |
31/12 | M.K. Trade, Fiľakovo | Kopírovanie /OÚ/ | 16,00 | 31.01. |
32/12 | Balex - Trade, Fiľakovo | Zámok /MŠ/ | 3,90 | 31.01. |
VPD Február 2012
Číslo VPD |
Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum |
38/12 | Slovnaft a.s., Lučenec | Pohonné hmoty | 77,74 | 06.02. |
41/12 | Novoterm s.r.o., Buzitka | Plyn /ŠJ/ | 15,80 | 10.02. |
42/12 | Papier Hračky, Fiľakovo | Kancelárske potreby /OÚ/ | 51,70 | 10.02. |
43/12 | Billa s.r.o., Fiľakovo | Potraviny /OZ/ | 13,34 | 10.02. |
44/12 | E- Mihály - M+B, Fiľakovo | Svietidlá /VO/ | 33,93 | 10.02. |
45/12 | L. Kovács - Narcis, Fiľakovo | Sviečka /ODS Dubkáčik/ | 3,00 | 10.02. |
46/12 | Praktik textil s.r.o., Lučenec | Podšívka /ODS Dubkáčik/ | 13,80 | 10.02. |
47/12 | 101 Drogerie s.r.o., Fiľakovo | Alobal /ODS Dubkáčik/ | 1,55 | 10.02. |
49/12 | E. Zupková, Fiľakovo | Kancelárske potreby | 5,16 | 10.02. |
51/12 | Novoterm s.r.o., Buzitka | Zátka, nátrubok | 1,32 | 14.02. |
52/12 | Balex - Trade, Fiľakovo | Lišta na mot. pílu | 11,67 | 14.02. |
53/12 | Tesco a.s., Fiľakovo | Mixér /ŠJ/ | 8,99 | 14.02. |
57/12 | Lidl v.o.s., Fiľakovo | Pitná voda /Dóra/ | 29,64 | 14.02. |
58/12 | NAY a.s., Lučenec | Videokamera SONY | 387,97 | 15.02. |
59/12 | TSV Papier, Lučenec | Obrusy | 28,84 | 15.02. |
60/12 | TSV Papier, Lučenec | Kancelárske potreby /Voľby NR SR/ | 9,93 | 15.02. |
61/12 | J. Urbančoková, Fiľakovo | Čistiace prostriedky /ZŠ/ | 26,36 | 17.02. |
62/12 | Lidl v.o.s., Fiľakovo | Občerstvenie /Detský maškarný ples/ | 24,50 | 17.02. |
63/12 | Tesco a.s., Lučenec | Kancelárske potreby /OÚ/ | 2,73 | 17.02. |
64/12 | M.K. Trade, Fiľakovo | Kancelárske potreby /OÚ/ | 0,60 | 17.02. |
65/12 | Starp Trade s.r.o., Lučenec | Poháre /ODS Dubkáčik/ | 2,10 | 17.02. |
68/12 | M.K. Trade, Fiľakovo | Toner | 22,60 | 24.02. |
69/12 | E. Mihály - M+B, Fiľakovo | Súčiastky /VO/ | 88,07 | 24.02. |
70/12 | RVC, Rimavská Sobota | Poplatok za seminár | 13,00 | 24.02. |
71/12 | RVC, Rimavská Sobota | Publikácia účtovníctvo | 21,00 | 24.02. |
73/12 | RVC, Rimavská Sobota | Poplatok za seminár | 13,00 | 24.02. |
74/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty, olej | 17,28 | 24.02. |
77/12 | Fax Copy a.s., Lučenec | CD, DVD, USB | 15,31 | 29.02. |
78/12 | Retro LC s.r.o., Lučenec | Baktérie /ČOV/ | 78,00 | 29.02. |
79/12 | Mountfield SK s.r.o., Lučenec | Lišty na motorovú pílu | 2,55 | 29.02. |
80/12 | Mountfield SK s.r.o., Lučenec | Oprava kosačky | 84,40 | 29.02. |
VPD Marec 2012
Číslo VPD | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum |
83/12 | Lidl v.o.s., Fiľakovo | Občerstvenie /MDŽ/ | 11,51 | 03.03. |
84/12 | L. Kovács - Narcis, Fiľakovo | Kvety /MDŽ/ | 49,50 | 03.03. |
86/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty | 76,75 | 07.03. |
87/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty | 19,15 | 07.03. |
89/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty | 15,38 | 07.03. |
90/12 | Balex - Trade, Fiľakovo | Spojovací materiál | 3,20 | 07.03. |
91/12 | Billa s.r.o., Fiľakovo | WC potreby | 3,08 | 09.03. |
92/12 | Tesco a.s., FIľakovo | Občerstvenie /Voľby NR SR/ | 0,68 | 09.03. |
93/12 | Lidl v.o.s., Fiľakovo | Občerstvenie /Voľby NR SR/ | 19,32 | 09.03. |
104/12 | Agrocentrum, Fiľakovo | Mot. olej /píla/ | 12,30 | 15.03. |
105/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty - benzín | 15,66 | 15.03. |
108/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /OHZ/ | 49,70 | 21.03. |
109/12 | E. Zupková, Fiľakovo | Krajčírske potreby /ODS Dubkáčik/ | 267,27 | 21.03. |
110/12 | Novoterm s.r.o., Buzitka | Plyn /ŠJ/ | 17,70 | 21.03. |
118/12 | Tesco a.s., Fiľakovo | Kuchynské potreby /ŠJ/ | 1,99 | 27.03. |
120/12 | R. Nociar, Lučenec | Náhradné diely /OHZ/ | 31,61 | 29.03. |
121/12 | Slovnaft a.s, Lučenec | Pohonné hmoty - benzín | 65,03 | 30.03. |
122/12 | Slovnaft a.s., Lučenec | Diaľničná známka | 50,00 | 30.03. |
123/12 | H. Tankinová, Fiľakovo | Kancelárske potreby /OÚ/ | 4,50 | 30.03. |
124/12 | Shell ČS, Lučenec | Pohonné hmoty | 23,05 | 30.03. |
VPD Apríl 2012
Číslo VPD | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum |
125/12 | Retro LC, Lučenec | Čistiace prostriedky /MŠ/ | 26,35 | 04.04. |
126/12 | Retro LC, Lučenec | Elektroinštalačný materiál - žiarovky /OÚ/ | 6,50 | 04.04. |
127/12 | Retro LC, Lučenec | Spotrebný materiál /ZŠ/ | 5,66 | 04.04. |
128/12 | Retro LC, Lučenec | Pracovný materiál /AP/ | 18,23 | 04.04. |
132/12 | Novohrad. reg. združ. matrikárov LC | Členské ZMSR 2012 | 16,00 | 16.04. |
133/12 | L. Kovács - Narcis, Fiľakovo | Hrobový veniec | 22,00 | 16.04. |
134/12 | ESV plus s.r.o., Lučenec | Kancelárske potreby /MŠ/ | 3,10 | 16.04. |
138/12 | SK-Linka s.r.o., Lučenec | Kancelárske potreby /OÚ/ | 19,64 | 19.04. |
139/12 | Retro LC, Lučenec | Čistiace prostriedky /ŠJ/ | 15,60 | 19.04. |
140/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty | 16,11 | 19.04. |
141/12 | L. Kovács - Narcis, Fiľakovo | Hrobový veniec | 20,50 | 20.04. |
143/12 | L. Kovács - Narcis, Fiľakovo | Hrobový veniec | 20,50 | 24.04. |
144/12 | Anna Villa, Fiľakovo | Strava - krízový štáb COaKR | 30,40 | 24.04. |
145/12 | D. Galád FREEPORT, Lučenec | Súčiastky do mot. vozidla /VW Golf/ | 125,76 | 25.04. |
146/12 | P. Kucej, Lučenec | Súčiastky do mot. vozidla /VW Golf/ | 12,00 | 25.04. |
147/12 | V. Szabo SZABMIX, Fiľakovo | Výroba kľúčov | 1,40 | 27.04. |
148/12 | R. Bozó, Rapovce | Verejná zeleň - kvety | 144,00 | 27.04. |
150/12 | Jakomat spol. s.r.o., Lučenec | Pohonné hmoty /OHZ/ | 50,02 | 27.04. |
151/12 | St.Te.Ko s.r.o., Lučenec | STK, EK /OHZ/ | 73,60 | 27.04. |
154/12 | Balex - Trade, Fiľakovo | Zámok /KD/ | 11,79 | 27.04. |
155/12 | ESV plus. s.r.o., Lučenec | Spotrebný materiál /vrecia/ | 9,10 | 27.04. |
156/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /AP/ | 16,05 | 27.04. |
157/12 | SLOVPAP s.r.o., Lučenec | Spotrebný materiál /misky, vrecia/ | 21,30 | 27.04. |
158/12 | Drogéria S+S s.r.o., Lučenec | Spotrebný materiál /sáčky do koša/ | 1,59 | 27.04. |
159/12 | ZÓNA s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /OHZ/ | 73,50 | 27.04. |
160/12 | Balex - Trade, Fiľakovo | Sada vrtákov | 16,23 | 27.04. |
161/12 | Balex - Trade, Fiľakovo | Maliarske potreby | 5,41 | 27.04. |
162/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty | 30,00 | 30.04. |
163/12 | T. Miklušák TIMI, Fiľakovo | Elektroinštalačný materiál - zásuvka /MŠ/ | 1,90 | 30.04. |
164/12 | E. Zupková, Fiľakovo | Ozdobné stuhy /MŠ/ | 4,40 | 30.04. |
165/12 | Pro Sound & Light, Lučenec | Stojan na mikrofón | 62,00 | 30.04. |
VPD Máj 2012
Číslo VPD | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum |
170/12 | Moto - Molti, Fiľakovo | Súčiastky do mot. vozidla /Škoda PickUp/ | 7,60 | 04.05. |
175/12 | H. Tankinová, Fiľakovo | Kancelárske potreby /OÚ/ | 33,65 | 04.05. |
176/12 | Lidl v.o.s., Fiľakovo | Pitná voda /AP/ | 13,20 | 04.05. |
177/12 | Agrocentrum, Fiľakovo | Pracovné náradie /AP/ | 58,64 | 04.05. |
178/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /AP/ | 15,97 | 04.05. |
179/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /VW Golf/ | 79,75 | 04.05. |
180/12 | Lidl v.o.s., Fiľakovo | Občerstvenie /OZ/ | 5,95 | 04.05. |
181/12 | L. Kovács - Narcis, Fiľakovo | Veniec /8. máj/ | 22,00 | 11.05. |
182/12 | Lidl v.o.s., Fiľakovo | Občerstvenie /OZ, športový deň/ | 23,01 | 11.05. |
184/12 | L. Kovács - Narcis, Fiľakovo | Kvety /Deň matiek/ | 90,00 | 14.05. |
185/12 | Cukráreň Molnár, Lučenec | Zákusky /Deň matiek/ | 110,99 | 14.05. |
186/12 | Lidl v.o.s., Lučenec | Občerstvenie /Deň matiek/ | 23,88 | 14.05. |
188/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /AP/ | 15,91 | 14.05. |
189/12 | Lidl v.o.s., Fiľakovo | Spotrebný materiál /OÚ/ | 3,49 | 14.05. |
190/12 | H. Tankinová, Fiľakovo | Kancelárske potreby /OÚ/ | 30,90 | 14.05. |
197/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /AP/ | 15,85 | 22.05. |
198/12 | Balex - Trade, Fiľakovo | Spojovací materiál - skrutky | 0,40 | 22.05. |
199/12 | Z-F Lingua, Bratislava | Učebné pomôcky - knihy /ZŠ/ | 10,00 | 25.05. |
203/12 | Zóna s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /OHZ/ | 72,50 | 28.05. |
204/12 | L. Kovács - Narcis, Fiľakovo | Hrobový veniec | 18,00 | 28.05. |
205/12 | Agrocentrum, Fiľakovo | Motorový olej/ AP/ | 6,18 | 28.05. |
206/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /OHZ/ | 30,01 | 28.05. |
207/12 | Novoterm s.r.o., Buzitka | Náplň propán bután /ŠJ/ | 17,70 | 28.05. |
208/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /OHZ/ | 5,01 | 28.05. |
209/12 | Konkurent, Vidiná | Súčiastky /OHZ/ | 7,13 | 28.05. |
210/12 | R. Nociar, Lučenec | Súčiastky /OHZ/ | 24,96 | 28.05. |
211/12 | Florian s.r.o., Martin | Hasičská technika /OHZ/ | 199,99 | 28.05. |
213/12 | Moto - Molti, Fiľakovo | Náhradné diely /Škoda PickUp/ | 24,70 | 31.05. |
214/12 | Autolak Hriň, Lučenec | Farba /Škoda PickUp/ | 88,90 | 31.05. |
215/12 | Proset s.r.o., Fiľakovo | Riedidlo /Škoda PickUp/ | 8,99 | 31.05. |
216/12 | D. Galád - Freeport, Lučenec | Náhradné diely /Škoda PickUp/ | 158,16 | 31.05. |
217/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /OHZ/ | 29,99 | 31.05. |
218/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /AP/ | 16,09 | 31.05. |
219/12 | Lidl v.o.s., Fiľakovo | Pitná voda | 34,20 | 31.05. |
220/12 | Balex - Trade, Fiľakovo | Spojovací materiál - klince, skrutky | 20,23 | 31.05. |
221/12 | Hurtík s.r.o., Lučenec | Náhradné diely - krovinorezy /AP/ | 19,72 | 31.05. |
222/12 | Agrocentrum, Fiľakovo | Chemické postreky /verejná zeleň/ | 7,64 | 31.05. |
223/12 | H. Tankinová, Fiľakovo | Kancelárske potreby /OÚ/ | 37,00 | 31.05. |
224/12 | VYTNES, Rimavská Sobota | Diplomy, papierové potreby /MDD/ | 24,23 | 31.05. |
225/12 | M. Bartoš, Fiľakovo | Dreviny | 717,00 | FD 124/12 |
226/12 | J. Fungáč, Fiľakovo | Úprava terénu /ČOV/ | 1000,00 | FD 127/12 |
229/12 | Shell, Lučenec | Pohonné hmoty /VW Golf/ | 50,00 | 31.05. |
VPD Jún 2012
Číslo VPD | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum |
230/12 | Novoterm s.r.o., Buzitka | Náplň propán bután /ŠJ/ | 17,70 | 05.06. |
232/12 | I. Malatincová, Buzitka | Občerstvenie /MDD/ | 65,10 | 05.06. |
233/12 | L. Hnatevičová - Flex, Bratislava | Súlep máp | 220,00 | 06.06. |
234/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /AP/ | 15,87 | 06.06. |
235/12 | Lidl v.o.s., Fiľakovo | Občerstvenie /MDD/ | 19,28 | 06.06. |
237/12 | Kaufland v.o.s., Rimavská Sobota | Kuchynské potreby /taniere/ | 95,94 | 07.06. |
238/12 | Kaufland v.o.s., Lučenec | Kuchynské potreby /taniere/ | 95,94 | 07.06. |
239/12 | Retro LC s.r.o., Lučenec | Krycia plachta | 235,00 | 07.06. |
240/12 | Retro LC s.r.o., Lučenec | Pletivo, hnojivo | 20,40 | 07.06. |
241/12 | Slovnaft a.s., Lučenec | Pohonné hmoty /Š PickUp/ | 49,99 | 07.06. |
242/12 | H. Tankinová, Fiľakovo | Kopírovanie /ŠJ/ | 4,50 | 12.06. |
244/12 | Slovnaft a.s., Lučenec | Pohonné hmoty /OHZ/ | 5,01 | 19.06. |
245/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /OHZ/ | 5,01 | 19.06. |
246/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /AP/ | 15,51 | 20.06. |
247/12 | Balex Trade Elektro, Fiľakovo | Motorový olej /AP/ | 7,50 | 20.06. |
248/12 | Construct, Lučenec | Súčiastky VO | 16,40 | 20.06. |
249/12 | Balex Trade, Fiľakovo | Farba | 8,99 | 20.06. |
250/12 | NAY Elektrodom, Lučenec | Mobilná klimatizácia | 329,00 | 21.06. |
251/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /OHZ/ | 130,00 | 26.06. |
252/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /OHZ/ | 29,99 | 26.06. |
253/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /AP/ | 37,67 | 26.06. |
254/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /VW Golf/ | 30,00 | 26.06. |
255/12 | D. Galád - Freeport, Lučenec | Náhradné diely do mot. vozidla /VW Golf/ | 59,06 | 26.06. |
256/12 | Fax Copy a.s., Lučenec | Tlač plagátov /Deň obce/ | 50,06 | 26.06. |
257/12 | M.K. Trade, FIľakovo | Kancelárske potreby | 45,60 | 26.06. |
258/12 | L. Hnatevičová - Flex, Bratislava | Súlep máp | 223,56 | 27.06. |
259/12 | Novoterm s.r.o., Buzitka | Kanalizačné rúry | 39,18 | 28.06. |
260/12 |
Anna Villa, Fiľakovo |
Občerstvenie /OZ/ | 15,00 | 29.06. |
261/12 | Jysk s.r.o., Rimavská Sobota | Stany /MŠ/ | 62,50 | 29.06. |
262/12 | L. Kovács - Narcis, Fiľakovo | Hrobový veniec | 18,00 | 29.06. |
263/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /AP/ | 15,48 | 29.06. |
VPD Júl 2012
Číslo VPD | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum |
264/12 | L. Kovács - Narcis, Fiľakovo | Kvety | 15,00 | 04.07. |
265/12 | Democolor, Fiľakovo | Maliarske potreby | 12,80 | 04.07. |
266/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /AP/ | 15,20 | 06.07. |
267/12 | OK Trend, Fiľakovo | Stavebný materiál | 48,60 | 06.07. |
268/12 | Balex Trade, Fiľakovo | Železiarstvo /Rezný kotúč/ | 10,00 | 06.07. |
269/12 | Balex s.r.o., Rimavská Sobota | Kancelárske potreby | 4,88 | 06.07. |
272/12 | Slovpap s.r.o., Lučenec | Potravinárske doplnky - tácky /Deň obce/ | 52,76 | 09.07. |
273/12 | Bal Slovakia s.r.o., Lučenec | Maliarske potreby | 86,09 | 09.07. |
274/12 | JR Priemyselný tovar, Lučenec | Spojovací materiál /skrutky, podložky, matice/ | 24,75 | 09.07. |
275/12 | Happy Shopping s.r.o., Lučenec | Textil - doplnky /AP/ | 5,80 | 09.07. |
276/12 | E. Zupková, Fiľakovo | Spotrebný materiál /ODS Dubkáčik/ | 116,43 | 10.07. |
277/12 | L. Kovács - Narcis, Fiľakovo | Ozdoba /ODS Dubkáčik/ | 2,75 | 10.07. |
278/12 | Construct, Lučenec | Elektroinštalačný materiál /VO/ | 122,00 | 11.07. |
279/12 | BILLA s.r.o., Lučenec | Spotrebný materiál | 6,96 | 11.07. |
280/12 | A. Kuzmová Samson, Zvolen | Textil - tričká /Deň obce/ | 284,28 | 12.07. |
282/12 | H. Tankinová, Fiľakovo | Kancelárske potreby | 1,00 | 13.07. |
283/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty | 76,02 | 13.07. |
284/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /AP/ | 15,25 | 13.07. |
285/12 | Democolor, Fiľakovo | Spotrebný materiál /potravinárska fólia/ | 6,80 | 13.07. |
286/12 | H. Tankinová, Fiľakovo | Kancelárske potreby | 3,80 | 13.07. |
287/12 | Mäso Údeniny, Fiľakovo | Mäsové výrobky /Deň obce/ | 8,86 | 13.07. |
288/12 | Tesco Stores a.s., Fiľakovo | Mäsové výrobky /Deň obce/ | 13,09 | 13.07. |
289/12 | LIDL v.o.s., Fiľakovo | Potraviny /Deň obce/ | 45,98 | 13.07. |
290/12 | BILLA s.r.o., Fiľakovo | Potraviny /Deň obce/ | 88,63 | 13.07. |
291/12 | BILLA s.r.o., Fiľakovo | Potraviny /Deň obce/ | 156,34 | 13.07. |
292/12 | BILLA s.r.o., Fiľakovo | Potraviny /Deň obce/ | 80,59 | 13.07. |
293/12 | IKE s.r.o., Pôtor | Plagát /Deň obce/ | 42,50 | 13.07. |
294/12 | Ľudová hudba Ďatelinka | Honorár za vystúpenie /Deň obce/ | 470,00 | 14.07. |
295/12 | Easy Art s.r.o., Prešov | Honorár za vystúpenie /Deň obce/ | 1000,00 | 14.07. |
296/12 | Kaufland v.o.s., Rimavská Sobota | Potraviny /Deň obce/ | 2,70 | 14.07. |
297/12 | M+M Potraviny, Buzitka | Potraviny /Deň obce/ | 64,60 | 14.07. |
298/12 | CBA Slovakia s.r.o., Rimavská Sobota | Potraviny /Deň obce/ | 5,80 | 14.07. |
303/12 | L. Drobnjaková, Fiľakovo | Maliarske potreby /MŠ/ | 20,66 | 24.07. |
VPD August 2012
Číslo VPD | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum |
306/12 | H. Tankinová, Fiľakovo | Kancelárske potreby /OÚ/ | 6,75 | 02.08. |
307/12 | LIDL v.o.s., Fiľakovo | Pitná voda /OZ/ | 2,28 | 02.08. |
308/12 | Democolor, Fiľakovo | Čistiace prostriedky /ŠJ/ | 55,90 | 02.08. |
309/12 | Democolor, Fiľakovo | Čistiace prostriedky /MŠ/ | 47,25 | 02.08. |
310/12 | Democolor, Fiľakovo | Čistiace prostriedky /OÚ/ | 46,04 | 02.08. |
311/12 | Balex Trade, Fiľakovo | Zámok /KD/ | 2,70 | 03.08. |
312/12 | Harmónia, Lučenec | Kultúrny program /Deň obce/ | 100,00 | 06.08. |
314/12 | Signál - M, Lučenec | Kalové čerpadlo | 356,69 | 07.08. |
315/12 | OK Trend, Fiľakovo | Papier maliarsky | 5,99 | 07.08. |
316/12 | L. Drobnjaková, Fiľakovo | Plachta zakrývacia | 6,16 | 07.08. |
317/12 | Balex Trade, Fiľakovo | Spotrebný materiál /OÚ/ | 20,22 | 07.08. |
318/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /AP/ | 16,01 | 07.08. |
319/12 | L. Drobnjaková, Fiľakovo | Čistiace prostriedky /OÚ/ | 7,94 | 13.08. |
320/12 | Konkurent, Lučenec | Náhradné diely /krovinorez AP/ | 11,26 | 13.08. |
323/12 | Balex s.r.o., Rimavská Sobota | Kancelárske potreby /OÚ/ | 23,80 | 15.08. |
324/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty | 20,11 | 20.08. |
327/12 | Balex Trade, Fiľakovo | Spotrebný materiál /KD/ | 81,87 | 21.08. |
328/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty | 16,52 | 22.08. |
329/12 | Agrocentrum, Fiľakovo | Olej do kosačky /AP/ | 9,40 | 22.08. |
330/12 | Democolor, Fiľakovo | Čistiace prostriedky /OÚ/ | 47,20 | 28.08. |
331/12 | Balex Trade, Fiľakovo | Maliarske potreby /OÚ/ | 5,70 | 28.08. |
332/12 | Balex Trade, Fiľakovo | Smeták | 1,80 | 28.08. |
335/12 | Balex Trade, Fiľakovo | Spojovací materiál /MŠ/ | 4,14 | 28.08. |
336/12 | NOVIS spol. s.r.o., Lučenec | Spotrebný materiál /MŠ/ | 11,16 | 28.08. |
337/12 | Democolor, Fiľakovo | Farba /MŠ/ | 4,50 | 28.08. |
338/12 | Democolor, Fiľakovo | Tabuľová farba /ZŠ/ | 6,50 | 28.08. |
339/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty | 10,00 | 28.08. |
340/12 | Democolor, Fiľakovo | Farba /MŠ/ | 4,50 | 31.08. |
341/12 | FaxCOPY a.s., Lučenec | Farebná tlač /MŠ/ | 4,20 | 31.08. |
342/12 | 101 Drogerie, Fiľakovo | Čistiace prostriedky /MŠ/ | 17,26 | 31.08. |
VPD September 2012
Číslo VPD | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum |
345/12 | Balex Trade, Fiľakovo | Dekor, lepidlo /OÚ/ | 15,22 | 05.09. |
346/12 | E. Zupková, Fiľakovo | Látka na obrusy /MŠ/ | 40,36 | 06.09. |
347/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty | 63,90 | 06.09. |
348/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty | 15,97 | 06.09. |
349/12 | Balex Trade Elektro, Fiľakovo | Náhradné diely na krovinorez /AP/ | 19,99 | 06.09. |
350/12 | KSR s.r.o., Kameňolom Husiná | Kamenivo /Multifunkč. inhrisko/ | 146,39 | 07.09. |
353/12 | Elekto - M.T., Fiľakovo | Kuchynský robot /ŠJ/ | 159,00 | 13.09. |
354/12 | Balex Trade, Fiľakovo | Značkovač /multif. ihrisko/ | 15,20 | 13.09. |
355/12 | Ok Trend Fiľakovo s.r.o., Fiľakovo | Materiál na multifunkčné ihrisko | 84,65 | 13.09. |
359/12 | M. K. Trade, Fiľakovo | Kancelárske potreby, kopírovanie /ŠJ/ | 9,50 | 14.09. |
360/12 | Democolor, Fiľakovo | Farba /OÚ/ | 13,00 | 14.09. |
361/12 | KK Centrum, Lučenec | Maliarsky valček /OÚ/ | 2,40 | 14.09. |
362/12 | H. Tankinová, Fiľakovo | Kancelárske potreby /OÚ/ | 28,30 | 14.09. |
363/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty /AP/ | 16,91 | 14.09. |
364/12 | Elektro - M.T., Fiľakovo | Žiarovky /OÚ/ | 17,00 | 14.09. |
365/12 | SAO STK spol. s.r.o., Lučenec | EK, STK /Škoda Pick-Up/ | 45,50 | 17.09. |
368/12 | PK Doprastav a.s., Žilina - lom Bulhary | Drvený kameň /multifunkčné ihrisko/ | 476,16 | 20.09. |
372/12 | E. Mihály - M+B, Fiľakovo | El. skriňa /šk. byt/ | 50,75 | 21.09. |
VPD Október 2012
Číslo VPD | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum |
377/12 | Slovnaft a.s., Lučenec | Pohonné hmoty | 19,99 | 04.10. |
378/12 | Eral s.r.o., Fiľakovo | Pohonné hmoty | 31,98 | 04.10. |
381/12 | Fax Copy a.s., Lučenec | Toner do tlačiarne /OÚ/ | 45,40 | 05.10. |
382/12 | Kaufland v.o.s., Textil Lux Rimavská Sobota | Drobný nákup /posedenie s dôchodcami/ | 14,54 | 09.10. |
383/12 | ERAL s.r.o., Fiľakovo |
Pohonné hmoty |
50,00 | 10.10. |
384/12 | Billa s.r.o., Fiľakovo | Občerstvenie /OZ/ | 17,68 | 10.10. |
389/12 | Billa s.r.o., Fiľakovo | Nákup do gulášu /Posedenie s dôchodcami/ | 77,70 | 15.10. |
390/12 | 101 Drogerie, Fiľakovo | Drobný nákup /toalet. papier, utierky/ | 4,44 | 15.10. |
