DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY JANUÁR 2014
Číslo
FA
|
IČO
|
Dodávateľ
|
Predmet
|
Suma v €
/s DPH/
|
Dátum
prijatia
FA
|
Dátum
zverej.
FA
|
Dátum
úhrady
FA
|
83/2013 | 17335302 |
Združenie ZPOZ,
Banská Bystrica
|
Členský príspevok na rok 2014 | 20,40 | 13.12. | 02.01. | 09.01. |
301349124 | 36631124 | Slovenská pošta a.s., Ban.Bystrica | Predškolská výchova /MŠ/ | 7,20 | 02.01. | 02.01. | 09.01. |
0024670416 | 35697270 | Orange SK a.s., Bratislava | Mes. poplatok Paušál | 65,51 | 02.01. | 02.01. | 09.01. |
7272949400 | 358815256 |
SPP a.s., Bratislava |
Zemný plyn /OÚ/ | 749,00 | 03.01. | 03.01. | 09.01. |
7472949414 | 358815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 353,00 | 03.01. | 03.01. | 09.01. |
140100008 | 41886242 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 08.01. | 09.01. | 09.01. |
140100016 | 41886242 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 08.01. | 09.01. | 09.01. |
1312068 | 46615946 | Ekronn s.r.o., Rim. Sobota | Zber odpadu /ŠJ/ | 27,00 | 09.01. | 09.01. | 09.01. |
20140001 | 46547070 | S. Sekereš Servis Plyn, Buzitka | Oprava ponorky /ZŠ/ | 127,00 | 14.01. | 14.01. | 20.01. |
261400033 | 27610128 | Websitemaster a.s., Praha | Web stránka obce | 21,78 | 14.01. | 14.01. | 14.01. |
167012014 | 36182214 | SOFT-GL s.r.o., Košice | Aktualizácia, servis programu ŠJ 4 | 39,32 | 15.01. | 15.01. | 20.01 |
3001400118 | 31654363 | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 5,76 | 16.01. | 16.01. | 23.01. |
7400232588 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatok za služby /ZŠ/ | 0,36 | 16.01. | 16.01. | 23.01. |
3/2014 | 30232392 | VPS, Fiľakovo | Oprava VO | 109,37 | 22.01. | 22.01. | 23.01. |
261400067 | 27610128 | Websitemaster a.s., Praha | Webstránka obce | 75,02 | 22.01. | 22.01. | 23.01. |
2212346 | 31322051 | Union poisťovňa a.s., Bratislava | Poistenie /AP/ | 43,20 | 13.01. | 22.01. | 23.01. |
201400036 | 45697515 | Signal-Code s.r.o., Lučenec | Toner | 187,97 | 21.01. | 22.01. | 23.01. |
20140006 | 46547070 | S. Sekereš Servis Plyn, Buzitka | Rekonštrukcia KD | 162,00 | 27.01. | 27.01. | 29.01. |
3001400385 | 31654363 | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 19,20 | 24.01. | 27.01. | 29.01. |
201400055 | 45697515 | Signal-Code s.r.o., Lučenec | NOD 32 | 84,56 | 31.01. | 31.01. | 05.02. |
140100008 | 43195741 | PAKRAN, Lučenec | Mäso /ŠJ/ | 68,56 | 31.01. | 31.01. | 05.02. |
0024670416 | 35697270 | Orange SK a.s., Bratislava | Mes. poplatok Paušál | 87,68 | 05.02. | 11.02. | 11.02. |
0000001 | 41248716 | Z. Gibalová, Buzitka | Potraviny 01/2014 /ŠJ/ | 576,65 | 05.02. | 11.02. | 07.02. |
0758621566 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 28,99 | 07.02. | 11.02. | 11.02. |
4758621586 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /MŠ/ | 18,79 | 07.02. | 11.02. | 11.02. |
3001400654 | 31654363 | Tatran. mliekareň a.s., Kežmariok | Školské mlieko /ŠJ/ | 5,76 | 07.02. | 11.02. | 11.02. |
14/0009 | 46707085 | M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec | Údržba prečerpávacej stanice 01/2014 | 190,00 | 06.02. | 11.02. | 11.02. |
2014220042 | 31595758 | MEPOS s.r.o., Lučenec | Vývoz KO a TO 01/2014 | 395,49 | 06.02. | 11.02. | 11.02. |
621400192 | 35810734 | Datalan a.s., Bratislava | Servisné služby | 92,40 | 10.02. | 11.02. | 11.02. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY FEBRUÁR 2014
Číslo
FA
|
IČO | Dodávateľ | Predmet |
Suma v €
/s DPH/
|
Dátum
prijatia
FA
|
Dátum
zverej.
FA
|
Dátum
úhrady
FA
|
0022060337 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /OÚ/ | 760,00 | 01.02. | 05.02. | 05.02. |
5204765700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 374,00 | 01.02. | 05.02. | 05.02. |
5204759700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 40,00 | 01.02. | 05.02. | 05.02. |
7302930013 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /OÚ/ | 726,00 | 03.02. | 05.02. | 05.02. |
7302930027 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 342,00 | 03.02. | 05.02. | 05.02. |
1455000557 | 35683813 | Vaša s.r.o., Bratislava | Stravné lístky | 737,35 | 05.02. | 05.02. | 05.02. |
0007 | 37888315 | RRA Poiplie, Veľký Krtíš | Odborná spolupráca | 160,00 | 06.02. | 11.02. | 11.02. |
20140007 | 46547070 | S. Sekereš Servis Plyn, Buzitka | Oprava, montáž /MŠ, ZŠ/ | 89,50 | 10.02. | 11.02. | 11.02. |
140100269 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 11.02. | 11.02. | 11.02. |
140100261 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 11.02. | 11.02. | 11.02. |
2212649 | 31322051 | Union poisťovňa a.s., Bratislava | Úrazové poistenie /AP/ | 13,20 | 11.02. | 11.02. | 11.02. |
8758621575 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /ZŠ/ | 14,39 | 11.02. | 11.02. | 12.02. |
2141103755 | 00178454 | SOZA, Bratislava | Autor. odmena - obecný rozhlas | 14,28 | 13.02. | 13.02. | 26.02. |
2141103754 | 00178454 | SOZA, Bratislava | Autor. odmena - obecný úrad | 12,00 | 13.02. | 13.02. | 26.02. |
7401417923 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatok za služby /ZŠ/ | 0,30 | 14.02. | 14.02. | 26.02. |
2014/009 | 46626824 | ELIB s.r.o., Lučenec | Elektroinštalačné služby /KD/ | 4 278,46 | 12.02. | 14.02. | 26.02. |
201450151 | 36053694 | Centex RS spol. s.r.o., Bratislava | Náhradné diely /DHZ/ | 340,39 | 20.02. | 20.02. | 26.02. |
2014/003 | 43340148 | E. Vargicová, Rim. Sobota | Registratúrne služby | 750,00 | 20.02. | 20.02. | 20.02. |
2014120296 | 44965699 | Vodoshop s.r.o., Poprad | Materiál na ČOV | 647,88 | 26.02. | 28.02. | 28.02. |
6809868493 | 31595545 | Komunál. poisťovňa, Ban. Bystrica | Poistné | 154,80 | 26.02. | 28.02. | 17.03. |
20145047 | 36034916 | Signál s.r.o., Lučenec | Oprava miešadla /ČOV/ | 53,71 | 28.02. | 28.02. | 28.02. |
3001401157 | 31654363 | Tatr. mliekareň a.s., Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 5,76 | 26.02. | 28.02. | 28.02. |
140100027 | 43195741 | Pakran, Lučenec | Mäso /ŠJ/ | 65,81 | 27.02. | 27.02. | 12.03. |
201417280 | 31425836 | SIMS a.s., Nová Bošáca | Preddavok na služby Obec 2014 | 79,20 | 19.02. | 28.02. | 26.02. |
092014 | 32605421 | Papier Hračky, Fiľakovo | Školské potreby | 66,40 | 03.03. | 04.03. | 04.03. |
0024670416 | 35697270 | Orange a.s., Bratislava | Mes. poplatok Paušál | 52,50 | 03.03. | 04.03. | 12.03. |
092014 | 32605421 | Papier Hračky, Fiľakovo | Školské potreby | 66,40 | 04.03. | 04.03. | 04.03. |
2014220102 | 31595758 | MEPOS s.r.o., Lučenec | Vývoz KO a TO 2/2014 | 317,13 | 05.03. | 05.03. | 12.03. |
14/0014 | 46707085 | M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec | Servis a údržba prečerp. stanice 2/2014 | 190,00 | 06.03. | 06.03. | 12.03. |
1759612212 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 32,00 | 07.03. | 10.03. | 12.03. |
2759612228 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 14,39 | 10.03. | 10.03. | 12.03. |
0000002 | 41248716 | Z. Gibalová, Buzitka | Potraviny /ŠJ/ | 552,24 | 12.03. | 12.03. | 12.03. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY MAREC 2014
Číslo
FA
|
IČO | Dodávateľ | Predmet |
Suma v €
/s DPH/
|
Dátum
doručenia
FA
|
Dátum
zverejnenia
FA
|
Dátum
úhrady
FA
|
7307939433 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 323,00 | 03.03. | 03.03. | 12.03. |
7307939419 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /OÚ/ | 684,00 | 03.03. | 03.03. | 12.03. |
0022060337 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /OÚ/ | 760,00 | 03.03. | 03.03. | 12.03. |
5204759700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 40,00 | 03.03. | 03.03. | 12.03. |
5204765700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 374,00 | 03.03. | 03.03. | 12.03. |
172014 | 32605421 | Papier Hračky, Fiľakovo | Školské potreby | 49,80 | 04.03. | 04.03. | 04.03. |
140100508 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 07.03. | 07.03. | 17.03. |
6809868493 | 31595545 | Komunál. poisťovňa a.s., B. Bystrica | Poistenie PZP | 154,80 | 26.02. | 07.03. | 17.03. |
140100516 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 07.03. | 07.03. | 17.03. |
2014/116 | 14178354 | Novhas, Dobroč | Revízia hasiacich prístrojov | 88,80 | 07.03. | 10.03. | 17.03. |
621400671 | 35810734 | Datalan a.s., Bratislava | Servisné služby | 92,40 | 12.03. | 12.03. | 17.03. |
6809895862 | 31595545 | Komunál. poisťovňa a.s., B. Bystrica | Poistenie PZP | 124,35 | 13.03. | 13.03. | 17.03. |
3001401609 | 31654363 | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 5,76 | 14.03. | 17.03. | 20.03. |
7402550295 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatok za služby /ZŠ/ | 0,67 | 17.03. | 17.03. | 20.03. |
5590015117 | 00162957 | IVES, Košice | Služby STP APV | 25,09 | 17.03. | 17.03. | 20.03. |
2014055 | 36620327 | Filagro plus spol. s.r.o., Lučenec | Odvoz z ČOV | 124,32 | 19.03. | 19.03. | 20.03. |
1421400056 | 36409154 | Tempo Kondela s.r.o., Lučenec | Kuchynská linka | 1 789,00 | 19.03. | 19.03. | 20.03. |
14/0020 | 46707085 | M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec | Spustenie ČOV | 2 890,00 | 19.03. | 19.03. | 24.03. |
2014/006 | 43340148 | E. Vargicová, Rim. Sobota | Spracovanie archívu | 742,00 | 18.03. | 24.03. | 24.03. |
201400135 | 45697515 | Signal-Code s.r.o., Lučenec | Výmena zdroju /OÚ/ | 97,36 | 20.03. | 24.03. | 24.03. |
1404226 | 17310598 | Slovgram, Bratislava | Odmena výkonným umelcom | 33,50 | 24.03. | 24.03. | 28.03. |
34/2014 | 30232392 | VPS, Fiľakovo | Oprava VO | 49,81 | 27.03. | 27.03. | 28.03. |
140100047 | 43195741 | Pakran, Lučenec | Mäso /ŠJ/ | 71,97 | 03.04. | 03.04. | 04.04. |
2014220174 | 31595758 | MEPOS s.r.o., Lučenec | Vývoz KO a TO 3/2014 | 289,16 | 03.04. | 03.04. | 04.04. |
0000003 | 41248716 | Z. Gibalová, Buzitka | Potraviny /ŠJ/ | 652,30 | 04.04. | 04.04. | 04.04. |
14/0024 | 46707085 | M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec | Servis a údržba 03/2014 | 190,00 | 04.04. | 04.04. | 04.04. |
1760605878 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 28,74 | 10.04. | 10.04. | 16.04. |
9760605894 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná lnka /ZŠ/ | 14,81 | 10.04. | 10.04. | 16.04. |
0760605903 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /MŠ/ | 19,22 | 10.04. | 10.04. | 16.04. |
621401262 | 35810734 | Datalan a.s., Bratislava | Servisné služby | 92,40 | 08.04. | 08.04. | 16.04. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY APRÍL 2014
Číslo
FA
|
IČO
|
Dodávateľ
|
Predmet
|
Suma v €
/s DPH/
|
Dátum
prijatia
FA
|
Dátum
zverejnenia
FA
|
Dátum
úhrady
FA
|
7288002829 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 177,00 | 02.04. | 03.04. | 03.04. |
0022060337 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /OÚ/ | 760,00 | 01.04. | 03.04. | 03.04. |
5204759700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 40,00 | 01.04. | 03.04. | 03.04. |
5204765700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 374,00 | 01.04. | 03.04. | 03.04. |
7288002815 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /OÚ/ | 375,00 | 02.04. | 03.04. | 03.04. |
1455800389 | 36318990 | VAŠA s.r.o., Bratislava | Stravné lístky | 1 144,79 | 01.04. | 03.04. | 03.04. |
6811429350 | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s., B. Bystrica | Združené poistenie majetku | 504,71 | 28.03. | 03.04. | 14.04. |
3001402124 | 31654363 | Tatr. mliekareň a.s., Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 5,76 | 07.04. | 07.04. | 09.05. |
140100759 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 07.04. | 07.04. | 16.04. |
140100751 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 07.04. | 07.04. | 16.04. |
21141045 | 43829171 | AITEC s.r.o., Bratislava | Zošity /ZŠ/ | 66,66 | 10.04. | 10.04. | 16.04. |
007/2014 | 33546606 | Ing. K. Karczagová, Rim. Sobota | Audítorské služby | 480,00 | 11.04. | 11.04. | 16.04. |
201400183 | 45697515 | Signal-Code s.r.o., Fiľakovo | Toner, diagnostika | 76,38 | 16.04. | 16.04. | 16.04. |
7403543126 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatok za služby | 0,12 | 16.04. | 16.04. | 16.04. |
201400191 | 45697515 | Signal-Code s.r.o., Lučenec | Inštalácia WIN | 473,65 | 16.04. | 16.04. | 24.04. |
201400196 | 45697515 | Signal-Code s.r.o., Lučenec | Inštalácia WIN | 471,44 | 17.04. | 17.04. | 24.04. |
14046 | 32605668 | Ľ. Toman LESTOM, Lučenec | CTH 184 T | 3 795,00 | 17.04. | 17.04. | 24.04. |
201400199 | 45697515 | Signal-Code s.r.o., Lučenec | Inštalácia WIN /ZŠ/ | 529,25 | 24.04. | 24.04. | 07.05. |
140100069 | 43195741 | PAKRAN, Lučenec | Mäso /ŠJ/ | 42,76 | 28.04. | 28.04. | 07.05. |
14/0029 | 4707085 | M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec | Servis a údržba prečerp. stanice 04/2014 | 190,00 | 30.04. | 30.04. | 07.05. |
14/0028 | 46707085 | M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec | Čistenie kanalizácie /MŠ/ | 285,00 | 30.04. | 30.04. | 07.05. |
VF140142 | 36056588 | Plast-Mont s.r.o., Lučenec | Výroba a montáž okien /KD/ | 1 645,12 | 30.04. | 30.04. | 30.04. |
2014220233 | 31595758 | MEPOS s.r.o., Lučenec | Vývoz KO a TO za obdobie 04/2014 | 352,59 | 05.05. | 05.05. | 07.05. |
2014220253 | 31595758 | MEPOS s.r.o., Lučenec | Vývoz stavebného odpadu | 470,96 | 05.05. | 05.05. | 07.05. |
2238180446 | 35697270 | Orange SK a.s., Bratislava | Mes. poplatok Paušál | 36,74 | 05.05. | 05.05. | 07.05. |
0000004 | 41248716 | Z. Gibalová, Buzitka | Potraviny /ŠJ/ | 584,13 | 06.05. | 06.05. | 07.05. |
3761606513 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /ZŠ/ | 14,39 | 07.05. | 07.05. | 09.05. |
0761606523 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /MŠ/ | 15,52 | 07.05. | 07.05. | 09.05. |
2761606497 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 29,53 | 07.05. | 07.05. | 09.05. |
621401705 | 35810734 | Datalan a.s., Bratislava | Servisné služby | 92,40 | 14.05. | 16.05. | 16.05. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY MÁJ 2014
Číslo
FA
|
IČO | Dodávateľ | Predmet |
Suma v €
/s DPH/
|
Dátum
prijatia
FA
|
Dátum
zverejnenia
FA
|
Dátum
úhrady
FA
|
5204759700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 40,00 | 01.05. | 01.05. | 07.05. |
0022060337 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /OÚ/ | 760,00 | 01.05. | 01.05. | 07.05. |
5204765700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 374,00 | 01.05. | 01.05. | 07.05. |
7298008660 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /OÚ/ | 143,00 | 05.05. | 05.05. | 07.05. |
7298008674 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 68,00 | 05.05. | 05.05. | 07.05. |
140100992 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 05.05. | 05.05. | 09.05. |
140100982 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 05.05. | 05.05. | 09.05. |
2014/016 | 46626824 | ELIB s.r.o., Lučenec | Oprava elektroinštalácie ČOV | 1 400,00 | 09.05. | 09.05. | 13.05. |
42/20014 | 45018413 | JUDr. J. Marčok, Lučenec | Právne služby | 428,64 | 13.05. | 13.05. | 13.05. |
1404027 | 46615946 | EKRONN s.r.o., R. Sobota | Zber odpadu /ŠJ/ | 27,00 | 14.05. | 14.05. | 16.05. |
7404541564 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatok za služby /ZŠ/ | 0,12 | 14.05. | 14.05. | 16.05. |
VF140150 | 36056588 | Plast-Mont s.r.o., Lučenec | Výroba a montáž okien /KD/ | 2 761,08 | 16.05. | 16.05. | 27.05. |
2014/001 | 32608268 | Š. Mátyáš, Buzitka | Rekonštrukcia KD | 1 600,00 | 16.05. | 16.05. | 16.05. |
2014/004 | 32608268 | Š. Mátyáš, Buzitka | Údržba volebnej miestnosti | 276,97 | 22.05. | 22.05. | 22.05. |
VF140162 | 36056588 | Plast-Mont s.r.o., Lučenec | Výroba a montáž okien | 660,61 | 23.05. | 23.05. | 23.05. |
071/2014 | 41511468 | EJUMPS, Košice | Spilovanie stromov | 164,40 | 23.05. | 23.05. | 27.05. |
201400266 | 45697515 | Signal-Code s.r.o., Lučenec | Revízia alarmu /OÚ/ | 76,10 | 26.05. | 26.05. | 27.05. |
201400265 | 45697515 | Signal-Code s.r.o., Lučenec | Revízia alarmu /ZŠ/ | 67,02 | 26.05. | 26.05. | 27.05. |
3001403319 | 31654363 | Tatr. mliekareň a.s., Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 5,76 | 26.05. | 26.05. | 29.05. |
6808224426 | 31595545 | Komunál. poisťovňa a.s., Ban. Bystrica | Združené poistenie majetku | 555,64 | 26.05. | 26.05. | 27.05. |
2014220304 | 31595758 | MEPOS s.r.o., Lučenec | Vývoz KO a TO 05/2014 | 319,00 | 28.05. | 28.05. | 30.05. |
023/2014 | 44469977 | UNImonts s.r.o., Lučenec | Podlaha /KD/ | 598,06 | 08.05. | 28.05. | 30.05. |
0000005/2014 | 41248716 | Z. Gibalová, Buzitka | Potraviny /ŠJ/ | 696,83 | 02.06. | 02.06. | 04.06. |
201400279 | 45697515 | Signal-Code s.r.o., Lučenec | Záloha záznamu DVR | 44,34 | 02.06. | 02.06. | 04.06. |
92/2014 | 33725373 | Doprav. výchova BCP, Rim. Sobota | Preškolenie vodičov | 60,00 | 02.06. | 02.06. | 04.06. |
2241980453 | 35697270 | Orange SK a.s., Bratislava | Mes. poplatok Paušál | 51,49 | 02.06. | 02.06. | 04.06. |
2014/005 | 32608268 | Š. Mátyáš, Buzitka | Rekonštrukcia KD | 3 436,11 | 04.06. | 04.06. | 04.06. |
20/2014/55 | 36836567 | BBRSC a.s., Závod Lučenec | Strojné kosenie | 228,00 | 04.06. | 04.06. | 04.06. |
621402141 | 35810734 | Datalan a.s., Bratislava | Servisné služby | 92,40 | 09.06. | 09.06. | 10.06. |
0762613072 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 29,92 | 09.06. | 09.06. | 10.06. |
6762613124 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /MŠ/ | 23,24 | 09.06. | 09.06. | 10.06. |
276261311 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /ZŠ/ | 14,39 | 09.06. | 09.06. | 10.06. |
14/0033 | 46707085 | M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec | Údržba prečerpávacej stanice 5/2014 | 190,00 | 10.06. | 10.06. | 10.06. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY JÚN 2014
Číslo
FA
|
IČO | Dodávateľ | Predmet |
Suma v €
/s DPH/
|
Dátum
prijatia
FA
|
Dátum
zverejnenia
FA
|
Dátum
úhrady
FA
|
0022060337 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /OÚ/ | 760,00 | 02.06. | 02.06. | 04.06. |
5204765700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 374,00 | 02.06. | 02.06. | 04.06. |
5204759700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 40,00 | 02.06. | 02.06. | 04.06. |
7308005386 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 29,00 | 02.06. | 02.06. | 04.06. |
7308005372 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /OÚ/ | 60,00 | 02.06. | 02.06. | 04.06. |
2014/0024 | 46626824 | ELIB s.r.o., Lučenec | Elektroinštalačné práce /KD/ | 1 422,55 | 05.06. | 05.06. | 10.06. |
1435109606 | 35790253 | Petit Press a.s., Bratislava | Inzercia | 24,00 | 06.06. | 06.06. | 10.06. |
2014184 | 36048810 | Aron spol. s.r.o., Biskupice | Tatranský profil | 180,74 | 09.06. | 09.06. | 10.06. |
400349124 | 36631124 | Slovenská pošta a.s., Bratislava | Predškolská výchova /MŠ/ | 3,60 | 10.06. | 10.06. | 13.06. |
140602 | 10869590 | J. Nedbal - Radix, Lučenec | Podlahárske práce | 1 000,00 | 13.06. | 13.06. | 13.06. |
3001403868 | 31654363 | Tatr.mliekareň a.s., Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 3,84 | 16.06. | 16.06. | 18.06. |
7405518330 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatok za služby | 1,58 | 16.06. | 16.06. | 27.06. |
54/2014 | 14182980 | Practix MSG, Mýtna | Deratizačné práce /MŠ/ | 45,00 | 25.06. | 25.06. | 27.06. |
201400331 | 45697515 | Signal-Code s.r.o., Lučenec | Inštalácia SW | 63,94 | 25.06. | 25.06. | 27.06. |
58/2014 | 45018413 | JUDr. Ján Marčok, Lučenec | Právne služby | 428,64 | 25.06. | 25.06. | 27.06. |
2014220397 | 31595758 | MEPOS s.r.o., Lučenec | Vývoz KO a TO 06/2014 | 369,37 | 26.06. | 26.06. | 27.06. |
3001404130 | 31654363 | Tatranská mliekareň a.s., Lučenec | Školské mlieko /ŠJ/ | 1,92 | 27.06. | 27.06. | 27.06. |
140100099 | 43195741 | PAKRAN, Lučenec | Mäso /ŠJ/ | 101,63 | 27.06. | 27.06. | 27.06. |
2245698318 | 35697270 | Orange SK a.s., Bratislava | Mes. poplatok Paušál | 51,70 | 02.07. | 02.07. | 02.07. |
0000006 | 41248716 | Z. Gibalová, Buzitka | Potraviny /ŠJ/ | 900,22 | 04.07. | 04.07. | |
621402623 | 35810734 | Datalan a.s., Bratislava | Servisné služby | 92,40 | 07.07. | 07.07. | |
1763623479 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /ZŠ/ | 16,94 | 10.07. | 10.07. | |
0763623487 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /MŠ/ | 15,37 | 10.07. | 10.07. | |
6763623467 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 36,18 | 10.07. | 10.07. | |
14/0044 | 46707085 | M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec | Údržba prečerp. stanice 06/2014 | 190,00 | 14.07. | 14.07. | |
7406484149 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatok za služby /ZŠ/ | 0,36 | 16.07. | 16.07. |