DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY JÚL 2014
Číslo
FA
|
IČO | Dodávateľ | Predmet |
Suma v €
/s DPH/
|
Dátum
prijatia
FA
|
Dátum
zverejnenia
FA
|
Dátum
úhrady
FA
|
5204759700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 40,00 | 01.07. | 01.07. | 08.07. |
5204765700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 374,00 | 01.07. | 01.07. | 08.07. |
0022060337 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /OÚ/ | 760,00 | 01.07. | 01.07. | 08.07. |
140101443 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 08.07. | 08.07. | 08.07. |
140101451 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 08.07. | 08.07. | 08.07. |
1763623479 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /ZŠ/ | 16,94 | 10.07. | 10.07. | 16.07. |
7414867058 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok /ZŠ/ | 130,36 | 14.07. | 14.07. | 16.07. |
1142204536 | 31331131 | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | Školská dokumentácia /ZŠ/ | 30,48 | 14.07. | 14.07. | 16.07. |
14/0044 | 46707085 | M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec | Údržba prečerpávacej stanice 06/2014 | 190,00 | 14.07. | 14.07. | 16.07. |
140701 | 10869590 | J. Nedbal Radix, Lučenec | Oprava parkiet /KD/ | 1 940,00 | 16.07. | 16.07. | 16.07. |
0763623487 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /MŠ/ | 15,37 | 10.07. | 16.07. | 16.07. |
6763623467 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 36,18 | 10.07. | 16.07. | 16.07. |
14010 | 36622800 | Georgica s.r.o., Lučenec | Mulčovanie | 63,00 | 09.07. | 16.07. | 16.07. |
130100123 | 35132973 | ELIMA E. Mihály, Fiľakovo | Svietidlá /KD/ | 123,84 | 16.07. | 16.07. | 16.07. |
10071401 | 47317612 | Šport Projekt s.r.o., Bratislava | Zálohová platba /tribúna/ | 5 000,00 | 16.07. | 16.07. | 16.07. |
7414867057 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Vyúčtovacia faktúra - preplatok /OÚ/ | - 485,52 | 14.07. | 14.07. | - |
201400375 | 45697515 | Signal-Code s.r.o., Lučenec | Batéria, nastavenie SW | 44,75 | 21.07. | 21.07. | 23.07. |
109/2014 | 41511468 | Ejumps, Košice | Oprava VO | 149,88 | 18.07. | 21.07. | 23.07. |
140100112 | 43195741 | Pakran, Lučenec | Mäsiarske výrobky /Deň obce 2014/ | 58,80 | 18.07. | 21.07. | 23.07. |
0132014 | 35920483 | Maja Production spol. s.r.o., Bratislava | Jadran šou /Deň obce 2014/ | 850,00 | 19.07. | 21.07. | 23.07. |
7406484149 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatok za služby /ZŠ/ | 0,36 | 16.07. | 21.07. | 23.07. |
16/2014 | 44283822 | Ščamba s.r.o., Trstené pri Hornáde | Hudobno-zábavný program /Deň obce 2014/ | 900,00 | 19.07. | 19.07. | 19.07. |
1400068 | 47546263 | Balex Trade s.r.o., Fiľakovo | Strešná krytina | 190,78 | 23.07. | 23.07. | 23.07. |
034/214 | 42227721 | OZ Goralov žijúcich na Spiši, Stará Ľubovňa | Hudobno-umelecký program /Deň obce 2014/ | 1 300,00 | 23.07. | 23.07. | 23.07. |
2014172 | 36620327 | Filagro plus spol. s.r.o., Lučenec | Dovoz drevených hranolov | 873,84 | 28.07. | 28.07. | |
20140025 | 46547070 | S. Sekereš Servis Plyn, Buzitka | Zapojenie sporáka, rozvod vody | 81,75 | 28.07. | 28.07. | 30.07. |
1408 | 41244982 | J. Fungáč, Fiľakovo | Úprava terénu | 1 124,82 | 25.07. | 28.07. | 30.07. |
7427175885 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Vyúčtovacia faktúra /ZŠ/ | 29,70 | 28.07. | 28.07. | 30.07. |
7427175884 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Vyúčtovacia faktúra /OÚ/ | 62,95 | 28.07. | 28.07. | 30.07. |
140100003 | 35645849 | FS Mostár, Brezno | Účinkovanie FS /Deň obce 2014/ | 700,00 | 30.07. | 30.07. | 07.08. |
0000007 | 41248716 | Z. Gibalová, Buzitka | Potraviny /ŠJ/ | 395,50 | 31.07. | 31.07. | 31.07. |
1114303915 | 36238546 | Johnny Servis s.r.o., Gajary | Johnny WC a sanitárna technika | 168,00 | 01.08. | 01.08. | 07.08. |
2014220523 | 31595758 | Mepos s.r.o., Lučenec | Vývoz VOK 07/2014 | 227,62 | 07.08. | 07.08. | 07.08. |
2014220509 | 31595758 | Mepos s.r.o., Lučenec | Vývoz KO a TO 07/2014 | 526,08 | 07.08. | 07.08. | 07.08. |
621403059 | 35810734 | Datalan a.s., Bratislava | Servisné služby | 92,40 | 07.08. | 07.08. | 07.08. |
0024670416 | 35697270 | Orange SK a.s., Bratislava | Mes. poplatok Paušál | 53,69 | 05.08. | 07.08. | 07.08. |
1400071 | 47546263 | Balex Trade s.r.o., Fiľakovo | Stavebný materiál | 261,38 | 04.08. | 07.08. | 07.08. |
2764768521 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 39,79 | 08.08. | 08.08. | 18.08. |
3764768551 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /MŠ/ | 14,39 | 08.08. | 08.08. | 18.08. |
1764768539 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /ZŠ/ | 14,39 | 08.08. | 08.08. | 18.08. |
201400412 | 45697515 | Signal-Code s.r.o., Lučenec | Diagnostika EZS | 25,56 | 11.08. | 11.08. | 28.08. |
120100133 | 43195741 | Pakran, Lučenec | Mäso | 64,57 | 18.08. | 18.08. | 18.08. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY AUGUST 2014
Číslo
FA
|
IČO | Dodávateľ |
Predmet |
Suma v €
/s DPH/
|
Dátum
prijatia
FA
|
Dátum
zverejnenia
FA
|
Dátum
úhrady
FA
|
52047759700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 40,00 | 01.08. | 01.08. | 05.08. |
5204765700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 374,00 | 01.08. | 01.08. | 07.08. |
0022060337 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /OÚ/ | 760,00 | 01.08. | 01.08. | 07.08. |
140101671 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 30.07. | 01.08. | 07.08. |
140101679 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 30.07. | 01.08. | 07.08. |
1455001959 | 35683813 | Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava | Stravné lístky | 1 004,52 | 04.08. | 04.08. | 04.08. |
7322992416 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /OÚ/ | 63,00 | 04.08. | 04.08. | 07.08. |
7322992427 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 35,00 | 04.08. | 04.08. | 07.08. |
7407464648 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatok za služby /ZŠ/ | 0,36 | 14.08 | 14.08. | 18.08. |
8150006 | 36593222 | Nomi Slovakia s.r.o., Košice | Ležadlá /MŠ/ | 1 290,00 | 18.08. | 18.08. | 28.08. |
08832014 | 41741734 | MBUS, Rimavská Sobota | Preprava autobusom | 1 282,00 | 20.08. | 20.08. | 28.08. |
201400436 | 45697515 | Signal-Code s.r.o., Lučenec | Oprava UPS | 52,49 | 21.08. | 21.08. | 28.08. |
1142207079 | 31331131 | Ševt a.s., Banská Bystrica | Školské tlačivá /MŠ/ | 5,34 | 25.08. | 25.08. | 25.08. |
4081401 | 47317612 | Šport Projekt s.r.o., Bratislava | Zálohová platba /tribúna/ | 3 600,00 | 25.08. | 25.08. | 25.08. |
2014220596 | 31595758 | Mepos s.r.o., Lučenec | Vývoz KO a TO 08/2014 | 348,85 | 08.09. | 08.09. | 16.09. |
1765745221 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /ZŠ/ | 14,39 | 08.09. | 08.09. | 16.09. |
5765745234 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /MŠ/ | 14,39 | 08.09. | 08.09. | 16.09. |
1765745207 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 39,79 | 08.09. | 08.09. | 16.09. |
621403479 | 35810734 | Datalan a.s., Bratislava | Servisné služby /OÚ/ | 92,40 | 10.09. | 10.09. | 16.09. |
14/0055 | 46707085 | M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec | Oprava a údržba prečerp. stanice 08/2014 | 190,00 | 17.09. | 17.09. | 14.10. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY SEPTEMBER 2014
Číslo
FA
|
IČO | Dodávateľ | Predmet |
Suma v €
/s DPH/
|
Dátum
prijatia
FA
|
Dátum
zverejnenia
FA
|
Dátum
úhrady
FA
|
7293117892 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /OÚ/ | 130,00 | 02.09. | 02.09. | 05.09. |
7293117906 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 73,00 | 02.09. | 02.09. | 05.09. |
5204759700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 40,00 | 02.09. | 02.09. | 05.09. |
0022060337 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /OÚ/ | 760,00 | 02.09. | 02.09. | 05.09. |
5204765700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 374,00 | 02.09. | 02.09. | 05.09. |
140101895 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 04.09. | 04.09. | 05.09. |
140101903 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 04.09. | 04.09. | 05.09. |
21502745 | 36174319 | Nomiland s.r.o., Košice | Obliečky /MŠ/ | 163,00 | 05.09. | 05.09. | 16.09. |
21502835 | 36174319 | Nomiland s.r.o., Košice | Plachty /MŠ/ | 90,00 | 08.09. | 08.09. | 16.09. |
13229 | 71098372 | Kupka nakladateľstvo, Praha | Školské učebnice /ZŠ/ | 61,00 | 12.09. | 12.09. | 16.09. |
201400479 | 45697515 | Signal-Code s.r.o., Lučenec | Oprava tlačenia /OÚ/ | 27,71 | 16.09. | 16.09. | 20.09. |
14/0055 | 46707085 | M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec | Údržba prečerpávacej stanice 08/2014 | 190,00 | 17.09. | 17.09. | |
0114284 | 37886657 | Juvenia-Education n.o., Poprad | Školské zošity /ZŠ/ | 75,41 | 19.09. | 19.09. | 01.10. |
3001405073 | 31654363 | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 7,20 | 19.09. | 19.09. | 01.10. |
2014/040 | 46626824 | ELIB s.r.o., Lučenec | Elektroinštalačné práce /KD/ | 381,19 | 20.09. | 20.09. | 20.09. |
143/2014 | 41511468 | EJUMPS, Košice | Oprava VO | 746,28 | 20.09. | 20.09. | 20.09. |
7408430598 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Mesačný poplatok za služby | 0,54 | 18.09. | 22.09. | 01.10. |
3001405073 | 31654363 | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 7,20 | 19.09. | 22.09. | 01.10. |
2141126600 | 00178454 | SOZA, Bratislava | Autorská odmena | 98,40 | 22.09. | 22.09. | 01.10. |
14013 | 36622800 | Georgica s.r.o., Lučenec | Mulčovanie | 138,00 | 24.09. | 24.09. | 01.10. |
104/2014 | 45018413 | JUDr. J. Marčok, Lučenec | Právne služby | 428,64 | 02.10. | 02.10. | 07.10. |
0024670416 | 35697270 | Orange SK a.s., Bratislava | Mes. poplatok Paušál | 65,56 | 03.10. | 03.10. | 07.10. |
14/0059 | 46707085 | M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec | Servis a údržba prečerp. stanice 09/2014 | 190,00 | 03.10. | 03.10. | 07.10. |
20140032 | 46547070 | S. Sekereš Servis Plyn, Buzitka | Revízia plyn. kotla /ZŠ, OÚ/ | 50,00 | 03.10. | 03.10. | 07.10. |
140100127 | 43195741 | Pakran, Lučenec | Mäso /ŠJ/ | 113,07 | 03.10. | 03.10. | 07.10. |
3001405685 | 31654363 | Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 7,20 | 06.10. | 06.10. | 07.10. |
2014220689 | 31595758 | Mepos s.r.o., Lučenec | Vývoz KO a TO 09/2014 | 328,33 | 06.10. | 06.10. | 07.10. |
0000008 | 41248716 | Z. Gibalová, Buzitka | Potraviny /ŠJ/ | 896,19 | 06.10. | 06.10. | 07.10. |
5766688709 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /MŠ/ | 11,12 | 08.10. | 08.10. | 10.10. |
4766688700 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /ZŠ/ | 11,12 | 08.10. | 08.10. | 10.10. |
3766688684 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 25,04 | 08.10. | 08.10. | 10.10. |
621403796 | 35810734 | Datalan a.s., Bratislava | Sevisné služby /OÚ/ | 92,40 | 10.10. | 10.10. | 14.10. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY OKTÓBER 2014
Číslo
FA
|
IČO | Dodávateľ | Predmet |
Suma v €
/s DPH/
|
Dátum
prijatia
FA
|
Dátum
zverejnenia
FA
|
Dátum
úhrady
FA
|
7293118749 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 226,00 | 02.10. | 02.10. | 07.10. |
7293118743 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /OÚ/ | 405,00 | 02.10. | 02.10. | 07.10. |
0022060337 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 374,00 | 02.10. | 02.10. | 07.10. |
0022060337 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /OÚ/ | 760,00 | 02.10. | 02.10. | 07.10. |
5204759700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 40,00 | 02.10. | 02.10. | 07.10. |
140102120 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 08.10. | 08.10. | 10.10. |
140102128 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 08.10. | 08.10. | 10.10. |
201400521 | 45697515 | Signal-Code s.r.o., Lučenec | Oprava UPS, nastavenie SW | 50,75 | 10.10. | 10.10. | 14.10. |
7409404755 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatok za služby /ZŠ/ | 0,48 | 15.10. | 15.10. | 15.10. |
762014 | 32605421 | H. Tankinová, Fiľakovo | Školské potreby /MŠ/ | 33,20 | 15.10. | 15.10. | 17.10. |
3001406023 | 31654363 | Tatr. mliekareň a.s., Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 7,20 | 17.10. | 17.10. | 22.10. |
20141196 | 41187334 | Econ Consulting, Madunice | Školenie - ochrana osobných údajov | 108,00 | 17.10. | 17.10. | VPD |
259/2014 | 37105175 | Z. Mag, Fiľakovo | Prepravné služby | 300,00 | 20.10. | 20.10. | 22.10. |
214067 | 46093672 | Elmik Vráble s.r.o., Vráble | Kontrola a oprava rozhlasu | 191,40 | 22.10. | 22.10. | 22.10. |
21422328 | 35908718 | Raabe, Bratislava | Pracovné zošity /MŠ/ | 8,40 | 31.10. | 31.10. | 03.11. |
2014220757 | 31595758 | Mepos s.r.o., Lučenec | Vývoz KO a TO 10/2014 | 319,00 | 03.11. | 03.11. | 03.11. |
2014220763 | 31595758 | Mepos s.r.o., Lučenec | Vývoz VOK 10/2014 | 290,67 | 03.11. | 03.11. | 03.11. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY NOVEMBER 2014
Číslo FA |
IČO |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma na úhradu v € /s DPH/ |
Dátum prijatia FA |
Dátum zverejnenia FA |
Dátum úhrady FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5204765700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 374,00 | 03.11. | 03.11. | 03.11. |
0022060337 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /OÚ/ | 760,00 | 03.11. | 03.11. | 03.11. |
5204759700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 40,00 | 03.11. | 03.11. | 03.11. |
7318076558 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 373,00 | 03.11. | 03.11. | 03.11. |
7318076544 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /OÚ/ | 669,00 | 03.11. | 03.11. | 03.11. |
2261067266 | 35697270 | Orange SK a.s., Bratislava | Mes. poplatok Paušál | 98,13 | 03.11. | 03.11. | 14.11. |
140102346 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 05.11. | 05.11. | 07.11. |
140102354 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 05.11. | 05.11. | 07.11. |
0020142822 | 36739464 | KEO s.r.o., Bratislava | Ročná licencia KEO WIN 2015 | 56,52 | 06.11. | 06.11. | 07.11. |
1410030 | 46615946 | EKRONN s.r.o., Rimavská Sobota | Zber odpadu 9-11/2014 /ŠJ/ | 27,00 | 07.11. | 07.11. | 07.11. |
173/2014 | 41511468 | EJUMPS, Košice | Oprava VO | 250,00 | 07.11. | 07.11. | 07.11. |
621404345 | 35810734 | Datalan a.s., Bratislava | Servisné služby /OÚ/ | 92,40 | 10.11. | 10.11. | 12.11. |
621404345 | 35810734 | Datalan a.s., Bratislava | Servisné služby /OÚ/ | 92,40 | 10.11. | 12.11. | 12.11. |
14/0067 | 46707085 | M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec | Údržba prečerpávacej stanice 10/2014 | 190,00 | 12.11. | 12.11. | 12.11. |
7767633287 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 30,22 | 12.11. | 12.11. | 12.11. |
2767633316 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /MŠ/ | 12,00 | 12.11. | 12.11. | 12.11. |
5767633306 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /ZŠ/ | 12,00 | 12.11. | 12.11. | 12.11. |
201400581 | 45697515 | Signal-Code s.r.o., Lučenec | Toner do tlačiarne /OÚ/ | 251,46 | 13.11. | 13.11. | 20.11. |
1455002361 | 35683813 | Vaša SK s.r.o., Bratislava | Stravné lístky | 870,94 | 14.11. | 14.11. | 14.11. |
1560001267 | 42272360 | Centrum polygraf. služieb, Bratislava | Matričné doklady | 56,77 | 14.11. | 14.11. | 20.11. |
7410377028 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatok za služby /ZŠ/ | 0,73 | 14.11. | 14.11. | 20.11. |
1401101 | 46933450 | M. Krasula, Liptovský Hrádok | Kalendáre /záloha/ | 500,00 | 28.11. | 28.11. | 03.12. |
188/2014 | 41511468 | Ejumps, Košice | Opravga VO | 420,00 | 28.11. | 28.11. | 03.12. |
3001407344 | 31654363 | Tatr. mliekareň a.s., Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 7,20 | 28.11. | 28.11. | 03.12. |
2014220825 | 31595758 | Mepos s.r.o., Lučenec | Vývoz KO a TO 11/2014 | 287,29 | 02.12. | 02.12. | 03.12. |
1435122168 | 35790253 | Petit Press a.s., Bratislava | Inzercia MY Novohradské noviny | 216,00 | 02.12. | 02.12. | 03.12. |
6813111960 | 31595545 | Komunál. poisťovňa a.s., B. Bystrica | Poistné PZP | 154,80 | 02.12. | 02.12. | 03.12. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY DECEMBER 2014
Číslo FA |
IČO | Dodávateľ | Predmet |
Suma v € /s DPH/ |
Dátum prijatia FA |
Dátum zverejnenia FA |
Dátum úhrady FA |
5204765700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /MŠ/ | 374,00 | 01.12. | 03.12. | 03.12. |
0022060337 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /OÚ/ | 760,00 | 01.12. | 03.12. | 03.12. |
5204759700 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Odber el. energie /ZŠ/ | 40,00 | 01.12. | 03.12. | 03.12. |
7278202667 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /ZŠ/ | 439,00 | 02.12. | 03.12. | 03.12. |
7278202653 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Zemný plyn /OÚ/ | 788,00 | 02.12. | 03.12. | 03.12. |
2014/013 | 32608268 | Š. Mátyáš, Buzitka | Maliarske práce /ZŠ/ | 761,28 | 02.12. | 03.12. | 03.12. |
2014/060 | 46626824 | ELIB s.r.o., Lučenec | Elektroinštalačné práce /ZŠ/ | 802,67 | 02.12. | 03.12. | 03.12. |
2265073192 | 35697270 | Orange SK a.s, Bratislava | Mes. poplatok Paušál | 53,87 | 03.12. | 03.12. | 03.12. |
20145261 | 36034916 | Signal s.r.o., Lučenec | Oprava ponorného čerpadla | 265,58 | 03.12. | 03.12. | 03.12. |
140102510 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /MŠ/ | 16,60 | 05.12. | 05.12. | 16.12. |
140102502 | 41886241 | Lokal Net, Ožďany | Internet /OÚ/ | 16,60 | 05.12. | 05.12. | 16.12. |
2014090 | 36033812 | LC.print plus s.r.o., Lučenec | Vianočné pozdravy | 39,60 | 09.12. | 09.12. | 09.12. |
1022014 | 32605421 | Papier Hračky, Fiľakovo | Školské potreby /ZŠ/ | 247,00 | 10.12. | 10.12. | 16.12. |
992014 | 32605421 | Papier Hračky, Fiľakovo | Školské potreby /ZŠ/ | 313,00 | 10.12. | 10.12. | 16.12. |
401349124 | 36631124 | Slovenská pošta a.s., Bratislava | Predškolská výchova - predplatné /MŠ/ | 7,20 | 10.12. | 10.12. | 16.12. |
1142209062 | 31331131 | Ševt a.s., Banská Bystrica | Vysvedčenie /ZŠ/ | 9,00 | 11.12. | 11.12. | 16.12. |
14088 | 46933450 | M. Krasula, Liptovský Hrádok | Tlač kalendárov | 1 000,00 | 12.12. | 12.12. | 16.12. |
7411328772 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatok za služby | 0,42 | 15.12. | 15.12. | 16.12. |
3001407990 | 31654363 | Tatr. mliekareň a.s., Kežmarok | Školské mlieko /ŠJ/ | 7,20 | 16.12. | 16.12. | 19.12. |
140100169 | 43195741 | Pakran, Lučenec | Mlieko /ŠJ/ | 60,80 | 16.12. | 16.12. | 19.12. |
21507909 | 36174319 | Nomiland s.r.o., Košice | Vyučovací materiál /MŠ/ | 368,00 | 16.12. | 16.12. | 17.12. |
14047 | 34684395 | E. Zupková, Fiľakovo | Drobný nákup /ZŠ/ | 571,82 | 17.12. | 17.12. | 19.12. |
200/2014 | 00316075 | Mesto Fiľakovo | Služby SPOcÚ | 156,80 | 19.12. | 19.12. | 23.12. |
2014/068 | 46626824 | ELIB s.r.o., Lučenec | Vianočné osvetlenie | 1 384,31 | 23.12. | 23.12. | 29.12. |
0000011 | 41248716 | Z. Gibalová, Buzitka | Potraviny /ŠJ/ | 547,42 | 23.12. | 23.12. | 23.12. |
2269113056 | 35697270 | Orange SK a.s., Bratislava | Mes. poplatok Paušál | 54,05 | 31.12. | 31.12. | 08.01. |
1769530999 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /MŠ/ | 12,00 | 07.01. | 07.01. | 08.01. |
7769530986 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /ZŠ/ | 12,00 | 07.01. | 07.01. | 08.01. |
0769530969 | 35763469 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná linka /OÚ/ | 29,66 | 07.01. | 07.01. | 08.01. |
14/0081 | 46707085 | M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec | Údržba prečerp. ČOV 12/2014 | 250,00 | 07.01. | 07.01. | 08.01. |
14/0080 | 46707085 | M&M Aqua Servis s.r.o., Lučenec | Údržba prečerp. stanice 12/2014 | 190,00 | 07.01. | 07.01. | 08.01. |
2014220919 | 31595758 | MEPOS s.r.o., Lučenec | Vývoz KO a TO 12/2014 | 333,93 | 07.01. | 07.01. | 08.01. |
1412073 | 46615946 | Ekronn s.r.o., Rim. Sobota | Zber odpadu 12/2014, 1-2/2015 /ŠJ/ | 27,00 | 07.01. | 07.01. | 08.01. |
621405393 | 35810734 | Datalan a.s., Bratislava | Servisné služby /OÚ/ | 92,40 | 12.01. | 12.01. | 22.01. |
7420192247 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Vyúčtovacia faktúra - zemný plyn /OÚ/ | -378,90 | 19.01. | 19.01. | - |
7420192248 | 35815256 | SPP a.s., Bratislava | Vyúčtovacia faktúra - zemný plyn /ZŠ/ | -167,63 | 19.01. | 19.01. | - |
0022060337 | 36403008 | SSE a.s., Žilina | Spotreba el. energie - nedoplatok | 2 608,35 | 21.01. | 21.01. | 21.01. |