Faktúry 2016
5. 1. 2017
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY- JANUÁR 2016
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | telekom. služby | 56,70 | 04.01. | 08.01. | 20.01. |
161600004 | 27610128 | Websitemaster, a.s. | komerčný program-estranky | 74,40 | 04.01. | 08.01. | 08.01. |
0000012 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 382,44 | 05.01. | 08.01. | 12.01. |
72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
5781001308 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón OcÚ | 29,00 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
3781001325 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón ZŠ | 12,00 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
4781001331 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ | 12,00 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
2151134022 | 00178454 | SOZA | poplatok soze | 14,40 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
15/0091 | 46707085 | M§M Aqua servis, s.r.o. | servis a údržba ČOV | 250,00 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
15/0090 | 46707085 | M§M Aqua servis, s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
621505362 | 35810734 | Datalan, a.s. | servisné služby | 92,40 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
2015220893 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz KO a TO | 481,30 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
1500752 | 46615946 | EKRONN s.r.o. | zber odpadu | 18,00 | 07.01. | 08.01. | 20.01. |
12022016 | RVC | školenie | 30,00 | 13.01. | 13.01. | 13.01. | |
11022016 | RVC | školenie | 15,00 | 13.01. | 13.01. | 13.01. | |
22022016 | RVC | školenie | 15,00 | 13.01. | 13.01. | 13.01. | |
3001600324 | 31654363 | Tatranská mliekareň a.s. | školské mlieko | 14,04 | 18.01. | 18.01. | 09.02. |
7273468740 | 35815256 | SPP a.s. | plyn ZŠ | 469,00 | 18.01. | 18.01. | 04.02. |
7273468726 | 35815256 | SPP a.s. | plyn OcÚ | 883,00 | 18.01. | 18.01. | 04.02. |
160100006 | 43195741 | Pakran | mäso ŠJ | 74,67 | 28.01. | 28.01. | 09.02. |
19022016 | RVC | školenie | 30,00 | 29.01. | 29.01. | 29.01. | |
01022016 | RVC | školenie | 15,00 | 29.01. | 29.01. | 29.01. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY- FEBRUÁR 2016
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu | Dátum zverejnenia | Dátum uhradenia |
160007 | 46707085 | M§M Aqua servis s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 02.02. | 02.02. | 22.02. |
160008 | 46707085 | M§M Aqua servis s.r.o. | servis a údržba ČOV | 250,00 | 02.02. | 02.02. | 22.02. |
7223572136 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 856,00 | 02.02. | 02.02. | 22.02. |
7223572150 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 455,00 | 02.02. | 02.02. | 22.02. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón OcÚ | 65,15 | 03.02. | 03.02. | 22.02. |
20160048 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti bezpečnosti a ochrany | 80,00 | 03.02. | 03.02. | 22.02. |
2012016 | 36639885 | J.K.E. s.r.o. | rekonštrukcia rozvádzača pre prečerp. stanicu | 120,00 | 03.02. | 03.02. | 22.02. |
2016220034 | 31595758 | MEPOS,s.r.o. | vývoz KO a TO | 244,39 | 03.02 | 03.02. | 22.02. |
72971 | 41886241 | Lokal net | internet MŠ | 16,60 | 03.02. | 03.02. | 22.02. |
72703 | 41886241 | Lokal net | internet OcÚ | 16,60 | 03.02. | 03.02. | 22.02. |
0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 1219,00 | 04.02. | 04.02. | 22.02. |
5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 34,00 | 04.02. | 04.02. | 22.02. |
5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 407,00 | 04.02. | 04.02. | 22.02. |
16005 | 36622800 | Georgica s.r.o. | odhŕňanie snehu | 126,00 | 05.02. | 09.02. | 17.06. |
1600060 | 46615946 | Ekronn, s.r.o. | zber odpadu | 18,00 | 05.02. | 09.02. | 22.02. |
178196151 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka OcÚ | 29,00 | 09.02. | 09.02. | 22.02. |
621600215 | 35810734 | Datalan, a.s. | servisné služby | 92,40 | 09.02. | 09.02. | 22.02. |
0000001 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 419,76 | 09.02. | 09.02. | 09.02. |
1781916168 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ | 12,00 | 09.02. | 09.02. | 22.02. |
9781916160 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón ZŠ | 12,00 | 10.02. | 10.02. | 22.02. |
20160021 | 43949151 | RunIT, s.r.o. | príručka | 103,40 | 17.02. | 17.02. | 17.02. |
0252016 | 41511468 | Ing. Erika Bencsikova - EJUMPS | oprava VO | 267,60 | 18.02. | 18.02. | 22.02. |
8800315982 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | RTVS za rok 2016 | 223,11 | 18.02. | 18.02. | 22.02. |
7601194540 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za služby - ZŠ | 0,18 | 19.02. | 22.02. | 22.02. |
2161103267 | 2020795601 | SOZA | poplatok | 12,00 | 19.02. | 19.02. | 22.02. |
2161103269 | 2020795601 | SOZA | poplatok | 14,28 | 19.02. | 19.02. | 22.02. |
1601000020 | 43195741 | PAKRAN | mäso ŠJ | 68,06 | 25.02. | 29.02. | 09.03. |
3001601474 | 31654363 | Tatranská mliekareň a.s. | školské mlieko | 9,79 | 25.02. | 29.02. | 09.03. |
680986493 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistenie | 154,80 | 26.02. | 29.02. | 21.03. |
030/2016 | 41511468 | Ing. Erika Bencsiková - EJUMPS | oprava VO | 184,20 | 29.02. | 29.02. | 21.03. |
2016220090 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz KO a TO | 309,68 | 29.02. | 29.02 | 21.03. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY- MAREC 2016
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
4300039278 | 36442151 | SSE-Distribúcia, a.s. | pripojenie k distrib. sústave | 86,66 | 02.03. | 02.03. | 22.02. |
0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | el. energia | 1219,00 | 02.03. | 02.03. | 21.03. |
5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | el. energia ZŠ | 34,00 | 02.03. | 02.03. | 21.03. |
5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | el. energia MŠ | 407,00 | 02.03. | 02.03. | 21.03. |
7278505062 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 807,00 | 02.03. | 02.03. | 21.03. |
7278505076 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 429,00 | 02.03. | 02.03. | 21.03 |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | telefón OcÚ | 62,83 | 03.03. | 03.03. | 21.03. |
72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 03.03. | 03.03. | 21.03. |
72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 03.03. | 03.03. | 21.03. |
160016 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 03.03. | 03.03. | 21.03. |
160015 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 03.03. | 03.03. | 21.03. |
5590021042 | 00162957 | IVES Košice | program matrika | 25,09 | 07.03. | 08.03. | 21.03. |
621600892 | 35810734 | DATALAN, a.s. | servisné služby | 92,40 | 07.03. | 08.03. | 21.03. |
5782842646 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón OcÚ | 29,12 | 07.03. | 08.03. | 21.03. |
1782842664 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón ZŠ | 12,61 | 07.03. | 08.03. | 21.03. |
4782842678 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ | 12,00 | 07.03. | 08.03. | 21.03. |
2016013 | 47601868 | SIMpakt, s.r.o. | spracovanie žiadosti o NFP | 1300,00 | 08.03. | 08.03. | 21.03. |
642115 | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. | farby do tlačiarne | 84,94 | 07.03. | 08.03. | 21.03. |
092016 | 32605421 | Papier Hračky | školské potreby MŠ | 33,20 | 08.03. | 08.03. | 09.03. |
082016 | 32605421 | Papier Hračky | školské potreby ZŠ | 49,80 | 08.03. | 08.03. | 09.03. |
0000002 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 700,71 | 08.03. | 08.03. | 09.03. |
20160091 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti bezpečnosti a ochrany | 80,00 | 09.03. | 11.03. | 21.03. |
6809895862 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistenie vozidla | 124,35 | 11.03. | 11.03. | 21.03. |
16110210 | 36639397 | AUTO VIBA, s.r.o. | oprava auta | 115,63 | 15.03. | 17.03. | 21.03. |
7602150281 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za služby ZŠ | 0,18 | 16.03. | 17.03. | 21.03. |
20160009 | 46626824 | ELIB s.r.o. | elektroinštalačné práce | 451,14 | 21.03. | 30.03. | 04.04. |
1600027001 | 43821103 | Stavebniny DEK s.r.o. | cement | 11,46 | 30.03. | 30.03 | 30.03. |
6811429350 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 504,71 | 31.03. | 31.03. | 20.04. |
51602185 | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | učebné pomôcky MŠ | 64,35 | 31.03. | 31.03. | 31.03. |
1610271 | 17310598 | SLOVGRAM | rozhlas | 38,50 | 31.03. | 31.03. | 31.03. |
160100034 | 43195741 | PAKRAN | mäso ŠJ | 105,39 | 31.03. | 31.03. | 06.04. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY- APRÍL 2016
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
1650801161 | 35683813 | Vaša Slovensko | stravné lístky | 1004,52 | 01.04. | 01.04. | 01.04. |
0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | el. energia OcÚ | 1219,00 | 01.04. | 01.04. | 20.04. |
5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | el. energia ZŠ | 34,00 | 01.04. | 01.04. | 20.04. |
5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | el. energia MŠ | 407,00 | 01.04. | 01.04. | 20.04. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | telefón OcÚ | 59,51 | 02.04. | 02.04. | 20.04. |
160020 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 31.03. | 04.04. | 05.04. |
160019 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, | servis a údržba pr. stanice | 190,00 | 31.03. | 04.04. | 05.04. |
2016220171 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz KO a TO | 285,43 | 30.03. | 04.04. | 20.04. |
7308416726 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 442,00 | 01.04. | 04.04. | 20.04. |
7308416740 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 235,00 | 01.04. | 04.04. | 20.04. |
02782016 | 36057185 | IKE, spol. s.r.o. | baner s potlačou | 63,00 | 05.04. | 05.04. | 20.04. |
20160189 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | údržba zariadení | 171,94 | 05.04. | 05.04. | 20.04. |
20160307 | 37753533 | Július Ševčík-BUREL | štrkopiesok | 205,92 | 05.04. | 05.04. | 20.04. |
0000003 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 428,96 | 05.04. | 05.04. | 06.04. |
20160131 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 06.04. | 06.04. | 20.04. |
72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 07.04. | 11.04. | 20.04. |
72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 07.04. | 11.04. | 20.04. |
2016067 | 360349916 | SIGNAL s.r.o. | oprava čerpadla | 69,85 | 11.04. | 11.04. | 11.04. |
1600246 | 46615946 | EKRONN s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 34,00 | 11.04. | 11.04. | 20.04. |
621601400 | 35810734 | DATALAN, a.s. | servisné služby | 92,40 | 11.04. | 11.04. | 20.04. |
1783765180 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ | 12,00 | 11.04. | 11.04. | 20.04. |
4783765170 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón ZŠ | 12,00 | 11.04. | 11.04. | 20.04. |
1783765159 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | OcÚ | 29,09 | 11.04. | 11.04. | 20.04. |
20160201 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | výmena čidla | 90,54 | 11.04. | 11.04. | 20.04. |
7603111784 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za služby ZŠ | 1,48 | 14.04. | 14.04. | 20.04. |
3001603109 | 31654363 | Tatranská mliekareň, a.s. | školské mlieko | 19,66 | 14.04. | 14.04. | 10.05. |
43829171 | 21160998 | AITEC, s.r.o. | učebné pomôcky ZŠ | 79,86 | 15.04. | 15.04. | 15.04. |
33546606 | 0132016 | Ing. Katarína Karczagová | audítorské služby | 480,00 | 20.04. | 20.04. | 04.05. |
2016220247 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz KO a TO | 350,72 | 27.04. | 02.05. | 17.05. |
3032016 | 36639885 | J.K.E. s.r.o. | VO prípojka | 108,00 | 27.04. | 02.05. | 17.05. |
16010048 | 43195741 | PAKRAN | mäso ŠJ | 90,53 | 29.04. | 02.05 | 10.05. |
642194 | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. | tonery OcÚ, MŠ | 75,64 | 29.04. | 02.05. | 27.05. |
132016 | 48006157 | DONA-Projekt, s.r.o. | vypracovanie projektovej dokumentácie | 870,00 | 29.04. | 05.02. | 17.05. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY- MÁJ 2016
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 1219,00 | 02.05. | 02.05. | 17.05. |
5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 34,00 | 02.05. | 02.05. | 17.05. |
5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 407,00 | 02.05. | 02.05. | 17.05. |
7298470555 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 169,00 | 02.05. | 02.05. | 17.05. |
7298470568 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 90,00 | 02.05. | 02.05. | 17.05. |
20160247 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | naučenie čipu | 21,97 | 02.05. | 02.05. | 27.5. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | telefón OcÚ | 140,72 | 03.05. | 05.05. | 17.05. |
6611611732 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplatky | 13,90 | 03.05. | 05.05. | 03.05. |
042016 | 47082658 | SMARTIM s.r.o. | spracovanie Programu rozvoja obce | 656,00 | 04.05. | 04.05. | 17.05. |
20160179 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 04.05. | 04.05. | 27.05. |
3001603915 | 31654363 | Tatranská mliekareň, a.s. | školské mlieko | 6,48 | 05.05. | 05.05. | 10.05. |
72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 05.05. | 05.05. | 27.05. |
72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 05.05. | 05.05. | 27.05. |
160035 | 46707085 | M§M Aqua servis, s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 06.05. | 09.05. | 27.05. |
160034 | 46707085 | M§M Aqua servis, s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 06.05. | 09.05. | 27.05. |
8784693278 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón OcÚ | 29,00 | 06.05. | 09.05. | 27.05. |
5784693305 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ | 12,00 | 06.05. | 09.05. | 27.05. |
8784693292 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón ZŠ | 12,00 | 06.05. | 09.05. | 27.05. |
9922016 | 31575951 | Prima banka Slovensko, a.s. | poplatok za potvrdenie údaja | 6,00 | 06.05. | 09.05. | 06.05. |
0000004 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 678,66 | 09.05. | 09.05. | 10.05. |
1600318 | 46615946 | Ekronn s.r.o. | zber odpadu | 34,00 | 09.05. | 09.05. | 27.05. |
621601885 | 35810734 | DATALAN, a.s. | servisné služby | 92,40 | 09.05 | 09.05. | 27.05. |
070/2016 | 41511468 | Ing. Erika Bencsiková -ejumps | oprava VO | 244,20 | 10.05. | 10.05. | 17.06. |
7604057987 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za služby | 0,60 | 16.05. | 17.05. | 27.05. |
1600555 | 29261651 | Zábavné učení, s.r.o. | učebné pomôcky MŠ | 122,29 | 17.05. | 17.05. | 27.05. |
6611613248 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za služby | 13,90 | 17.05. | 17.05. | 17.06. |
6808224426 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistenie majetku | 555,64 | 20.05. | 20.05. | 17.06. |
2160129 | 36836567 | Banskobystrický regionálna správa ciest | oprava ciest | 962,50 | 20.05. | 20.05. | 17.06. |
616 | 48089818 | RAJ DREVA s.r.o. | detská zostava, altánok | 958,00 | 20.05. | 20.05. | 27.05. |
20160056 | 37752863 | Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG | deratizácia, kontrola škodcov | 75,00 | 25.05. | 26.05. | 27.05. |
20160601 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | materiál do kuchyne | 77,32 | 26.05. | 26.05. | 26.05. |
20160121 | 47136201 | DREVOKOM SLOVAKIA | stôl do MŠ | 80,06 | 26.05. | 26.05. | 17.06. |
3001604650 | 31654363 | Tatranská mliekareň a.s. | školské mlieko | 14,74 | 27.05. | 27.05. | 15.06. |
112160119 | 46963821 | Kv. Řezáč, s.r.o. | volejbalová sieť | 93,90 | 30.05. | 30.05. | 30.05. |
161260 | 44641460 | MIMEL s.r.o. | plastové okno OÚ | 122,02 | 30.05. | 30.05. | 17.06. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY- JÚN 2016
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Cena v € | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum úhrady FA |
160100061 | 43195741 | PAKRAN | mäso ŠJ | 142,90 | 01.06. | 01.06. | 15.06. |
0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 1219,00 | 02.06. | 02.06. | 17.06. |
5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 34,00 | 02.06. | 02.06. | 17.06. |
5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 407,00 | 02.06. | 02.06. | 17.06. |
7273553569 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 72,00 | 02.06. | 02.06. | 17.06. |
7273553582 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 38,00 | 02.06. | 02.06. | 17.06. |
20160223 | 470258830 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 03.06. | 06.06. | 17.06. |
3001605022 | 31654363 | Tatranská mliekareň, a.s. | školské mlieko | 13,24 | 06.06. | 06.06. | 15.06. |
2016220385 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz VOK | 175,81 | 06.06. | 06.06. | 17.06. |
2016220366 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz ZKO a TO | 315,26 | 06.06. | 06.06. | 24.06. |
2016220386 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz stavebného odpadu | 208,21 | 06.06. | 06.06. | 17.06. |
160046 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 06.06. | 06.06. | 17.06. |
160047 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 06.06. | 06.06. | 17.06. |
6815446027 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | poistenie majetku-PC | 19,42 | 06.06. | 06.06. | 24.06. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný telefón | 95,87 | 06.06. | 06.06. | 17.06. |
0000005 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 888,34 | 08.06. | 08.06. | 15.06 |
1650006411 | 35683813 | Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky | 1621,84 | 08.06. | 08.06. | 10.06. |
161349 | 44641460 | MIMEL, s.r.o. | sieťka na dvere | 46,25 | 08.06. | 08.06. | 24.06. |
2785624228 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ |
15,04 |
08.06. | 08.06. | 24.06. |
621602364 | 35810734 | Datalan, a.s. | servisné služby | 92,40 | 08.06. | 08.06. | 24.06. |
5785624218 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 15,04 | 08.06. | 08.06. | 24.06. |
2785624187 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 29,00 | 08.06. | 08.06. | 24.06. |
72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 09.06. | 09.06. | 24.06. |
72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 09.06. | 09.06. | 24.06. |
2282016 | 10910824 | Mikuláš Feješ | kontrola, oprava, predaj hasiacich zariadení | 396,00 | 09.06. | 09.06. | 24.06. |
20160668 | 35975946 | Disig, a.s. | systémový certifikát na HSM | 103,20 | 10.06. | 13.06. | 24.06. |
160100067 | 43195741 | PAKRAN | mäso ŠJ | 15,75 | 13.06. | 13.06. | 15.06. |
1600411 | 46615946 | Ekronn, s.r.o. | zber a odvoz odpadu ŠJ | 34,00 | 13.06. | 13.06. | 24.06. |
600349124 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | časopis MŠ | 3,60 | 15.06. | 16.06. | 17.06. |
20160112 | 47481587 | Róbert Daraboš | zasklievanie okien | 59,00 | 15.06. | 16.06. | 24.06. |
3001605405 | 31654363 | Tatranská mliekareň, a.s. | školské mlieko | 13,24 | 16.06. | 16.06. | 15.07. |
7605017024 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za služby | 0,48 | 17.06. | 17.06. | 24.06. |
16130 | 31628753 | Falcon Sport, s.r.o. | otváracie hodiny, polepenie tabule - kuchyňa | 17,00 | 03.06. | 21.06. | 06.07. |
161304891 | 47689196 | Justprint.sk, s.r.o. | tlač plagátov - deň obce | 74,50 | 21.06. | 21.06. | 21.06. |
1633101228 | 35790253 | Petit Press, a.s. | inzercia v novinách | 16,80 | 22.06. | 22.06. | 24.06. |
1162205660 | 31331131 | ŠEVT, a.s. | knihy, učebné mat. ZŠ | 43,27 | 22.06. | 22.06. | 24.06. |
2016037 | 42406820 | Srdce života | čistiace prostriedky | 19,92 | 28.06. | 29.06. | 18.07. |
160100076 | 43195741 | PAKRAN | mäso ŠJ | 58,55 | 29.06. | 29.06. | 15.07. |
212016 | 48006157 | DONA-Projekt, s.r.o. | vypracovanie rozpočtu-garáž pre has. autá | 150,00 | 29.06. | 29.06. | 18.07. |
642291 | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. | farby do tlačiarne | 178,97 | 29.06. | 29.06. | 18.07. |
160100079 | 43195741 | PAKRAN | mäso kuchyňa | 234,30 | 29.06. | 29.06. | 13.07. |
16130 | 31628753 | FALCON SPORT s.r.o. | otv. hodiny, polepenie tabule | 17,00 | 29.06. | 29.06. | 06.07. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY- JÚL 2016
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
10160003 | 46060553 | Peter Zerola | výkopové práce Minibargrom | 95,00 | 01.07. | 01.07. | 06.07. |
642295 | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. | farby to tlačiarne | 63,53 | 01.07. | 01.07. | 18.07. |
0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 1219,00 | 01.07. | 01.07. | 20.07. |
5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 34,00 | 01.07. | 01.07. | 18.07. |
5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 407,00 | 01.07. | 01.07. | 18.07. |
4528990500 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina Krásna | 10,00 | 01.07. | 01.07. | 18.07. |
7318444907 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 35,00 | 04.07. | 04.07. | 18.07. |
7318444984 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 66,00 | 04.07. | 04.07. | 18.07. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. | mobilný telefón | 59,27 | 06.07. | 08.07. | 18.07. |
4786554797 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 29,00 | 07.07. | 08.07. | 18.07. |
3786554815 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 08.07. | 08.07. | 18.07. |
1600483 | 46615946 | Ekronn s.r.o. | zber odpadu | 34,00 | 07.07. | 08.07. | 18.07. |
621602799 | 35810734 | Datalan | servisné služby | 92,40 | 08.07. | 08.07. | 18.07. |
160059 | 46707085 | M§M Aqua servis | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 08.07. | 08.07. | 20.07. |
160058 | 46707085 | M§M Aqua servis | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 08.07. | 08.07. | 20.07. |
216 | 46952799 | Michala Malatincová | potraviny kuchyňa | 340,75 | 11.07. | 11.07. | 13.07. |
316 | 46952799 | Michala Malatincová | potraviny kuchyňa | 316,17 | 11.07. | 11.07. | 13.07. |
416 | 46952799 | Michala Malatincová | čisť. prostriedky kuchyňa | 10,44 | 11.07. | 11.07. | 13.07. |
20160266 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti bezpečnosti | 180,00 | 11.07. | 11.07. | 18.07. |
0000006 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 475,94 | 11.07. | 11.07. | 15.07. |
2016220445 | 31595758 | Mepos, s.r.o. | vývoz ZKO a TO | 544,73 | 13.07. | 13.07. | 20.07. |
72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 12.07. | 13.07. | 20.07. |
72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 12.07. | 13.07. | 20.07. |
6786554829 |
35763469 |
Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 13.07. | 13.07. | 20.07. |
32016108 | 37753771 | M.K. Trade | plastové nádoby | 142,55 | 14.07. | 14.07. | 03.08. |
1162207139 | 31331131 | Ševt a.s. | knihy MŠ | 15,19 | 14.07. | 14.07. | 20.07. |
20160004 | 46818685 | Vladimír Šustek | ozvučenie | 200,00 | 18.07. | 18.07. | 18.07. |
2016194 | 31601774 | Simagon | rezivo | 5,18 | 18.07. | 18.07. | 18.07. |
216049 | 46093672 | ELMIK Vráble | oprava rozhlasu | 157,68 | 18.07. | 18.07. | 20.07. |
7605984556 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 18.07. | 18.07. | 20.07. |
20160872 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | plastové nádoby kuchyňa | 35,89 | 19.07. | 19.07. | 19.07. |
00816 | 40213650 | Ján Sojka | prenájom stanu-Deň obce | 265,00 | 20.07. | 22.07. | 03.08. |
516 | 46952799 | Michala Malatincová | potraviny kuchyňa | 321,03 | 20.07. | 22.07. | 11.08. |
616 | 46952799 | Michala Malatincová | obrus, jar - kuchyňa | 4,18 | 20.07. | 22.07. | 11.08. |
642323 | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. | farby do tlačiarne ZŠ | 111,58 | 25.07. | 25.07. | 03.08. |
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY- AUGUST 2016
