Faktúry 1-10/2017
9. 1. 2018
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Cena v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
261700062 | 27610128 | Websitemaster a.s. | stránka obce | 74,40 | 02.01. | 10.01. | 20.01. |
72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 04.01. | 10.01. | 25.01. |
72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 04.01. | 10.01. | 25.01. |
1700691 | 36473219 | CIMBALAK s.r.o. | kuchyňa mäso | 105,77 | 10.01. | 10.01. | 10.01. |
1700033 | 36473219 | CIMBALAK s.r.o. | kuchyňa mäso | 89,72 | 10.01. | 10.01. | 10.01. |
20170001 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 24,12 | 10.01. | 10.01. | 10.01. |
170100021 | 36584622 | Cb elektro, s.r.o. | svetlá | 195,22 | 11.01. | 11.01. | 11.01. |
7000021 | 26931664 | DAMEDIS s.r.o. | farby do tlačiarne | 73,00 | 12.01. | 12.01. | 08.02. |
3411760257 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok | 0,54 | 13.01. | 13.01. | 25.01. |
17002 | 31628753 | Falcon sport s.r.o. | tabuľa | 40,00 | 16.01. | 16.01. | 25.01. |
1701984 | 36473219 | CIMBALAK s.r.o. | kuchyňa mäso | 100,27 | 16.01. | 16.01. | 16.01. |
201700507 | 36622524 | MB TECH BB s.r.o. | počítač do ZŠ | 179,00 | 17.01. | 17.01. | 25.01. |
117 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 315,97 | 18.01. | 18.01. | 14.02. |
7318580668 | 35815256 | SPP a.s. | plyn OcÚ | 905,00 | 18.01. | 18.01. | 25.01. |
7318580680 | 35815256 | SPP a.s. | plyn ZŠ | 480,00 | 18.01. | 18.01. | 25.01. |
20170054 | 36536415 | Hedonia | kuchyňa-plastové nádoby | 55,80 | 23.01. | 23.01. | 23.01. |
1703430 | 36473219 | CIMBALAK s.r.o. | kuchyňa mäso | 43,42 | 23.01. | 23.01. | 23.01. |
0132017 | 41511468 | Ing. Erika Bencsiková | oprava VO | 385,21 | 23.01. | 23.01. | 23.01. |
1172200455 | 31331131 | ŠEVT a.s. | vysvedčenia ZŠ | 13,40 | 24.01. | 24.01. | 25.01. |
20170041 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | nastavanie EZP, PC | 23,47 | 25.01. | 25.01. | 08.02. |
1750800461 | 35683813 | Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky | 1217,04 | 25.01. | 25.01. | 25.01. |
3001700430 | 31654363 | Tatranská mliekareň | školské mlieko | 5,76 | 30.01. | 30.01. | 14.02. |
1704158 | 36473219 | CIMBALAK | kuchyňa - mäso | 24,59 | 30.01. | 30.01. | 30.01. |
1704638 | 36473219 | CIMBALAK | kuchyňa-mäso | 52,56 | 30.01. | 30.01. | 30.01. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 75,53 | 2.2. | 2.2. | 8.2. |
170100009 | 43195741 | PAKRAN | mäso ŠJ | 88,80 | 3.2. | 3.2. | 14.02. |
217 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 449,79 | 3.2. | 3.2. | 14.02. |
20170056 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 7.2. | 7.2. | 9.2. |
1705961 | 36473219 | CIMBALAK | kuchyňa mäso | 51,45 | 7.2. | 7.2. | 7.2. |
0000001 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 385,14 | 7.2. | 7.2. | 14.02. |
170100394 | 36584622 | Cb elektro, s.r.o. | žiarovky | 21,70 | 7.2. | 7.2. | 7.2. |
2017220027 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO | 272,36 | 7.2. | 7.2. | 9.2. |
17008 | 36622800 | Georgica, s.r.o. | odhŕňanie snehu | 75,00 | 7.2. | 7.2. | 9.2. |
1705403 | 35742634 | Lindstrom, s.r.o. | prenájom rohoží OcÚ | 13,80 | 7.2. | 7.2. | 9.2. |
1705404 | 35742634 | Lindstrom, s.r.o. | prenájom rohoží MŠ | 9,95 | 7.2. | 7.2. | 9.2. |
7273724834 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 466,00 | 7.2. | 7.2. | 9.2. |
7273724822 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 877,00 | 7.2. | 7.2. | 23.2. |
2171102899 | 00178454 | SOZA | poplatok | 12,00 | 7.2. | 7.2. | 8.2. |
2171102900 | 00178454 | SOZA | poplatok | 14,28 | 7.2. | 7.2. | 8.2. |
72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 7.2. | 7.2. | 9.2. |
72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 7.2. | 7.2. | 9.2. |
6793115567 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 8.2. | 8.2. | 9.2. |
9793115557 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 8.2. | 8.2. | 9.2. |
3793115546 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 8.2. | 8.2. | 9.2. |
621700355 | 35810734 | Datalan | servisné služby | 87,00 | 8.2. | 8.2. | 9.2. |
0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 1064,00 | 9.2. | 9.2. | 20.2. |
5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 34,00 | 9.2. | 9.2. | 20.2. |
5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 392,00 | 9.2. | 9.2. | 20.2. |
170006 | 46707085 | M§M Aqua servis s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 9.2. | 9.2. | 14.2. |
170007 | 46707085 | M§M Aqua servis s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice ČOV | 250,00 | 9.2. | 9.2. | 14.2. |
92017 | Ekmed s.r.o. | vypracovanie posudku | 15,93 | 9.2. | 9.2. | 14.2. | |
170100457 | 36584622 | Cb elektro s.r.o. | žiarovky | 89,30 | 13.2. | 13.2. | 13.2. |
1707393 | 36473217 | Cimbalak | kuchyňa mäso | 74,20 | 13.2. | 13.2. | 13.2. |
8800315982 | 47232480 | RTVS | poplatok | 224,16 | 13.2. | 13.2. | 23.2. |
20170245 | 44954925 | DE - AN s.r.o. | potraviny ples | 48,20 | 13.2. | 13.2. | 13.2. |
2017032 | 31601774 | Simagon, s.r.o. | hranoly na lavičky | 16,42 | 14.2. | 14.2. | 14.2. |
17026 | 31628753 | Falcon Sport s.r.o. | baner s potlačou | 150,00 | 15.2. | 15.2. | 23.2. |
3412732340 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 2,87 | 15.2. | 15.2. | 23.2. |
70719208 | 43908977 | Komensky, s.r.o. | virtuálna knižnica ZŠ | 3,32 | 15.2. | 15.2. | 23.2. |
17110120 | 36639397 | AUTO VIBA s.r.o. | oprava VW Caravella | 540,84 | 16.2. | 16.2. | 8.3. |
20170192 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | plastové nádoby | 53,95 | 17.2. | 17.2. | 17.2. |
1708700 | 36473219 | CIMBALAK | kuchyňa-mäso | 51,11 | 20.2. | 20.2. | 20.2. |
17022017 | RVC | školenie | 16,00 | 20.2. | 20.2. | 14.2. | |
2170208 | 45558493 | ISOKMAN-trading, s.r.o. | syrová misa na ples | 49,44 | 20.2. | 20.2. | 23.2. |
022017 | 42191343 | Dance Attack | vystúpenie na ples | 100,00 | 20.2. | 20.2. | 11.2. |
5590023920 | 00162957 | IVES Košice | program na matriku | 25,09 | 20.2. | 20.2. | 23.2. |
317 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa-potraviny | 519,54 | 20.2. | 20.2. | 8.3. |
001533 | 41596404 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | farba do tlačiarne ZŠ | 16,93 | 21.2. | 21.2. | 21.2. |
7000086 | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. | farby do tlačiarne OcÚ | 44,77 | 21.2. | 21.2. | 8.3. |
170282 | 36052213 | HURTÍK s.r.o. | hoblík elektronický | 129,90 | 24.2. | 24.2. | 8.3. |
7000097 | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. | farby do tlačiarne OcÚ | 49,25 | 27.2. | 27.2. | 8.3. |
00052017 | 40588343 | Kudlák Roman | oprava el. inštalácie | 75,00 | 28.2. | 28.2. | 8.3. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 1064,00 | 1.3. | 1.3. | 13.3. |
5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 34,00 | 1.3. | 1.3. | 13.3. |
5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 392,00 | 1.3. | 1.3. | 13.3. |
7273765309 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 827,00 | 2.3. | 2.3. | 8.3. |
7273765321 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 439,00 | 2.3. | 2.3. | 8.3. |
1710822 | 36473219 | CIMBALAK | kuchyňa mäso | 71,91 | 2.3. | 2.3. | 2.3. |
1710938 | 36473219 | CIMBALAK | kuchyňa mäso | 5,93 | 2.3. | 2.3. | 2.3. |
2017049 | 31601774 | Simagon s.r.o. | materiál - drevo na tabule | 75,49 | 2.3. | 2.3. | 2.3. |
170018 | 46707085 | M§M Aqua servis | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 3.3. | 3.3. | 8.3. |
170019 | 46707085 | M§M Aqua servis | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 3.3. | 3.3. | 8.3. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. | mobil OcÚ | 91,92 | 6.3. | 6.3. | 8.3. |
170100025 | 43195741 | Pakran |
ŠJ mäso |
40,50 | 6.3. | 6.3. | 8.3. |
72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 6.3. | 6.3. | 8.3. |
72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 6.3. | 6.3. | 8.3. |
621700912 | 35810734 | Datalan | servisné služby OcÚ | 87,00 | 6.3. | 6.3. | 8.3. |
1712265 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 13,80 | 6.3. | 6.3. | 8.3. |
417 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 404,45 | 6.3. | 6.3. | 8.3. |
2017405192 | 36417181 | PROCAR TRUCKS, s.r.o. | servis Iveco Daily | 148,31 | 6.3. | 6.3. | 6.3. |
20170103 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 7.3. | 7.3. | 8.3. |
2017220081 | 31595758 | Mepos | vývoz KO | 307,81 | 7.3. | 7.3. | 13.3. |
1712264 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 13,80 | 7.3. | 7.3. | 8.3. |
170164 | 46615946 | EKRONN | kuchyňa - zber odpadu | 50,00 | 7.3. | 7.3. | 8.3. |
170163 | 46615946 | EKRONN | ŠJ - zber odpadu | 27,00 | 7.3. | 7.3. | 8.3. |
0000002 | 41248716 | Zuzana Gibalová | ŠJ - potraviny | 243,62 | 7.3. | 7.3. | 8.3. |
2017058 | 31601774 | Simagon s.r.o. | materiál na tabule | 59,38 | 8.3. | 8.3. | 8.3. |
8794078182 | 35763469 | Slovak telekom | telefón OcÚ | 38,11 | 8.3. | 8.3. | 13.3. |
2794078212 | 35763469 | Slovak telekom | telefón MŠ | 14,00 | 8.3. | 8.3. | 13.3. |
2017010 | 47601868 | SIMpakt, s.r.o. | vypracovanie projektu | 400,00 | 9.3. | 9.3. | 13.3. |
1712422 | 36473219 | CIMBALAK | kuchyňa mäso | 106,74 | 13.3. | 13.3. | 13.3. |
1711872 | 36473219 | CIMBALAK | kuchyňa mäso | 31,52 | 13.3. | 13.3. | 13.3. |
170020 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | čistenie upchatej šachty v KD, dosadenie baktérie do ČOV | 180,00 | 13.3. | 13.3. | 13.3. |
70719208 | 43908977 | Komensky s.r.o. | virtuálna knižnica | 3,32 | 13.3. | 13.3. | 13.3. |
7794078200 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 13.3. | 13.3. | 13.3. |
172017 | 32605421 | Papier Hračky | školské potreby ZŠ | 66,40 | 13.3. | 13.3. | 13.3. |
3001702136 | 31654363 | Tatranská mliekareň | školské mlieko | 12,01 | 16.3. | 16.3. | 7.4. |
3413692966 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,18 | 16.3. | 16.3. | 18.3. |
190702086 | 32627211 | Tibor Varga TSV Papier | školské potreby MŠ | 33,20 | 16.3. | 16.3. | 18.3. |
20170317 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 59,86 | 17.3. | 17.3. | 17.3. |
517 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 513,82 | 17.3. | 17.3. | 3.4. |
17045 | 31628753 | Falcon sport | teplákové súpravy | 708,00 | 16.3. | 17.3. | 16.3. |
1713673 | 36473219 | CIMBALAK | kuchyňa mäso | 123,18 |
20.3. |
20.3. | 20.3. |
20170003 | 50579223 | PROMOST-ST s.r.o. | tlač projektu | 36,00 | 23.3. | 23.3. | 3.4. |
1714753 | 36473219 | CIMBALAK | kuchyňa mäso | 76,04 | 23.3. | 23.3. | 23.3. |
2021797239 | 36417181 | PROCAR TRUCKS, s.r.o. | servis has. auta Iveco Daily | 71,29 | 23.3. | 23.3. | 3.4. |
170706 | 44641460 | Mimel s.r.o. | materiál šatňa | 129,28 | 27.3. | 27.3. | 3.4. |
1715198 | 36473219 | CIMBALAK | kuchyňa mäso | 79,19 | 27.3. | 27.3. | 27.3. |
170100038 | 43195741 | PAKRAN | ŠJ mäso | 54,12 | 30.03. | 31.03. | 7.4. |
170101062 | 36584622 | Cb elektro | svetlo, žiarovky | 104,00 | 30.03. | 31.03. | 31.3. |
2017071 | 31601774 | Simagon s.r.o. | materiál na šatne | 43,08 | 31.03. | 31.03. | 3.4. |
6811429350 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 504,71 | 31.03. | 31.03. | 3.4. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
0022060337 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina OcÚ | 1064,00 | 3.4. | 3.4. | 3.4. |
5204759700 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina ZŠ | 34,00 | 3.4. | 3.4. | 3.4. |
5204765700 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina MŠ | 392,00 | 3.4. | 3.4. | 3.4. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 77,14 | 3.4. | 3.4. | 3.4. |
6201700717 | 48158836 | Ledum Kamara SK s.r.o. | farby do tlačiarne MŠ | 32,69 | 3.4. | 3.4. | 3.4. |
1718845 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 13,80 | 3.4. | 3.4. | 3.4. |
1700117 | 50206621 | Indícia, s.r.o. | učebnice ZŠ | 36,80 | 3.4. | 3.4. | 3.4. |
1716670 | 36473219 | CIMBALAK | kuchyňa mäso | 56,94 | 3.4. | 3.4. | 3.4. |
1718844 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OCÚ | 13,80 | 4.4. | 4.4. | 7.4. |
7303674689 | 35815256 | SPP | plyn OcÚ | 453,00 | 4.4. | 4.4. | 7.4. |
7303674701 | 35815256 | SPP | plyn ZŠ | 240,00 | 4.4. | 4.4. | 7.4. |
20170150 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby BOZP | 80,00 | 4.4. | 4.4. | 7.4. |
617 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 667,63 | 4.4. | 4.4. | 7.4. |
170030 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 5.4. | 5.4. | 7.4. |
170029 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 5.4. | 5.4. | 7.4. |
20170021 | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | oprava VO | 82,20 | 5.4. | 5.4. | 7.4. |
2795047431 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 7.4. | 7.4. | 7.4. |
4795047446 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 7.4. | 7.4. | 7.4. |
6795047451 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 7.4. | 7.4. | 7.4. |
201700235 | 32606494 | Ing. A. Balog - balex trade | materiál šatňa | 40,90 | 7.4. | 7.4. | 7.4. |
170043 | 47546263 | Balex trade s.r.o. | materiál šatňa | 956,03 | 7.4. | 7.4. | 25.4. |
171026 | 47546263 | Balex trade s.r.o. | materiál šatňa | 61,13 | 7.4. | 7.4. | 7.4. |
6809895862 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistka VW Golf | 124,35 | 7.4. | 7.4. | 7.4. |
0000003 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 536,66 | 10.4. | 10.4. | 13.4. |
621701430 | 35810734 | Datalan | servisné služby | 87,00 | 10.4. | 10.4. | 25.4. |
2017220188 | 31595758 | Mepos s.r.o. | vývoz TKO | 476,57 | 10.4. | 10.4. | 25.4. |
170202 | 46615946 | Ekronn | zber opadu ŠJ | 25,00 | 10.4. | 10.4. | 25.4. |
72703 | 41886241 | Lokal net | internet OcÚ | 16,60 | 11.4. | 11.4. | 25.4. |
72971 | 41886241 | Lokal net | internet MŠ | 16,60 | 11.4. | 11.4. | 25.4. |
17064 | 31628753 | Falcon sport s.r.o. | informačné tabule | 40,00 | 11.4. | 11.4. | 25.4. |
42017 | 42189195 | Divadlo Štefana Kvietika | divadelné predstavenie | 300,00 | 11.4. | 11.4. | 13.4. |
6611710298 | 35763469 | Slovak Telekom | vyjadrenie | 13,90 | 11.4. | 11.4. | 11.4. |
70719208 | 43908977 | Komensky s.r.o. | virtuálna knižnica ZŠ | 3,32 | 13.4. | 13.4. | 25.4. |
20170456 | 36536415 | Hedonia s.r.o. | plastové nádoby kuchyňa | 53,95 | 19.4. | 19.4. | 19.4. |
3001703191 | 31654363 | Tatranská mliekareň | školské mlieko ŠJ | 12,00 | 18.4. | 19.4. | 12.5. |
3414681861 | 35763469 | Slovak telekom | poplašné ZŠ | 0,12 | 18.4. | 19.4. | 25.4. |
717 | 46952799 | Michala Malatincová | potraviny kuchyňa | 302,88 | 20.4. | 20.4. | 11.5. |
170101390 | 36584622 | Cb elektro s.r.o. | žiarovky | 26,71 | 21.4. | 21.4. | 21.4. |
17069 | 31628753 | Falcon sport | zákazová tabuľa | 10,00 | 21.4. | 21.4. | 25.4. |
20170237 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | ročná prehliadka OcÚ, ZŠ | 184,94 | 24.4. | 24.4. | 25.4. |
17040 | 32605668 | Ľuboš Toman - LESTOM | kosačka, olej, rezné lanko, rukavice | 805,13 | 25.4. | 25.4. | 3.5. |
170100047 | 46493671 | NOVOTERM s.r.o. | materiál na šatne | 50,58 | 27.4. | 27.4. | 28.4. |
502526748 | 35950226 | Internet Mall Slovakia | alkohol tester | 22,15 | 27.4. | 27.4. | 27.4. |
170100053 | 43195741 | PAKRAN | mäso ŠJ | 81,65 | 28.4. | 28.4. | 12.5. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
1726884 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 13,80 | 2.5. | 2.5. | 3.5. |
0022060337 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina OcÚ | 1064,00 | 2.5. | 2.5. | 3.5. |
5204759700 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina ZŠ | 34,00 | 2.5. | 2.5. | 3.5. |
5204765700 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina MŠ | 392,00 | 2.5. | 2.5. | 3.5. |
17660129 | 36190381 | Inetiér invest, s.r.o. | hasičská obuv | 220,80 | 2.5. | 2.5. | 2.5. |
170508 | 36052213 | Hurtík s.r.o. | kosačka | 444,80 | 2.5. | 2.5. | 3.5. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. | mobil OcÚ | 90,90 | 2.5. | 2.5. | 3.5. |
20171333 | 45709483 | GARKO | kuchyňa mäso | 92,52 | 3.5. | 3.5. | 3.5. |
20171445 | 45709483 | GARKO | kuchyňa mäso | 99,50 | 3.5. | 3.5. | 3.5. |
156170001 | 36619949 | KLAS s.r.o. | odhŕňanie snehu | 309,96 | 2.5. | 2.5. | 3.5. |
7288772446 | 35815256 | SPP a.s. | plyn OcÚ | 173,00 | 3.5. | 3.5. | 3.5. |
7288772458 | 35815256 | SPP a.s. | plyn ZŠ | 92,00 | 3.5. | 3.5. | 3.5. |
170044 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 3.5. | 3.5. | 3.5. |
170043 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 3.5. | 3.5. | 3.5. |
1726883 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 13,80 | 3.5. | 3.5. | 3.5. |
217026 | 46093672 | ELMIK Vráble s.r.o. | oprava rozhlasu | 672,00 | 3.5. | 3.5. | 9.5. |
20170531 | 36536415 | Hedonia s.r.o. | plastové nádoby | 19,84 | 4.5. | 4.5. | 4.5. |
817 | 46952799 | Michala Malatincová | potraviny kuchyňa | 331,95 | 4.5. | 4.5. | 11.5. |
20170204 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 9.5. | 9.5. | 9.5. |
716001030 | 48908878 | Perspekta, spol. s.r.o. | oblečenie hasiči | 194,35 | 9.5. | 9.5. | 9.5. |
1750802064 | 35683813 | Vaša Slovensko | stravné lístky | 1217,04 | 9.5. | 9.5. | 9.5. |
0000004 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 445,99 | 9.5. | 9.5. | 12.5. |
170347 | 46615946 | Ekronn | zber odpadu kuchyňa | 25,00 | 9.5. | 9.5. | 6.6. |
170346 | 46615946 | Ekronn | zber odpadu ŠJ | 27,00 | 9.5. | 9.5. | 9.5. |
2017220251 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO | 488,55 | 9.5. | 9.5. | 9.5. |
621701934 | 35810734 | Datalan | servisné služby | 87,00 | 9.5. | 9.5. | 9.5. |
70719208 | 43908977 | Komensky | virtuálna knižnica ZŠ | 3,32 | 9.5. | 9.5. | 9.5. |
5796023279 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 9.5. | 9.5. | 9.5. |
2796023265 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 9.5. | 9.5. | 9.5. |
9796023251 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 14,00 | 9.5. | 9.5. | 9.5. |
2171200052 | 00178454 | SOZA | poplatok | 24,00 | 9.5. | 9.5. | 14.5. |
72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 10.5. | 10.5. | 14.5. |
72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 10.5. | 10.5. | 14.5. |
190704151 | 32627211 | Tibor Varga TSV Papier | čistiace prostriedky MŠ | 67,44 | 11.5. | 11.5. | 14.5. |
170100051 | 46493671 | Novoterm s.r.o. | tlakový spínač | 25,80 | 11.5. | 11.5. | 14.5. |
3415654637 | 35763469 | Slovak telekom | poplašné ZŠ | 1,26 | 15.5. | 15.5. | 30.5. |
2017058 | 35133805 | TYGRAM | pracovné odevy | 359,86 | 12.5. | 15.5. | 14.5. |
917 | 46952799 | Michala Malatincová | potraviny kuchyňa | 574,57 | 18.5. | 19.5. | 6.6. |
3808224426 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 555,64 | 19.5. | 19.5. | 7.6. |
20171655 | 45709483 | GARKO | kuchyňa mäso | 82,81 | 22.5. | 22.5. | 22.5. |
20170628 | 36536415 | Hedonia | plastové nádoby kuchyňa | 65,11 | 24.5. | 24.5. | 24.5. |
1704922 | 17310598 | SLOVGRAM | prevádzka verejného rozhlasu | 38,50 | 17.5. | 24.5. | 30.5. |
20170052 | 37752863 | Ing. Peter Pračko | kontrola škodcov | 187,00 | 24.5. | 24.5. | 30.5. |
3001704545 | 31654363 | Tatranská mliekareň | školské mlieko ŠJ | 12,26 | 26.5. | 26.5. | 8.6. |
1734146 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 13,80 | 26.5. | 26.5. | 30.5. |
20170328 | 45697515 | SIGNAL CODE | diagnostika a zapnutie kamier | 27,00 | 26.5. | 26.5. | 30.5. |
1734145 | 35742364 | Lindstrom | prenájhom rohoží OcÚ | 13,80 | 29.5. | 30.5. | 30.5. |
20170011 | 46547070 | Slavomír Sekereš | servisné práce MŠ, montážne práce OcÚ | 105,00 | 29.5. | 30.5. | 30.5. |
17105 | 31628753 | FALCON SPORT | info tabula na detské ihrisko | 10,00 | 30.5. | 30.5. | 30.5. |
2017026 | 47601868 | SIMpakt, s.r.o. | projektová dokumentácia | 200,00 | 29.5. | 1.6. | 21.6. |
2017220348 | 31595758 | MEPOS | vývoz kom. odpadu | 313,41 | 31.5. | 1.6. | 7.6. |
Faktúry - jún 2017
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
170100067 | 43195741 | PAKRAN | ŠJ mäso | 133,08 | 1.6. | 1.6. | 8.6. |
0022060337 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina OcÚ | 1064,00 | 1.6. | 1.6. | 7.6. |
5204759700 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina ZŠ | 34,00 | 1.6. | 1.6. | 7.6. |
5204765700 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina MŠ | 392,00 | 1.6. | 1.6. | 7.6. |
7318679471 | 35815256 | SPP a.s. | plyn ZŠ | 39,00 | 2.6. | 2.6. | 7.6. |
7318679459 | 35815256 | SPP a.s. | plyn OcÚ | 73,00 | 2.6. | 2.6. | 7.6. |
6815446027 | 31595545 | Komun. poisťovňa | poistenie PC | 19,42 | 2.6. | 2.6. | 7.6. |
0000005 | 41248716 | Zuzana Gibalová | potraviny ŠJ | 652,61 | 5.6. | 5.6. | 8.6. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 70,68 | 5.6. | 5.6. | 7.6. |
72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 6.6. | 6.6. | 7.6. |
72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 6.6. | 6.6. | 7.6. |
170057 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. | 190,00 | 6.6. | 6.6. | 7.6. |
170058 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 6.6. | 6.6. | 7.6. |
220/2017 | 50613057 | Miklós Feješ | kontrola, oprava, predaj has. zariadení | 205,00 | 6.6. | 6.6. | 7.6. |
201700366 | 32606494 | Ing. Alexander Balog | fúrik, lavička | 176,00 | 6.6. | 6.6. | 7.6. |
20170253 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 7.6. | 7.6. | 13.6. |
4797002252 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 7.6. | 7.6. | 13.6. |
7797002259 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 7.6. | 7.6. | 13.6. |
8797002234 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 7.6. | 7.6. | 13.6. |
17118 | 31628753 | Falcon Sport s.r.o. | info tabula | 10,00 | 7.6. | 7.6. | 13.6. |
621702439 | 35810734 | Datalan | servisné služby | 87,00 | 8.6. | 9.6. | 13.6. |
17076 | 32605668 | Lestom | oprava kosačiek | 347,57 | 8.6. | 9.6. | 21.6. |
70719208 | 43908977 | Komensky | virtuálna knižnica ZŠ | 3,32 | 9.6. | 9.6. | 13.6. |
6590933114 | 00585441 | Kooperativa | poistka VW Carravele | 133,80 | 9.6. | 9.6. | 21.6. |
