Faktúry 1-10/2018
11. 1. 2019
Faktúry - január 2018
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
161800004 | 27610128 | Websitemaster a.s. |
komerčný program buzitka. estranky. sk |
82,56 | 2.1. | 9.1. | 12.1. |
180001 | 44402139 | Fun § Sport Club s.r.o. | prenájom školiacich priestorov | 316,00 | 9.1. | 9.1. | 22.1. |
72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 9.1. | 9.1. | 22.1. |
72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 9.1. | 9.1. | 22.1. |
111800286 | 37212931 | Henrich Sonnenschein | farby do tlačiarne ZŠ | 51,96 | 12.1. | 12.1. | 12.1. |
8201103455 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,42 | 15.1. | 15.1. | 22.1. |
1802307 | 17147522 | RYBA Košice | ryby ŠJ | 35,27 | 17.1. | 17.1. | 18.1. |
1182200700 | 31331131 | ŠEVT, a.s. | učebné pomôcky ZŠ | 14,60 | 18.1. | 18.1. | 22.1. |
20180060 | 36536416 | Hedonia | plastové nádoby kuchyňa | 61,90 | 19.1. | 19.1. | 19.1. |
7313843220 | 35815256 | SPP,a.s. | plyn OcÚ | 945,00 | 19.1. | 19.1. | 22.1. |
7313843232 | 35815256 | SPP,a.s. | plyn ZŠ | 462,00 | 19.1. | 19.1. | 22.1. |
18017 | 31628753 | Falcon Sport | samolepiace fólie na KO | 17,50 | 22.1. | 22.1. | 22.1. |
1800055 | 51073846 | ML product s.r.o. | farby do tlačiarne ZŠ | 15,20 | 22.1. | 22.1. | 5.2. |
3001800491 | 31654363 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ mlieko | 2,88 | 25.1. | 25.1. | 2.2. |
180091 | 44641249 | Vetráková - Kňažíková Jana | ozdoby - ples | 34,50 | 25.1. | 25.1. | 25.1. |
118 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 128,95 | 30.1. | 30.1. | 2.2. |
218 | 46952799 | Michala Malatincová | Kuchyňa potraviny | 254,02 | 30.1. | 30.1. | 1.2. |
180100008 | 43195741 | PAKRAN | ŠJ mäso | 115,90 | 31.1. | 31.1. | 2.2. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
180008 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 1.2. | 1.2. | 5.2. |
180009 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 1.2. | 1.2. | 5.2. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 139,17 | 1.2. | 1.2. | 5.2. |
5204759700 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina ZŠ | 45,00 | 1.2. | 1.2. | 5.2. |
5204765700 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina MŠ | 373,00 | 1.2. | 1.2. | 5.2. |
20180019 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 2.2. | 1.2. | 5.2. |
20180203 | 44594928 | DE-AN s.r.o. | kuchyňa-potraviny | 145,80 | 2.2. | 2.2. | 2.2. |
7318840725 | 35815256 | SPP a.s. | plyn ZŠ | 448,00 | 5.2. | 5.2. | 21.2. |
7318840713 | 35815256 | SPP a.s. | plyn OcÚ | 916,00 | 5.2. | 5.2. | 21.2. |
1804073 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 9,95 | 5.2. | 5.2. | 21.2. |
1804072 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 13,80 | 5.2. | 5.2. | 21.2. |
18008 | 36622800 | Georgica, s.r.o. | odhŕňanie snehu | 114,00 | 5.2. | 5.2. | 21.2. |
10012018 | MEXTRA | stoly, stoličky - jedáleň | 1266,41 | 31.1. | 5.2. | 4.1. | |
8202064573 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 7.2. | 7.2. | 21.2. |
8202064589 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 7.2. | 7.2. | 21.2. |
8202064604 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 7.2. | 7.2. | 21.2. |
72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 7.2. | 7.2. | 21.2. |
7272703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 7.2. | 7.2. | 21.2. |
180068 | 46615946 | Ekronn | zber odpadu ŠJ | 27,00 | 7.2. | 7.2. | 21.2. |
180069 | 46615946 | Ekronn | zber odpadu kuchyňa | 25,00 | 7.2. | 7.2. | 21.2. |
180100009 | 46493671 | NOVOTERM s.r.o. | vykurovacie teleso | 112,91 | 8.2. | 8.2. | 8.2. |
621800217 | 35810734 | Datalan | servisné služby OcÚ | 87,00 | 8.2. | 8.2. | 21.2. |
318 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 369,15 | 8.2. | 8.2. | 21.2. |
418 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 462,04 | 8.2. | 8.2. | 21.2. |
2018044 | 31601774 | Simagon | drevo - kvetináče | 106,82 | 8.2. | 8.2. | 8.2. |
0022060337 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina OcÚ | 899,00 | 8.2. | 8.2. | 21.2. |
20180169 | 36536415 | Hedonia | kuchyňa plastové nádoby | 63,55 | 9.2. | 9.2. | 9.2. |
99180053 | 44473761 | Valman | ŠJ ovocie | 6,30 | 12.2. | 12.2. | 21.2. |
20180004 | 46547070 | Slavomír Sekereš SERVIS PLYN | oprava el. rúry | 65,00 | 12.2. | 12.2. | 21.2. |
2181103052 | 00178454 | SOZA | poplatok soze | 14,28 | 12.2. | 12.2. | 21.2. |
2181103051 | 00178454 | SOZA | poplatok soze | 12,00 | 12.2. | 12.2. | 21.2. |
2018220060 | 315985758 | MEPOS | vývoz TKO | 580,99 | 12.2. | 12.2. | 21.2. |
8800315982 | 36857432 | RTVS | poplatok | 224,16 | 12.2. | 12.2. | 21.2. |
16022018 | - | RVC | prihláška na školenie | 34,00 | 12.2. | 12.2. | 12.2. |
2018020788 | 51075962 | Doop s.r.o. | kryty | 37,56 | 15.2. | 15.2. | 15.2. |
8203066220 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 1,09 | 19.2. | 19.2. | 21.2. |
18014082 | 17147522 | RYBA Košice | ŠJ ryby | 36,70 | 19.2. | 19.2. | 21.2. |
5590026742 | 00162957 | IVES Košice | program na matriku | 25,09 | 19.2. | 19.2. | 21.2. |
7180400191 | 17335345 | Slovenský pozemkový fond | nájomné | 40,00 | 19.2. | 19.2. | 21.2. |
2181104652 | 00178454 | SOZA | poplatok SOZE - ples | 108,00 | 21.2. | 21.2. | 21.2. |
1102018 | 50416405 | ŽENY oz | školenie MŠ | 20,00 | 21.2. | 21.2. | 22.2. |
618 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 86,00 | 21.2. | 21.2. | 15.3. |
518 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 352,72 | 21.2. | 21.2. | 22.2. |
20180105 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | farby do tlačiarne OcÚ | 122,28 | 23.2. | 23.2. | 8.3. |
20180232 | 36536415 | Hedonia | plastové nádoby kuchyňa | 94,99 | 26.2. | 26.2. | 26.2. |
180018 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | čistenie upchatej kanalizácie KD | 90,00 | 27.2. | 27.2. | 8.3. |
180100021 | 43195741 | PAKRAN | ŠJ mäso | 46,35 | 28.2. | 28.2. | 15.3. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 899,00 | 1.3. | 1.3. | 8.3. |
5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 445,00 | 1.3. | 1.3. | 8.3. |
5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 373,00 | 1.3. | 1.3. | 8.3. |
20180072 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 1.3. | 1.3. | 8.3. |
3395801559 | 31328695 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky | 1217,05 | 2.3. | 2.3. | 2.3. |
8380180 | 26931664 | DAMEDIS | farby do tlačiarne OcÚ | 46,68 | 2.3. | 2.3. | 8.3. |
7318860826 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 422,00 | 2.3. | 2.3. | 8.3. |
7318860814 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 864,00 | 2.3. | 2.3. | 8.3. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 152,48 | 5.3. | 5.3. | 8.3. |
0092018 | 30507219 | Kominárske služby | revízia komínov OcÚ, ZŠ | 100,00 | 5.3. | 5.3. | 8.3. |
181023 | 47546263 | Balex trade | farby MŠ | 72,64 | 5.3. | 5.3. | 8.3. |
1812482 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 13,80 | 5.3. | 5.3. | 8.3. |
181812483 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 13,80 | 5.3. | 5.3. | 8.3. |
180022 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 6.3. | 7.3. | 8.3. |
180023 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 6.3. | 7.3. | 8.3. |
818 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 397,02 | 6.3. | 7.3. | 15.3. |
718 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 64,19 | 6.3. | 7.3. | 15.3. |
242018 | 32605421 | Papier Hračky | školské potreby | 33,20 | 7.3. | 8.3. | 8.3. |
8204036395 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 7.3. | 7.3. | 8.3. |
8204036384 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 7.3. | 7.3. | 8.3. |
8204036371 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 7.3. | 7.3. | 8.3. |
621800958 | 35810734 | Datalan | servisné služby OcÚ | 87,00 | 7.3. | 7.3. | 8.3. |
72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 7.3. | 7.3. | 8.3. |
72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 7.3. | 7.3. | 8.3. |
2018008 | 47601868 | SIMpakt, s.r.o. | spracovanie žiadosti | 100,00 | 7.3. | 7.3. | 8.3. |
1800116 | 50576593 | Sofia system s.r.o. | plastové dvere - šatňa | 240,00 | 8.3. | 8.3. | 8.3. |
180129 | 46615946 | EKRONN s.r.o. | kuchyňa zber odpadov | 25,00 | 9.3. | 9.3. | 15.3. |
2180241 | 45558493 | ISOKMAN-trading, s.r.o. | ples - syrová misa | 31,99 | 9.3. | 9.3. | 22.3. |
2018220099 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz KO | 381,70 | 12.3. | 12.3. | 22.3. |
180213 | 47232293 | Advokátska kancelária Krnáč, s.r.o. | revidovanie návrhu kúpnej zmluvy | 90,00 | 13.3. | 13.3. | 22.3. |
180004 | 44792280 | Teodor Demok | preprava | 144,00 | 9.3. | 13.3. | 22.3. |
6809895862 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie - VW Golf | 124,35 | 14.3. | 14.3. | 22.3. |
4118020188 | 35919825 | AKUOS, s.r.o. | kuchyňa - terminál | 10,00 | 15.3. | 15.3. | 22.3. |
8205042380 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,42 | 16.3. | 16.3. | 22.3. |
201803881 | 36622524 | MB TECH BB s.r.o. | externá USB ZŠ | 25,00 | 16.3. | 16.3. | 22.3. |
20180147 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | ročné prehliadky - poplašné OcÚ, ZŠ | 263,80 | 16.3. | 16.3. | 22.3. |
1018 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 143,03 | 22.3. | 22.3. | 11.4. |
918 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa - potraviny | 460,24 | 22.3. | 22.3. | 22.3. |
201803447 | 36622524 | MB Tech BB s.r.o. | počítač ZŠ | 350,00 | 22.3. | 22.3. | 11.4. |
20180352 | 36536415 | Hedonia | kuchyňa plastové nádoby | 104,00 | 26.3. | 26.3. | 26.3. |
1805876 | 17310598 | SLOVGRAM | verejný rozhlas | 38,50 | 26.3. | 26.3. | 11.4. |
180100033 | 43195741 | PAKRAN | ŠJ mäso | 74,67 | 28.3. | 28.3. | 11.4. |
18025350 | 17147522 | RYBA Košice | ŠJ ryby | 38,41 | 28.3. | 28.3. | 11.4. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 124,41 | 31.3. | 31.3. | 11.4. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
0022060337 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina OcÚ | 899,00 | 4.4. | 4.4. | 16.4. |
5204759700 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina ZŠ | 45,00 | 4.4. | 4.4. | 16.4. |
5204765700 | 36403008 | SSE a.s. | elektrina MŠ | 373,00 | 4.4. | 4.4. | 16.4. |
1819366 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 13,80 | 3.4. | 4.4. | 16.4. |
7323840154 | 35815256 | SPP a.s. | plyn ZŠ | 231,00 | 3.4. | 4.4. | 16.4. |
7323840143 | 35815256 | SPP a.s. | plyn OcÚ | 473,00 | 3.4. | 4.4. | 16.4. |
681149350 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 504,71 | 3.4. | 4.4. | 16.4. |
1819365 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 13,80 | 4.4. | 6.4. | 16.4. |
20180004 | 50310852 | Michal Hric | kontrola Detských ihrísk | 314,00 | 6.4. | 6.4. | 16.4. |
8206025675 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 6.4. | 6.4. | 16.4. |
8206025694 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 6.4. | 6.4. | 16.4. |
8206025709 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 6.4. | 6.4. | 16.4. |
180035 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 6.4. | 6.4. | 16.4. |
180034 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 6.4. | 6.4. | 16.4. |
2018018 | 47601868 | SIMpakt, s.r.o. | spracovanie žiadosti - hasičská zbrojnica | 100,00 | 6.4. | 6.4. | 16.4. |
20180123 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 9.4. | 9.4. | 16.4. |
180261 | 46615946 | EKRONN s.r.o. | kuchyňa zber odpadu | 25,00 | 9.4. | 9.4. | 11.4. |
1218 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 373,85 | 9.4. | 9.4. | 11.4. |
1118 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 124,07 | 9.4. | 9.4. | 11.4. |
4118040211 | 35919825 | AUKOS s.r.o. | kuchyňa prenájom terminálu | 10,00 | 9.4. | 9.4. | 11.4. |
621801481 | 35810734 | Datalan | servisné služby OcÚ | 87,00 | 10.4. | 10.4. | 16.4. |
72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 10.4. | 10.4. | 16.4. |
72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 10.4. | 10.4. | 16.4. |
18005 | 30443415 | Mladosť | traktorová mulčovacia kosačka | 9738,00 | 11.4. | 11.4. | 11.4. |
180101754 | 36584622 | Cb elektro s.r.o. | led svetlá - VO | 2976,00 | 11.4. | 11.4. | 11.4. |
8207032841 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 1,38 | 12.4. | 12.4. | 16.4. |
20180218 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | oprava tlačiarne OcÚ | 91,20 | 16.4. | 16.4. | 25.4. |
1841014 | 36338451 | TECHMAT s.r.o. | šróby | 111,37 | 16.4. | 16.4. | 16.4. |
1418 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 565,20 | 20.4. | 20.4. | 23.4. |
1318 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 156,76 | 20.4. | 20.4. | 4.5. |
180041 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | oprava upchatej kanalizácie KD | 90,00 | 23.4. | 23.4. | 25.4. |
63378 | 47056827 | O§T SLOVAKIA s.r.o. | vlajka | 10,10 | 23.4. | 23.4. | 23.4. |
18034235 | 17147522 | RYBA Košice | ŠJ ryby | 22,14 | 23.4. | 23.4. | 4.5. |
20180008 | 40612759 | Ervin Szabó-ELREV | výmena svetiel - VO | 834,00 | 25.4. | 25.4. | 25.4. |
2018220202 | 31595758 | MEPOS s.r.o. | vývoz TKO | 388,76 | 26.4. | 26.4. | 11.5. |
20180532 | 50910612 | DH fire § safety, s.r.o. | hasiči - prac. odev | 211,80 | 26.4. | 26.4. | 26.4. |
180100043 | 43195741 | PAKRAN | ŠJ mäso | 88,23 | 27.4. | 27.4. | 4.5. |
3001803209 | 31654363 | Tatranská mliekareň | ŠJ mlieko | 2,88 | 27.4. | 27.4. | 4.5. |
1828216 |
35742364 |
Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 13,80 | 30.4. | 30.4. | 11.5. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 899,00 | 2.5. | 2.5. | 11.5. |
5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 45,00 | 2.5. | 2.5. | 11.5. |
5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 373,00 | 2.5. | 2.5. | 11.5. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 152,53 | 2.5. | 2.5. | 11.5. |
1828215 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 13,80 | 2.5. | 2.5. | 11.5. |
7318900652 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 89,00 | 2.5. | 2.5. | 11.5. |
7318900641 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 181,00 | 2.5. | 2.5. | 11.5. |
18064 | 31628753 | FALCON SPORT s.r.o. | oblečenie hasiči - deti | 780,00 | 2.5. | 2.5. | 11.5. |
2018037 | 36034916 | SIGNAL, s.r.o. | oprava kalového čerpadla | 476,81 | 2.5. | 2.5. | 2.5. |
4118050278 | 35919825 | AKUOS | prenájom POS terminálu | 12,00 | 3.5. | 3.5. | 11.5. |
20180512 | 36536415 | Hedonia | plastové nádoby OcÚ | 46,15 | 3.5. | 3.5. | 11.5. |
20180513 | 36536414 | Hedonia | plastové nádoby kuchyňa | 68,38 | 3.5. | 3.5. | 11.5. |
180339 | 46615946 | EKRONN | ŠJ zber odpadu | 27,00 | 4.5. | 4.5. | 11.5. |
180340 | 46615946 | EKRONN | kuchyňa zber odpadu | 25,00 | 4.5. | 4.5. | 11.5. |
621802006 | 35810734 | Datalan | servisné služby OcÚ | 87,00 | 4.5. | 4.5. | 11.5. |
20180184 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 4.5. | 4.5. | 11.5. |
8208021147 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 9.5. | 9.5. | 11.5. |
820802182 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 9.5. | 9.5. | 11.5. |
8208021169 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 9.5. | 9.5. | 11.5. |
180046 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 9.5. | 9.5. | 11.5. |
180047 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 9.5. | 9.5. | 11.5. |
2018220292 | 31595758 | Mepos | Vývoz TKO a VKO | 587,31 | 9.5. | 9.5. | 11.5. |
1800062 | 47546263 | BALEX TRADE s.r.o. | materiál | 65,20 | 9.5. | 9.5. | 11.5. |
72703 | 41886241 | LOKAL NET | internet OcÚ | 16,60 | 10.5. | 10.5. | 11.5. |
72971 | 41886241 | LOKAL NET | internet MŠ | 16,60 | 10.5. | 10.5. | 11.5. |
918317 | JUDr. Jana Ďalogová | vyhotovenie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad | 54,00 | 9.5. | 10.5. | 22.5. | |
0002018031 | 35131489 | Edita Čavojová | požiarne hadice | 1048,09 | 11.5. | 11.5. | 11.5. |
18077 | 31628753 | FALCON SPORT s.r.o. | informačné tabule | 20,00 | 14.5. | 14.5. | 22.5. |
99180578 | 44473761 | Valman | ŠJ ovocie | 4,98 | 14.5. | 14.5. | 22.5. |
1518 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 204,57 | 14.5. | 14.5. | 22.5. |
1618 | 46952799 | Michala Malatincová |
kuchyňa potraviny |
463,70 | 14.5. | 14.5. | 15.5. |
180416 | 47232293 | Avokátska kancelária Krnáč, s.r.o. | právne služby | 120,00 | 14.5. | 14.5. | 22.5. |
20180010 | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | výmena VO | 391,00 | 14.5. | 14.5. | 22.5. |
8209035159 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,71 | 16.5. | 16.5. | 22.5. |
41052018 | 36022560 | SPROPEX s.r.o. | ZŠ doprava do ŠvP | 356,50 | 16.5. | 16.5. | 22.5. |
36632155 | 180043 | LN Trade, s.r.o. | ZŠ ŠvP | 1340,00 | 17.5. | 17.5. | 22.5. |
6808224426 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 555,64 | 18.5. | 18.5. | 22.5. |
180052 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | čistenie splaškovej kanalizácie | 150,00 | 18.5. | 18.5. | 22.5. |
20180044 | 37752863 | Ing. Peter Pračko | kontrola škodcov MŠ | 149,00 | 18.5. | 18.5. | 22.5. |
20180013 | 40612759 | Ervin Szabó-ELREV | výmena VO | 503,10 | 22.5. | 22.5. | 22.5. |
1814101 | 36212466 | Datacomp s.r.o. | držiak na projektor | 53,10 | 22.5. | 22.5. | 22.5. |
2018044 | 50760521 | PS 12 Group s.r.o. | hasičská obuv | 254,00 | 22.5. | 22.5. | 22.5. |
20180612 | 36536415 | Hedonia s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 117,18 | 23.5. | 23.5. | 23.5. |
1818 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 469,79 | 23.5. | 23.5. | 23.5. |
1718 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 78,73 | 23.5. | 23.5. | 7.6. |
3001804218 | 31654363 | Tatranska mliekaren | ŠJ mlieko | 9,14 | 24.5. | 24.5. | 7.6. |
18045559 | 17147522 | RYBA Košice, spol. s.r.o. | ŠJ ryby | 37,12 | 25.5. | 25.5. | 7.6. |
2018051 | 36034916 | SIGNAL s.r.o. | oprava - zváranie, nákup PPR | 247,90 | 24.5. | 25.5. | 28.5. |
18033 | 36622800 | Georgica, s.r.o. | odhŕňanie snehu | 300,00 | 28.5. | 28.5. | 28.5. |
1835275 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 13,80 | 28.5. | 28.5. | 14.6. |
1835274 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 13,80 | 29.5. | 29.5. | 14.6. |
4815901552 | 31328695 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky | 1217,05 | 30.5. | 30.5. | 30.5. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
4118060293 | 35919825 | AKUOS, s.r.o. | kuchyňa prenájom POS terminálu | 12,00 | 4.6. | 4.6. | 12.6. |
00024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 111,82 | 4.6. | 4.6. | 14.6. |
0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 899,00 | 4.6. | 4.6. | 14.6. |
5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 45,00 | 4.6. | 4.6. | 14.6. |
5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 373,00 | 4.6. | 4.6. | 14.6. |
6815446027 | 31959545 | Komunálna poisťovna | poistenie majetku | 19,42 | 4.6. | 4.6. | 14.6. |
7318920535 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 76,00 | 4.6. | 4.6. | 14.6. |
7318920546 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 38,00 | 4.6. | 4.6. | 14.6. |
20180236 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 4.6. | 4.6. | 14.6. |
180058 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 5.6. | 5.6. | 14.6. |
180057 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 5.6. | 5.6. | 14.6. |
8210032584 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 6.6. | 6.6. | 14.6. |
8210032602 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 6.6. | 6.6. | 14.6. |
8210032615 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 6.6. | 6.6. | 14.6. |
180100059 | 43195741 | PAKRAN | ŠJ mäso | 93,60 | 7.6. | 7.6. | 12.6. |
2222018 | 50613057 | Miklós Feješ | kontrola, oprava, predaj has. zariadení | 195,60 | 7.6. | 7.6. | 14.6. |
180522 | 47232293 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | právne služby | 180,00 | 8.6. | 11.6. | 14.6. |
180408 | 46615946 | EKRONN s.r.o. | kuchyňa zber odpadu | 25,00 | 8.6. | 11.6. | 12.6. |
621802530 | 35810734 | Datalan | servisné služby OcÚ | 87,00 | 8.6. | 11.6. | 14.6. |
1800084 | 47546263 | BALEX TRADE s.r.o. | materiál - pod koše | 63,50 | 8.6. | 11.6. | 14.6. |
2018 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 727,65 | 11.6. | 11.6. | 12.6. |
1918 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 285,33 | 11.6. | 11.6. | 12.6. |
72971 | 41886241 | LOKAL NET | internet MŠ | 16,60 | 12.6. | 12.6. | 14.6. |
72703 | 41886241 | LOKAL NET | internet OcÚ | 16,60 | 12.6. | 12.6. | 14.6. |
20180945 | 44594925 | DE-AN s.r.o. | kuchyňa potraviny | 119,60 | 12.6. | 12.6. | 12.6. |
20180946 | 44594925 | DE-AN s.r.o. | kuchyňa materiál | 8,19 | 12.6. | 12.6. | 12.6. |
10180014 | 46060553 | Peter Zerola | výkopové práce | 75,00 | 13.6. | 13.6. | 14.6. |
6590933114 | 00585441 | Kooperativa | poistka VW Carravela | 143,69 | 13.6. | 13.6. | 20.6. |
802349124 | 36631124 | Slovenská pošta | časopis MŠ | 3,60 | 14.6. | 14.6. | 14.6. |
8211049956 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | poplašné ZŠ | 0,30 | 18.6. | 18.6. | 20.6. |
2018220380 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO | 613,18 | 18.6. | 18.6. | 20.6. |
2018030 | 44134151 | SPODSTAV, s.r.o. | obklad sála KD | 2892,00 | 15.6. | 18.6. | |
2018031 | 44134151 | SPODSTAV, s.r.o. | obklad sála KD | 1432,42 | 18.6. | 18.6. | 21.6. |
340618 | 30506506 | FiMA | plastové koše - ZŠ, MŠ | 124,98 | 19.6. | 19.6. | 20.6. |
6611817182 | 35763469 | Slovak Telekom | vyjadrenie - územné konanie | 16,99 | 20.6. | 20.6. | 22.6. |
2118 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa - potraviny | 470,00 | 22.6. | 22.6. | 25.6. |
2218 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ - potraviny | 201,14 | 22.6. | 22.6. | |
18123 | 31628753 | FALCON SPORT | hasičské monterky a potlač | 706,11 | 25.6. | 25.6. | 25.6. |
