Faktúry 2019
11. 1. 2019
Faktúry - Január
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
161900007 | 01440578 | VLTAVA LABE MEDIA, a.s. | komerčný program - buzitka estranky | 82,56 | 3.1. | 3.1. | 3.1. |
20190001 | 46547070 | Slavomír Sekereš SERVIS PLYN | oprava el. teleso | 75,00 | 18.1. | 18.1. | 23.1. |
1910034 | 45508291 | Gaarp Media, s.r.o. | inzercia | 96,00 | 8.1. | 8.1. | 8.1. |
190001 | 44402139 | Fun§Sport Club, a.s. | prenájom školiacich priestorov | 400,00 | 9.1. | 9.1. | 23.1. |
8225107363 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,48 | 14.1. | 14.1. | 23.1. |
72971 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 15.1. | 15.1. | 23.1. |
72703 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 15.1. | 15.1. | 23.1. |
2019003 | 47601868 | SIMpakt, s.r.o. | spracovanie žiadosti - dopravné ihrisko | 300,00 | 15.1. | 15.1. | 23.1. |
8696831268 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ |
824,00 |
17.1. | 17.1. | 23.1. |
8696831297 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 714,00 | 17.1. | 17.1. | 23.1. |
119 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 176,88 | 22.1. | 22.1. | 23.1. |
219 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 425,03 | 22.1. | 22.1. | 6.2. |
190006 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, s.r.o. | čistenie kanalizácie KD | 100,00 | 23.1. | 23.1. | 30.1. |
1900755 | 17310598 | SLOVGRAM | verejný rozhlas | 38,40 | 21.1. | 23.1. | 30.1. |
20190099 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 141,47 | 25.1. | 25.1. | 25.1. |
2191102385 | 00178454 | SOZA | poplatok soze | 14,28 | 31.1. | 31.1. | 20.2. |
2191102384 | 00178454 | SOZA | poplatok soze | 12,00 | 31.1. | 31.1. | 20.2. |
190011 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 31.1. | 31.1. | 20.2. |
190010 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 31.1. | 31.1. | 20.2. |
19008078 | 17147522 | RYBA Košice, spol. s.r.o. | ŠJ ryby | 35,81 | 31.1. | 31.1. | 6.2. |
Faktúry - Február
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
4119010422 | 35919825 | AKUOS, s.r.o. | prenájom POS terminálu | 12,00 | 1.2. | 1.2. | 20.2. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 114,02 | 1.2. | 1.2. | 20.2. |
0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 864,00 | 1.2. | 1.2. | 20.2. |
5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 41,00 | 1.2. | 1.2. | 20.2. |
5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 332,00 | 1.2. | 1.2. | 20.2. |
20170146 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa potraviny | 489,09 | 4.2. | 4.2. | 1.3. |
1192200669 | 31331131 | ŠEVT, a.s. | tlačivá ZŠ | 8,60 | 4.2. | 4.2. | 11.2. |
1909313 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 10,28 | 4.2. | 4.2. | 20.2. |
8706536067 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 404,00 | 4.2. | 4.2. | 20.2. |
8706536038 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 798,00 | 4.2. | 4.2. | 20.2. |
190100014 | 43195741 | PAKRAN | ŠJ mäso | 98,65 | 6.2. | 6.2. | 20.2. |
8226120042 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 6.2. | 6.2. | 20.2. |
20190014 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 6.2. | 6.2. | 20.2. |
319 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 137,10 | 6.2. | 6.2. | 6.2. |
419 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 391,65 | 6.2. | 6.2. | 1.3. |
8226120058 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 6.2. | 6.2. | 20.2. |
1829012622 | 25877666 | Stoklasa textilní galantérie | ples výzdoba | 19,90 | 7.2. | 7.2. | 7.2. |
20190001 | 50765299 | ML Natur, s.r.o. | ples výzdoba | 90,00 | 6.2. | 7.2. | 11.2. |
1909312 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 28,27 | 7.2. | 7.2. | 20.2. |
8226120070 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 6.2. | 7.2. | 20.2. |
3001900901 | 31654363 | Tatranská mliekareň | ŠJ mlieko | 4,50 | 6.2. | 7.2. | 20.2. |
72971 | 41886241 | LOKAL NET | internet MŠ | 16,60 | 13.2. | 13.2. | 20.2. |
72703 | 41886241 | LOKAL NET | internet OcÚ | 16,60 | 13.2. | 13.2. | 20.2. |
190118 | 47232293 | Advokátska kancelária Krnáč, s.r.o. | právne služby | 60,00 | 13.2. | 13.2. | 20.2. |
190064 | 46615946 | EKRONN, s.r.o. | zber odpadu | 27,00 | 13.2. | 13.2. | 20.2. |
190063 | 46615946 | EKRONN, s.r.o. | zber odpadu | 25,00 | 13.2. | 13.2. | 20.2. |
19006 | 36622800 | Georgica, s.r.o. | odhŕňanie snehu | 78,00 | 14.2. | 14.2. | 20.2. |
5590029878 | 00162957 | IVES Košice | program matrika | 25,09 | 14.2. | 14.2. | 20.2. |
201902007 | 45712212 | Ing. Mária Petrovičová | výzdoba ples | 49,99 | 15.2. | 15.2. | 15.2. |
19022 | 31628753 | FALCON SPORT, s.r.o. | nálepky na kom. odpad | 12,10 | 15.2. | 15.2. | 20.2. |
621900219 | 35810734 | Datalan | servisné služby OcÚ | 87,00 | 15.2. | 15.2. | 20.2. |
8227143660 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,72 | 15.2. | 15.2. | 20.2. |
8800315982 | RTVS | poplatok | 224,16 | 15.2. | 15.2. | 20.2. | |
20190007 | 51967359 | Mgr. art. Hana Kollárová | výzdoba ples | 180,00 | 19.2. | 19.2. | 20.2. |
2019220006 | 31595758 | MEPOS | vývoz KO | 594,99 | 18.2. | 19.2. | 6.3. |
20190212 | 36536415 | Hedonia | kuchyňa plastové nádoby | 83,20 | 21.2. | 21.2. | 21.2. |
319 | 47050811 | TEASHOP | MŠ učebné pomôcky | 149,05 | 21.2. | 21.2. | 6.3. |
7190401196 | 17335345 | Slov. poz. fond | prenájom | 40,00 | 25.2. | 25.2. | 6.3. |
619 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 484,53 | 26.2. | 26.2. | 1.3. |
519 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny |
138,71 |
26.2. | 26.2. | 27.2. |
20170161 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 657,25 | 26.2. | 26.2. | |
190100023 | 43195741 | PAKRAN | ŠJ mäso | 34,14 | 27.2. | 27.2. | 19.3. |
20190158 | 45697515 | SIGNAL-CODE, s.r.o. | ročná prehliadka OcÚ, ZŠ | 221,47 | 28.2. | 28.2. | 6.3. |
190021 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 28.2. | 28.2. | 6.3. |
190020 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 28.2. | 28.2. | 6.3. |
Faktúry - Marec
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 864 | 1.3. | 1.3. | 6.3. |
5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 41 | 1.3. | 1.3. | 6.3. |
5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 332 | 1.3. | 1.3. | 6.3. |
41190101006 | 35919825 | AKUOS, s.r.o. | prenájom POS terminálu | 12 | 1.3. | 1.3. | 1.3. |
8696884167 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 753 | 4.3. | 4.3. | 19.3. |
8696884196 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 381 | 4.3. | 4.3. | 19.3. |
4119020405 | 35919825 | AKUOS | prenájom POS terminálu | 12 | 5.3. | 5.3. | 30.3. |
20190021 | 37752863 | Ing. Peter Pračko - PRACTIX | deratizácia | 55,50 | 4.3. | 5.3. |
25.3. |
20190073 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 5.3. | 5.3. | 6.3. |
2019005832 | 46082182 | PAPERA, s.r.o. | kancelárske potreby OcÚ | 77,19 | 5.3. | 5.3. | 6.3. |
1918023 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 14,14 | 5.3. | 6.3. | 6.3. |
621806360 | 35810734 | Datalan | servisné služby | 87 | 6.3. | 6.3. | 6.3. |
1918022 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 28,27 | 6.3. | 6.3. | 19.3. |
8228167285 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 6.3. | 6.3. | 19.3. |
20190241 | 44594925 | DE-AN s.r.o. | ples potraviny | 384,12 | 6.3. | 6.3. | 19.3. |
20190358 | 44594925 | DE-AN s.r.o. | kuchyňa potraviny | 112,60 | 6.3. | 6.3. | 6.3. |
719 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 74,46 | 8.3. | 8.3. | 19.3. |
819 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 317,66 | 8.3. | 8.3. | 30.3. |
190226 | 36647861 | PRAKTIKPUMP, s.r.o. | hasiči -oprava čerpadla | 765,60 | 8.3. | 8.3. | |
19038 | 31628753 | FALCON SPORT s.r.o. | hasiči tričká, tabula kompostovisko | 104,00 | 11.3. | 11.3. | 25.3. |
2019061 | 31601774 | Simagon, s.r.o. | kompostovisko - materiál | 163,20 | 11.3. | 11.3. | 11.3. |
621900884 | 35810734 | Datalan | servisné služby OcÚ | 87,00 | 11.3. | 11.3. | 25.3. |
2019220050 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO | 437,12 | 11.3. | 11.3. | 25.3. |
3419000031 | 36042161 | AGRO CS Slovakia, s.r.o. | odvoz kompostoviska | 103,70 | 11.3. | 11.3. | 25.3. |
20170167 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | ŠJ mäso | 12,95 | 11.3. | 11.3. | 19.3. |
99190150 | 44473761 | Valman, s.r.o. | ŠJ ovocie | 6,28 | 11.3. | 11.3. | 19.3. |
99190345 | 44473761 | Valman, s.r.o. | ŠJ ovocie | 6,08 | 11.3. | 11.3. | 19.3. |
8228167312 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 11.3. | 11.3. | 25.3. |
1900181 | 50576593 | Sofia system, s.r.o. | dvere | 131,20 | 12.3. | 12.3. | 25.3. |
72971 | 41886241 | Lokal Net | internet MŠ | 16,60 | 12.3. | 12.3. | 25.3. |
72703 | 41886241 | Lokal Net | internet OcÚ | 16,60 | 12.3. | 12.3. | 25.3. |
6809895862 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistka auta | 121,86 | 13.3. | 13.3. | 2.5. |
20190188 | 45697515 | Signal Code | farba do tlačiarne OcÚ | 144,60 | 14.3. | 14.3. | 25.3. |
8229194299 | 35763469 | Slovak Telekom | ZŠ poplašné | 0,84 | 15.3. | 15.3. | 25.3. |
8228167299 | 35763469 | Slovak Telekom | ZŠ telefón | 14,00 | 18.3. | 18.3. | 25.3. |
116190012 | 36619949 | KLAS, s.r.o. | odvoz kompostoviska | 1122,00 | 18.3. | 18.3. | 2.5. |
1900618 | 51073846 | ML product s.r.o. | okná | 83,82 | 18.3. | 18.3. | 25.3. |
99190471 | 44473761 | Valman, s.r.o. | ŠJ ovocie | 3,50 | 18.3. | 18.3. | 19.3. |
919 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 504,92 | 19.3. | 19.3. | 30.3. |
1019 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 80,96 | 19.3. | 19.3. | 19.3. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 108,65 | 19.3. | 19.3. | 19.3. |
20190435 | 44594925 | DE-AN s.r.o. | zabíjačka - potraviny | 142,65 | 21.3. | 21.3. | 21.3. |
20190216 | 45697515 | SIGNAL-CODE,s.r.o. | diagnostika a oprava | 37,32 | 25.3. | 25.3. | 9.4. |
20190014 | 40612759 | Ervin Szabó | oprava VO | 82,00 | 25.3. | 25.3. | 25.3. |
3001902405 | 31654363 | Tatranská mliekareň | ŠJ mlieko | 10,88 | 25.3. | 25.3. | 27.3. |
20190315 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 83,20 | 27.3. | 27.3. | 27.3. |
20170171 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 756,11 | 29.3. | 29.3. |
Faktúry - Apríl
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 864,00 | 1.4. | 1.4. | 17.4. |
5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 41,00 | 1.4. | 1.4. | 17.4. |
5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 332,00 | 1.4. | 1.4. | 17.4. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 116,30 | 1.4. | 1.4. | 17.4. |
8696909805 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 412,00 | 1.4. | 1.4. | 17.4. |
8696909834 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 209,00 | 1.4. | 1.4. | 17.4. |
190037 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, s.r.o. | servis a údržba prečerp. | 190,00 | 1.4. | 1.4. | 17.4. |
190038 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, s.r.o. | servis a údržba prečerp. | 250,00 | 1.4. | 1.4. | 17.4. |
1926338 | 357423646 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 28,27 | 1.4. | 1.4. | 17.4. |
1926339 | 357423646 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 14,14 | 1.4. | 1.4. | 17.4. |
20190126 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 1.4. | 1.4. | 17.4. |
191034 | 7546263 | BALEX-TRADE | materiál búdka | 48,56 | 3.4. | 3.4. | 17.4. |
10190003 | 46060553 | Peter Zerola | výkopové práce | 320,00 | 1.4. | 3.4. | 12.4. |
20170181 | 50465481 | Soldanus Group | ŠJ mäso | 55,76 | 1.4. | 3.4. | 1.4. |
6811429350 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 504,71 | 1.4. | 3.4. | 2.5. |
2019016 | 46900900 | StavoMat R.S., s.r.o. | projekt - hasičská garáž | 1200,00 | 4.4. | 4.4. | 2.5. |
8230242688 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 8.4. | 8.4. | 17.4. |
8230242706 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 8.4. | 8.4. | 17.4. |
8230242717 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 8.4. | 8.4. | 17.4. |
621901374 | 35810734 | Datalan | servisné služby | 87,00 | 8.4. | 8.4. | 17.4. |
190199 | 46615946 | EKRONN, s.r.o. | zber odpadu | 50,00 | 8.4. | 8.4. | 17.4. |
1116900093 | 00316075 | Mesto Fiľakovo | za služby SPOcÚ | 322,96 | 8.4. | 8.4. | 24.4. |
219006 | 43471722 | Tomáš Mikula ELMIK | oprava rozhlasu | 338,04 | 8.4. | 8.4. | 17.4. |
1119 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 148,10 | 8.4. | 8.4. | 24.4. |
1219 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 388,85 | 8.4. | 8.4. | 24.4. |
1900040 | 32606494 | BALEX-TRADE | materiál búdka | 239,44 | 10.4. | 10.4. | 17.4. |
201900262 | 32606494 | BALEX TRADE | materiál búdka | 76,30 | 10.4. | 10.4. | 17.4. |
1900229 | 46748598 | Martin Hubler Želeriastvo | tieniace plachty | 189,58 | 10.4. | 10.4. | 17.4. |
10190005 | 46060553 | Peter Zerola | výkopové práce | 60,00 | 10.4. | 10.4. | 17.4. |
2019220099 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz TKO | 923,90 | 10.4. | 10.4. | 2.5. |
72703 | 41886241 | LOKAL NET | internet OcÚ | 16,60 | 15.4. | 15.4. | 2.5. |
72971 | 41886241 | LOKAL NET | internet MŠ | 16,60 | 15.4. | 15.4. | 2.5. |
8231265586 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,54 | 8.4. | 8.4. | 2.5. |
845570124 | 52005551 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky | 1217,05 | 17.4. | 17.4. | 17.4. |
20190004 | 32608268 | Štefan Mátyáš | asfalt - detské dopravné ihrisko | 10252,62 | 25.4. | 25.4. | |
6815446027 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 20,97 | 18.4. | 18.4. | 2.5. |
1319 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 333,11 | 24.4. | 24.4. | |
1419 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 189,68 | 24.4. | 24.4. | |
19036378 | 17147522 | Ryba Košice | ŠJ ryby | 43,98 | 29.4. | 29.4. | |
1934969 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 14,14 | 30.4. | 30.4. | 20.5. |
1934968 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 28,27 | 30.4. | 30.4. | 20.5. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
1935786 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 2.5. | 2.5. | 2.5. |
0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 864,00 | 2.5. | 2.5. | 20.5. |
5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 41,00 | 2.5. | 2.5. | 20.5. |
5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 332,00 | 2.5. | 2.5. | 20.5. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 114,98 | 2.5. | 2.5. | 20.5. |
8696936063 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 158,00 | 2.5. | 2.5. | 20.5. |
8696936092 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 80,00 | 2.5. | 2.5. | 20.5. |
20190020 | 46626824 | ELIB, s.r.o. | elektroinštalačné práce - čistička | 2499,84 | 2.5. | 2.5. | 3.5. |
20170184 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 410,86 | 6.5. | 6.5. | 6.5. |
20170195 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 107,16 | 6.5. | 6.5. | 6.5. |
3001903704 | 31654363 | Tatranská mliekareň | ŠJ mlieko | 11,26 | 6.5. | 6.5. | 20.5. |
190348 | 36056243 | JOMA SEPO spol. s.r.o. | hasiči - hadice | 567,94 | 6.5. | 6.5. | 5.6. |
72703 | 41886241 | Lokal Net, s.r.o. | internet OcÚ | 16,60 | 7.5. | 7.5. | 20.5. |
72971 | 41886241 | Lokal Net, s.r.o. | internet MŠ | 16,60 | 7.5. | 7.5. | 20.5. |
20170185 | 50465481 | Soldanus Group, s.ro. | ŠJ mäso | 91,87 | 13.5. | 13.5. | 20.5. |
1619 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 160,15 | 9.5. | 9.5. | 20.5. |
1519 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 427,12 | 9.5. | 9.5. | 20.5. |
621901745 | 35810734 | Datalan | servisné služby | 87,00 | 9.5. | 9.5. | 20.5. |
8232313040 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 9.5. | 9.5. | 20.5. |
8232313026 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 9.5. | 9.5. | 20.5. |
8232313005 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 9.5. | 9.5. | 20.5. |
1938673 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 10.5. | 10.5. | 20.5. |
20190192 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 10.5. | 10.5. | 20.5. |
190046 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 10.5. | 10.5. | 20.5. |
1900455 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 10.5. | 10.5. | 20.5. |
20170199 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 161,43 | 13.5. | 13.5. | 13.5. |
20170198 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 52,02 | 13.5. | 13.5. | 13.5. |
190366 | 46615946 | EKRONN | zber odpadu kuchyňa | 25,00 | 14.5. | 14.5. | 20.5. |
190365 | 46615946 | EKRONN | zber odpadu ŠJ | 27,00 | 14.5. | 14.5. | 20.5. |
2019220139 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | zber odpadu | 910,76 | 14.5. | 14.5. | 1.7. |
8233352729 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,30 | 14.5. | 14.5. | 20.5. |
20190552 |
36536415 |
Hedonia | kuchyňa plastová nádoba | 65,28 | 16.5. | 16.5. | 16.5. |
19087 | 31628753 | FALCON SPORT | informačná tabuľa - multifunkčné ihrisko | 46,00 | 16.5. | 16.5. | 20.5. |
20190744 | 44954925 | DE-AN, s.r.o. | kuchyňa potraviny | 80,80 | 16.5. | 16.5. | 16.5. |
20170200 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa potraviny | 133,10 | 20.5. | 20.5. | 20.5. |
19093 | 31628753 | FALCON SPORT | polokošele | 32,00 | 20.5. | 20.5. | 20.5. |
6808224426 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 555,64 | 20.05. | 20.05. | 21.6. |
1819 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 563,40 | 23.5. | 23.5. | 5.6. |
1719 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 173,28 | 23.5. | 23.5. | 27.5. |
19030062 | 360449999 | AQUA trade Slovakia, s.r.o. | rozbor vody | 119,00 | 24.5. | 24.5. | 27.5. |
20170202 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 105,98 | 27.5. | 27.5. | 27.5. |
1943612 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 14,14 | 27.5. | 27.5. | 21.6. |
194611 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 28,27 | 28.5. | 28.5. | 21.6. |
30052019 | RVC | školenie MŠ, ZŠ | 44,00 | 27.5. | 27.5. | 27.5. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 864,00 | 1.6. | 1.6. | 21.6. |
5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 41,00 | 1.6. | 1.6. | 21.6. |
5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 332,00 | 1.6. | 1.6. | 21.6. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 115,56 | 1.6. | 1.6. | 21.6. |
222019 | 40811026 | Alexander Vígh-Cirkus | vystúpenie | 120,00 | 1.6. | 1.6. | 1.6. |
20170214 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 153,01 | 3.6. | 3.6. | 3.6. |
20170204 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | ŠJ mäso | 67,59 | 3.6. | 3.6. | 5.6. |
99190951 | 44473761 | Valman, s.r.o. | ŠJ ovocie | 6,43 | 3.6. | 3.6. | 5.6. |
8190180159 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 67,00 | 3.6. | 3.6. | 21.6. |
8190180188 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 34,00 | 3.6. | 3.6. | 21.6. |
20190660 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 116,56 | 4.6. | 4.6. | 4.6. |
20190250 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 5.6. | 5.6. | 21.6. |
1919 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 602,47 | 5.6. | 5.6. | 14.6. |
2019 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 181,98 | 5.6. | 5.6. | 5.6. |
191058 | 47546263 | BALEX TRADE | postrek | 71,08 | 5.6. | 5.6. | 21.6. |
8234412053 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 6.6. | 6.6. | 21.6. |
8234412036 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 6.6. | 6.6. | 21.6. |
8234412027 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,57 | 6.6. | 6.6. | 21.6. |
03062019 | RVC | školenie starosta | 210,00 | 6.6. | 6.6. | 6.6. | |
06062019 | Akádemia vzdelávania novohrad | školenie hasiči | 50,00 | 6.6. | 6.6. | 6.6. | |
190481 | 46615946 | EKONN, s.r.o. | zber odpadu kuchyňa | 25,00 | 7.6. | 7.6. | 14.6. |
20170215 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 162,02 | 10.6. | 10.6. | 10.6. |
190049 | 46707085 | M§M AQUA servis, s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 10.6. | 10.6. | 21.6. |
1900050 | 46707085 | M§M AQUA servis, s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 10.6. | 10.6. | 21.6. |
621902197 | 35810734 | Datalan | servisné služby | 87,00 | 10.6. | 10.6. | 21.6. |
190518 | 47232293 | Adokátska kancelária Krnáč, s.r.o. | právne služby | 60,00 | 10.6. | 10.6. | 21.6. |
2019220184 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz odpadu | 744,67 | 10.6. | 10.6. | 2.7. |
72703 | 41886241 | Lokal net | internet OcÚ | 16,60 | 11.6. | 11.6. | 21.6. |
72971 | 41886241 | Lokal net | internet MŠ | 16,60 | 11.6. | 11.6. | 21.6. |
902349124 | 36631124 | Slovenská pošta | časopis MŠ | 3,60 | 10.6. | 11.6. | 21.6. |
9119001140 | 31361161 | ASC | ZŠ asc agenda | 129,00 | 12.6. | 12.6. | 21.6. |
1941447 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 12.6. | 12.6. | 14.6. |
2322019 | 50613057 | Mikloš Feješ | revízia hasiacich prístrojov | 285,60 | 7.6. | 7.6. | 21.6. |
8235455135 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 0,42 | 13.6. | 13.6. | 21.6. |
19021 | 36005657 | SEPTEMA, s.r.o. | káva | 60,00 | 14.6. | 14.6. | 21.6. |
20190002 | 52378969 | Milan Látka | oprava kosačky | 459,00 | 14.6. | 14.6. | 14.6. |
0002019031 | 35131489 | Edita Čavojová | požiarne hadice | 824,94 | 14.6. | 14.6. | 14.6. |
20170216 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 137,56 | 17.6. | 17.6. | 17.6. |
