Faktúry 2020
9. 1. 2020
Faktúry - január 2020
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Cena v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
162000005 | 27610128 | Vltava Labe Media, s.r.o. | komerčný program estranky | 82,56 | 2.1. | 2.1. | 14.1. |
022020 | 45899142 | Ing. Peter Molnár | projekčné práce - verejný vodovod | 3100,00 | 8.1. | 8.1. | 13.1. |
20170351 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 131,71 | 8.1. | 8.1. | 8.1. |
20200011 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 33,95 | 9.1. | 9.1. | 9.1. |
20005 | 31628753 | Falcon sport | nálepky smeti | 90,00 | 9.1. | 9.1. | 14.1. |
20170353 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 52,66 | 14.1. | 14.1. | 14.1. |
8648745263 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 1103,00 | 14.1. | 14.1. | 29.1. |
8648745287 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 551,00 | 14.1. | 14.1. | 29.1. |
8250706300 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,54 | 14.1. | 14.1. | 29.1. |
903349124 | 36631124 | Slovenská pošta | časopis MŠ | 7,20 | 20.1. | 20.1. | 29.1. |
2020004 | 36034916 | SIGNAL, s.r.o. | oprava čerpadla | 375,34 | 20.1. | 20.1. | 29.1. |
120 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 237,48 | 20.1. | 20.1. | 29.1. |
20170355 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 153,58 | 21.1. | 21.1. | 21.1. |
022020 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 162,90 | 21.1. | 21.1. | 23.1. |
20002 | 34684395 | Zupková Eva | obrusy | 402,30 | 23.1. | 23.1. | 29.1. |
202002 | 47327685 | Ing. Csaba Balazs | projektová dokumentácia el. prípojka - čistička | 150,00 | 24.1. | 24.1. | 29.1. |
20200085 | 36536415 | Hedonia,s.r.o. | plastové nádoby | 43,90 | 24.1. | 24.1. | 24.1. |
20170357 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 141,14 | 24.1. | 24.1. | 24.1. |
20170356 | 50465481 | Soldanus Group | mäso | 261,45 | 24.1. | 24.1. | 24.1. |
20200090 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 120,40 | 27.1. | 27.1. | 27.1. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 106,99 | 30.1. | 30.1. | 19.2. |
2201102328 | 00178454 | SOZA | poplatok | 14,28 | 30.1. | 30.1. | 19.2. |
2201102327 | 00178454 | SOZA | poplatok | 12,00 | 30.1. | 30.1. | 19.2. |
20170374 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 144,91 | 31.1. | 31.1. | 31.1. |
Faktúry - február 2020
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Cena v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
99200160 | 44473761 | Valman, s.r.o. | ŠJ ovocie | 8,67 | 3.2. | 3.2. | 19.2. |
2020220006 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO | 770,22 | 3.2. | 3.2. | |
8687494867 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 1069,00 | 3.2. | 3.2. | 19.2. |
8687494893 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 534,00 | 3.2. | 3.2. | 19.2. |
20200015 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 3.2. | 3.2. | 19.2. |
200005 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 4.2. | 4.2. | 19.2. |
200004 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS | servis a údržba prečerp. stanice |
190,00 |
4.2. | 4.2. | 19.2. |
0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 685,00 | 4.2. | 4.2. | 19.2. |
5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 401,00 | 4.2. | 4.2. | 19.2. |
5204759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 43,00 | 4.2. | 4.2. | 19.2. |
2022683 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 22,42 | 5.2. | 5.2. | 19.2. |
0320 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 238,54 | 5.2. | 5.2. | 19.2. |
0420 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 456,92 | 5.2. | 5.2. | 19.2. |
2022684 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 11,21 | 6.2. | 6.2. | 19.2. |
8251851070 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 6.2. | 6.2. | 19.2. |
8251851087 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 6.2. | 6.2. | 19.2. |
8251851101 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 6.2. | 6.2. | 19.2. |
30020000875 | 31654363 | Tatranska mliekareň | ŠJ mlieko | 14,11 | 6.2. | 6.2. | 19.2. |
2020008 | 52123707 | MUCHA REKLAMA, s.r.o. | tabuľa na has. zbrojnicu | 66,00 | 6.2. | 6.2. | 19.2. |
2001484 | 51031884 | Poscom | prenájom terminálu | 12,00 | 7.2. | 7.2. | 19.2. |
20170376 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 153,61 | 7.2. | 7.2. | 7.2. |
14022020 | RVC | školenie | 19,00 | 12.2. | 12.2. | 12.2. | |
8252952818 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,66 | 12.2. | 12.2. | 19.2. |
5589837 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostredkovanie stravovania | 8,74 | 12.2. | 12.2. | 19.2. |
00315982 | RTVS | poplatok | 224,46 | 12.2. | 12.2. | 19.2. | |
202000005466 | Hoppline | MŠ stolička | 34,4 | 12.2. | 12.2. | 12.2. | |
200064 | 46615946 | EKRONN | zber odpadu kuchyňa | 25,7 | 12.2. | 12.2. | 19.2. |
200063 | 46615946 | EKRONN | zber odpadu ŠJ | 27,00 | 12.2. | 12.2. | 19.2. |
20170378 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 135,03 | 14.2. | 14.2. | 14.2. |
5590032220 | 00162957 | IVES Košice | program matrika | 25,09 | 17.2. | 17.2. | 19.2. |
20200091 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | farby, prehliadka | 331,09 | 17.2. | 17.2. | 19.2. |
20200005 | 46547070 | Slavomír Sekereš | oprava darlingu, fritézy | 59,00 | 18.2. | 18.2. | 19.2. |
2201200007 | 00178454 | SOZA | poplatok | 242,00 | 17.2. | 17.2. | 2.3. |
2020012 | 36034916 | SIGNAL, s.r.o. | oprava čerpadla | 327,34 | 19.2. | 19.2. | 19.2. |
200250737 | 36320439 | Daffer spol. s.r.o. | ZŠ lavice, stoličky | 477,00 | 17.2. | 19.2. | 20.2. |
20001 | 30443415 | MLADOSŤ | oprava kosačky | 275,88 | 20.2. | 20.2. | 20.2. |
5991201566 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 1217,05 | 20.2. | 20.2. | 20.2. |
200055 | 46748598 | Martin Hubler Železiarstvo | tieniaca sieť | 181,58 | 20.2. | 20.2. | 20.2. |
20200201 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 28,90 | 20.2. | 20.2. | 20.2. |
342020 | 36057151 | Sk-Linka s.r.o. | učebné pomôcky | 16,60 | 21.2. | 21.2. | 25.2. |
092020 | 32605421 | Papier Hračky | učebné pomôcky | 33,20 | 21.2. | 21.2. | 25.2. |
99200368 | 44473761 | Valman, s.r.o. | ŠJ ovocie | 4,30 | 17.2. | 21.2. | 3.3. |
20170381 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 139,50 | 25.2. | 25.2. | 25.2. |
0720 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 110,50 | 25.2. | 25.2. | 3.3. |
0620 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 192,25 | 25.2. | 25.2. | 3.3. |
0520 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 374,13 | 25.2. | 25.2. | 5.3. |
20200018 | 40612759 | Ervin Szabó-ELREV | oprava VO | 150,00 | 21.2. | 25.2. | 2.3. |
200014 | 46707085 | M§M AQUA SERVISE | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 27.2. | 27.2. | 2.3. |
200013 | 46707085 | M§M AQUA SERVICE | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 27.2. | 27.2. | 2.3. |
7200400698 | 17335345 | Slovenský pozemkový fond | nájom | 40,00 | 27.2. | 27.2. | 2.3. |
20170395 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 196,58 | 28.2. | 28.2. | 28.2. |
Faktúry - marec 2020
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
0022060337 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 685,00 | 2.3. | 2.3. | 16.3. |
520759700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 43,00 | 2.3. | 2.3. | 16.3. |
5204765700 | 36403008 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 401,00 | 2.3. | 2.3. | 16.3. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 105,93 | 29.2. | 2.3. | 16.3. |
8697210159 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 1008,00 | 1.3. | 2.3. | 16.3. |
8697210185 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 504,00 | 1.3. | 2.3. | 16.3. |
1310091 | 17058520 | Štátna ochrana prírody SR | vyjadrenie | 70,00 | 25.2. | 2.3. | 16.3. |
20170393 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 104,07 | 24.2. | 2.3. | 2.3. |
20200079 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 29.2. | 4.3. | 16.3. |
2031584 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 15,41 | 26.2. | 4.3. | 16.3. |
0820 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 416,62 | 29.2. | 4.3. | 4.3. |
20200006 | 46626824 | Elib, s.r.o. | elektroinštalačné práce | 850,01 | 26.2. | 4.3. | 4.3. |
2031583 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 22,42 | 5.3. | 5.3. | 16.3. |
20170399 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 147,31 | 6.3. | 6.3. | 6.3. |
20200261 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 115,58 | 6.3. | 6.3. | 6.3. |
8254102637 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 9.3. | 9.3. | 16.3. |
8254102653 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 9.3. | 9.3. | 16.3. |
8254102661 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 9.3. | 9.3. | 16.3. |
2020220055 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO | 507,53 | 9.3. | 9.3. | 7.4. |
9140164 | 26931664 | Damedis | farby do tlačiarne OcÚ | 46,80 | 10.3. | 10.3. | 16.3. |
5589853 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | kuchyňa-odmena za sprostred. stav. | 12,14 | 12.3. | 12.3. | 17.3. |
201580 | 46661891 | Miroslav Berecký ml. | kuchyňa fritéza | 167,95 | 12.3. | 12.3. | 12.3. |
20200023 | 40612759 | Ervin Szabó ELREV | oprava VO | 40,00 | 12.3. | 12.3. | 16.3. |
20010331 | 36049999 | AQUA trade Slovakia | ZŠ dezinfekcia galóna, pumpy | 4,01 | 12.3. | 12.3. | 16.3. |
3420000050 | 36042161 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zobratie biolog. rozlož. odpadu | 21,41 |
12.3. |
12.3. | 16.3. |
200178 | 46615946 | EKRONN | kuchyňa zber odpadu | 25,70 | 12.3. | 12.3. | 17.3. |
20170402 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 138,76 | 13.3. | 13.3. | 13.3. |
8255213080 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 3,84 | 13.3. | 13.3. | 16.3. |
20013 | 35135671 | Ing. Mária Greksová | tlač pozdravov | 39,98 | 16.3. | 16.3. | 16.3. |
220021 | 46093672 | ELMIK Vráble, s.r.o. | oprava rozhlasov | 598,20 | 16.3. | 16.3. | 17.4. |
3002002062 | 31654363 | Tatranská mliekareň | ŠJ mlieko | 2,38 | 16.3. | 16.3. | 20.3. |
6809895862 | 3159545 | Komunálna poisťovňa | poistka auta | 119,42 | 17.3. | 17.3. | 17.4. |
20200005 | 34921401 | Ján Danko J&M | stavebné povolenia - vodovod | 1026,00 | 19.3. | 19.3. | 31.3. |
0920 | 46952799 | Michala Malatincová | ŠJ potraviny | 247,89 | 19.3. | 19.3. | 20.3. |
1020 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 428,64 | 19.3. | 19.3. | 24.4. |
20200333 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 198,13 | 19.3. | 19.3. | 20.3. |
20170403 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 211,73 | 20.3. | 20.3. | 20.3. |
2004777 | 51031884 | Poscom | prenájom terminálu | 12,00 | 20.3. | 20.3. | 23.3. |
20000075 | 44749902 | PROFIFOREST, s.r.o. | bavlnené rúška | 1250,00 | 24.3. | 24.3. | 25.3. |
20170417 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 42,86 | 27.3. | 27.3. | 27.3. |
99200531 | 44473761 | Valman, s.r.o. | ŠJ ovocie | 1,24 | 27.3. | 27.3. | 24..4 |
00024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 117,73 | 27.3. |
27.3. |
7.4. |
6811429350 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 504,71 | 30.3. | 30.3. | 24.4. |
2004585 | 17310598 | SLOVGRAM | prevádzka verejný rozhlas | 38,40 | 31.3. | 31.3. | 7.4. |
20200030 | 36819298 | Klaster, s.r.o. | hasičská zbrojnica | 9012,00 | 31.3. | 31.3. | 31.3. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
2040535 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 22,42 | 1.4. | 1.4. | 7.4. |
8648842463 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 552,00 | 1.4. | 1.4. | 7.4. |
8648842489 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 276,00 | 1.4. | 1.4. | 7.4. |
2040536 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží ZŠ | 15,41 | 1.4. | 1.4. | 7.4. |
0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 685,00 | 1.4. | 1.4. | 7.4. |
5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 43,00 | 1.4. | 1.4. | 7.4. |
5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 401,00 | 1.4. | 1.4. | 7.4. |
2000290 | 47629843 | Itcomplet, s.r.o. | akumulátor VO | 31,66 | 1.4. | 1.4. | 1.4. |
20200135 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 2.4. | 2.4. | 7.4. |
20170416 | 50465481 | Soldanus Group | MŠ mäso | 82,03 | 3.4. | 3.4. | 15.4. |
2008187 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 7.4. | 7.4. | 15.4. |
1820 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 344,32 | 7.4. | 7.4. | 15.4. |
622001275 | 35810734 | Datalan | servisné služby | 348,00 | 7.4. | 7.4. | 15.4. |
8256370051 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 7.4. | 7.4. | 15.4. |
8256370036 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 7.4. | 7.4. | 15.4. |
8256370016 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 7.4. | 7.4. | 15.4. |
20170420 | 50465481 | Soldanus Group |
kuchyňa mäso |
108,56 | 9.4. | 9.4. | 9.4. |
20170422 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 80,07 | 9.4. | 9.4. | 9.4. |
200027 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 9.4. | 9.4. | 15.4. |
200026 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 9.4. | 9.4. | 15.4. |
52005551 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostredkovanie stravovania | 6,24 | 14.4. | 14.4. | 15.4. |
3420000093 | 36042161 | AGRO CS Slovakia, a.s. | zber biolog. rozložiteľného odpadu | 28,01 | 9.4. | 14.4. | 15.4. |
2020220097 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | zber odpadu | 618,33 | 14.4. | 14.4. | 24.4. |
20200041 | 36819298 | Klaster, s.r.o. | garáž pre hasičské autá | 10579,80 | 16.4. | 16.4. | 16.4. |
8257479168 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,54 | 16.4. | 16.4. | 24.4. |
200237 | 46615946 | EKRONN, s.r.o. | zber odpadu | 25,70 | 16.4. | 16.4. | 24.4. |
20170423 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäšo | 106,92 | 17.4. | 17.4. | 17.4. |
1920 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 187,39 | 17.4. | 17.4. | 14.5. |
20200485 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 116,42 | 22.4. | 22.4. | 22.4. |
20170424 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 97,48 | 24.4. | 24.4. | 24.4. |
0002020016 | 35131489 | Edita Čavojová | oprava - čistička | 228,30 | 27.4. | 27.4. | 27.4. |
2050310 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 15,41 | 27.4. | 27.4. | 14.5. |
20170425 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 184,19 | 30.4. | 30.4. | 30.4. |
2000417 | 47629843 | Itcomplet, s.r.o. | batérky do rozhlasu | 45,15 | 25.4. | 25.4. | 25.4. |
2050309 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 30,82 | 30.4. | 30.4. | 14.5. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 60,24 | 4.5. | 4.5. | 14.5. |
0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 685,00 | 4.5. | 4.5. | 22.5. |
5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 401,00 | 4.5. | 4.5. | 14.5. |
5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 41,00 | 4.5. | 4.5. | 14.5. |
869721773 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 211,00 | 4.5. | 4.5. | 14.5. |
8697271799 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 106,00 | 4.5. | 4.5. | 14.5. |
2011319 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 4.5. | 4.5. | 14.5. |
20200202 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 5.5. | 5.5. | 14.5. |
2020 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 430,48 | 5.5. | 5.5. | 14.5. |
020001 | 32608268 | Štefan Mátyáš | rekonštrukcia KD | 35000,00 | 6.5. | 6.5. | 6.5. |
200037 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 6.5. | 6.5. | 14.5. |
200038 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 6.5. | 6.5. | 14.5. |
20170428 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa potraviny | 168,40 | 7.5. | 7.5. | 7.5. |
20080 | 31628753 | Falcon Sport | samolepky na odpad | 32,00 | 7.5. | 7.5. | 14.5. |
8258641836 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 7.5. | 7.5. | 14.5. |
200388 | 46615946 | EKRONN | kuchyňa zber odpadu | 25,70 | 12.5. | 12.5. | 14.5. |
2020220141 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO | 1304,31 | 12.5. | 12.5. | |
5595955 | 52005551 | Ticket Service | odmena za sprostredkov. stravovania | 0,36 | 12.5. | 12.5. | 14.5. |
8258641864 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 13.5. | 13.5. | 14.5. |
8258641850 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 13.5. | 13.5. | 19.5. |
20000124 | 44749902 | PROFIFOREST, s.r.o. | hasiči - odev | 253,44 | 13.5. | 13.5. | 15.5. |
20170429 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 159,10 | 15.5. | 15.5. | 15.5. |
8259756059 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,72 | 14.5. | 15.5. | 19.5. |
20200624 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 105,77 | 18.5. | 18.5. | 18.5. |
770355380 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 1217,05 | 19.5. | 19.5. | 19.5. |
20170430 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 173,38 | 22.5. | 22.5. | 22.5. |
2120 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 365,44 | 22.5. | 22.5. | 10.6. |
20021 | 30443415 | MLADOSŤ | hasiči-motorová píla, rukavice, rebrík | 694,59 | 25.5. | 25.5. | 25.5. |
6808224426 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 555,64 | 25.5. | 25.5. | 25.5. |
2059235 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží OcÚ | 30,82 | 26.5. | 26.5. | 10.6. |
20200059 | 36819298 | KLASTER, s.r.o. | garáž pre hasičské autá | 2940,00 | 27.5. | 27.5. | 27.5. |
2059236 | 35742364 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ | 15,41 | 28.5. | 28.5. | 10.6. |
0002020018 | 35131489 | Edita Čavojová SIGNAL - M | hasiči - hadice | 1564,27 | 28.5. | 28.5. | 28.5. |
20170431 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa mäso | 189,23 | 29.5. | 29.5. | 29.5. |
200428 | 36683329 | INTERCLEAN, s.r.o. | ZŠ utierky | 34,91 | 29.5. | 29.5. | 10.6. |
2000079 | 44658591 | ENERCOM s.r.o. | detské ihrisko | 9700,80 | 29.5. | 29.5. | 29.5. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 685,00 | 1.6. | 1.6. | 15.6. |
5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 401,00 | 1.6. | 1.6. | 15.6. |
5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 43,00 | 1.6. | 1.6. | 10.6. |
6815446027 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 20,97 | 1.6. | 1.6. | 10.6. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 45,12 | 1.6. | 1.6. | 10.6. |
8706988220 | 35715256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 89,00 | 1.6. | 1.6. | 10.6. |
8706988246 | 35715256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 45,00 | 1.6. | 1.6. | 10.6. |
200044 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 3.6. | 3.6. | 15.6. |
200043 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 3.6. | 3.6. | 15.6. |
20200717 | 36536415 | Hedonia |
kuchyňa plastové nádoby |
103,91 | 3.6. | 3.6. | 3.6. |
2220 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 366,39 | 3.6. | 3.6. | 10.6. |
2014933 | 51031884 | Poscom s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 4.6. | 4.6. | 10.6. |
200482 | 46615946 | EKRONN, s.r.o. | kuchyňa zber odpadu | 25,70 | 4.6. | 4.6. | 10.6. |
20200264 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 4.6. | 4.6. | 10.6. |
20170434 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 224,76 | 5.6. | 5.6. | 5.6. |
2000539 | 28654684 | Gastromania cz, s.r.o. |
kuchyňa varnice |
285,36 | 8.6. | 8.6. | 8.6. |
200602018 | 36515388 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | kuchyňa misky | 22,80 | 8.6. | 8.6. | 8.6. |
2152020 | 50613057 | Miklóš Feješ | kontrola, oprava, predaj hasičských zariadení | 195,60 | 9.6. | 9.6. | 15.6. |
200100077 | 46493671 | NOVOTERM s.r.o. | materiál - plynová prípojka | 455,57 | 9.6. | 9.6. | 10.6. |
3349124 | 36631124 | Slovenská pošta | časopis MŠ | 3,60 | 10.6. | 10.6. | 15.6. |
190205266 | 32627211 | Tibor Varga TSV PAPIER | MŠ utierky, zásobník | 31,20 | 10.6. | 10.6. | 15.6. |
8261165201 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 10.6. | 10.6. | 15.6. |
8262165189 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 10.6. | 10.6. | 15.6. |
2020220187 | 31595758 | MEPOS | vývoz TKO | 709,62 | 10.6. | 10.6. | 23.6. |
2020001974 | 45550581 | PALOMINO KRBY, s.r.o. | hroty proti vtákom | 96,40 | 10.6. | 10.6. | 10.6. |
8262165177 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 11.6. | 11.6. | 15.6. |
52005551 | 5598105 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostredkovanie stravovania | 5,72 | 12.6. | 12.6. | 16.6. |
202006996 | 29389593 | Hegen Česko s.r.o. | MŠ slnečník | 34,00 | 12.6. | 12.6. | 15.6. |
20170435 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa mäso | 229,81 | 12.6. | 12.6. | 12.6. |
202006044 | 36051918 | FOREX - SK, s.r.o. | OcÚ utierky, zásobník | 83,04 | 12.6. | 12.6. | 15.6. |
2023357 | 11782889 | Distribučná agentúra AD REM | MŠ knižka | 24,25 | 12.6. | 12.6. | 15.6. |
3002003273 | 31654363 | Tatranská mliekareň, a.s. | ŠJ mlieko | 2,38 | 15.6. | 15.6. | 2.7. |
8262276519 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,60 | 15.6. | 15.6. | 15.6. |
20200018 | 46626824 | ELIB | MŠ elektroinštalačné práce | 885,60 | 16.6. | 16.6. | 23.6. |
2320 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 734,13 | 16.6. | 16.6. | 16.6. |
1202203315 | 31331131 | ŠEVT, a.s. | ZŠ listy | 11,80 | 18.6. | 18.6. | 23.6. |
2020224753 | 36665037 | Lajka ADV, s.r.o. | MŠ tričká | 18,78 | 22.6. | 22.6. | 22.6. |
20200782 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 164,62 | 22.6. | 22.6. | 22.6. |
20200067 | 36819298 | Klaster, s.r.o. | garáž pre hasičské autá | 5166,00 | 22.6. | 22.6. | 30.7. |
20200345 | 45697515 | SIGNAL-CODE, s.r.o. | ZŠ toner | 78,00 | 23.6. | 23.6. | 23.6. |
20027 | 36005657 | SEPTEMA | káva | 66,00 | 23.6. | 23.6. | 23.6. |
20170436 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 190,27 | 23.6. | 23.6. | 23.6. |
20019 | 34684395 | Eva Zupková | MŠ materiál | 18,31 | 24.6. | 24.6. | 2.7. |
1200933 | 35783052 | GastroRex, s.r.o. | kuchyňa chaffing | 274,90 | 24.6. | 24.6. | 24.6. |
