Faktúry 2021
29. 12. 2020
Faktúry - Január 2021
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum úhrady FA |
2106000014 | 01440578 | Vltava Labe Media a.s. | stránka obce | 82,56 | 05.01. | 05.01. | 05.01. |
200129465 | 36022926 | FILLECK, s.r.o. | internet | 13,28 | 05.01. | 05.01. | 05.01. |
210101594 | 36022926 | FILLECK, s.r.o. | internet | 13,28 | 05.01. | 05.01. | 19.01. |
20170521 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 154,10 | 08.01. | 08.01. | 08.01. |
141012705 | 2575315 | Sunnysoft s.r.o. | kuchyňa baterky | 19,61 | 13.01. | 13.01. | 13.01. |
21001 | 31628753 | Falcon sport | nálepky TKO | 50,00 | 08.01. | 13.01. | 19.01. |
52021 | 35675641 | Reg. centrum Slobody zvierat LC | poplatok - odchyt psov | 72,00 | 08.01. | 13.01. | 19.01. |
5615377 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostred. stravovania | 11,23 | 11.01. | 13.01. | 19.01. |
827538166 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,30 | 13.01. | 13.01. | 19.01. |
2110021 | 26931664 | Damedis | OcÚ farby do tlačiarne | 53,76 | 13.01. | 13.01. | 19.01. |
20210008 | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | výmena led svetla | 55,00 | 13.01. | 13.01. | 19.01. |
20170522 | 50465481 | Soldanus Group, s.r.o. | kuchyňa mäso | 185,24 | 15.01. | 15.01. | 15.01. |
8610383065 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 914,00 | 15.01. | 15.01. | 22.01. |
8610383084 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 442,00 | 15.01. | 15.01. | 22.01. |
2140734 | 36338451 | Techmat, s.ro. | uholník, klince | 44,56 | 15.01. | 15.01. | 21.01. |
211038 | 36053121 | DARNER s.r.o. | dezinfekcia | 77,88 | 19.01. | 19.01. | 19.01. |
0121 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 301,40 | 19.01. | 19.01. | 21.01. |
20210124 | 53123727 | pre Vás s.r.o. | ochranné prostriedky | 165,54 | 19.01. | 19.01. | 22.01. |
20170523 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 203,68 | 22.01. | 22.01. | 22.01. |
5590034815 | 00162957 | IVES Košice | program matrika | 25,09 | 27.01. | 27.01. | 03.02. |
20210103 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 205,30 | 28.01. | 28.01. | 28.01. |
20170527 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 315,42 | 29.01. | 29.01. | 29.01. |
20210038 | 45697515 | SIGNAL-CODE, s.r.o. | OcÚ farby do tlačiarne | 1067,63 | 22.01. | 29.01. | 03.02. |
20210039 | 45697515 | SIGNAL-CODE, s.r.o. | OcÚ, ZŠ ročná prehliadka | 240,52 | 22.01. | 29.01. | 03.02. |
210008 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 31.01. | 31.01. | 03.02. |
210007 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 31.01. | 31.01. | 03.02. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum úhrady FA |
0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 767,00 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 36,00 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
520476570 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 337,00 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 79,32 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
7111001397 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o. | stravné karty | 24,00 | 03.02. | 03.02. | 26.01. |
8697518374 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 885,00 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
8697518393 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 428,00 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
210104151 | 36022926 | Filleck, s.r.o. | internet | 13,28 | 01.02. | 01.02. | 03.02. |
2101598 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 02.02. | 02.02. | 16.02. |
20210109 | 44594925 | DE-AN s.r.o. | držky | 22,50 | 02.02. | 02.02. | 02.02. |
2100344 | 17310598 | Slovgram | verejný rozhlas | 38,40 | 02.02. | 02.02. | 03.02. |
20210015 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 80,00 | 02.02. | 02.02. | 16.02. |
0221 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 638,35 | 03.02. | 03.02. | 16.02. |
21015 | 31628753 | Falcon Sport s.r.o. | nálepky TKO | 10,00 | 04.02. | 04.02. | 16.02. |
20170531 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 207,69 | 05.02. | 05.02. | 05.02. |
20170530 | 50465481 | Soldanus Group |
kuchyňa mäso |
57,27 | 05.02. | 05.02. | 05.02. |
20210352 | 53123727 | pre Vás, s.r.o. | ochranné prostriedky | 46,44 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
210060 | 46615946 | Ekronn, s.r.o. | zber odpadu | 25,7 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
20210078 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | oprava a výmena batérií | 32,10 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
8277063412 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón OcÚ | 38,00 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
8277063430 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón ZŠ | 14,00 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
8277063444 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | telefón MŠ | 14,00 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
5617816 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostred. stravovania | 17,82 | 08.02. | 08.02. | 16.02. |
190101226 | 32627211 | Tibor Varga TSV Papier | kancelárske potreby | 38,87 | 10.02. | 10.02. | 16.02. |
1121003463 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | stravné | 265,22 | 10.02. | 10.02. | 10.02. |
2021220005 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz TKO | 688,86 | 10.02. | 10.02. | 16.02. |
8277178619 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,90 | 10.02. | 10.02. | 16.02. |
8800315982 | RTVS | rozhlas | 224,46 | 10.02. | 10.02. | 16.02. | |
2021000007 | 53382307 | Ján Kucbeľ - Servis PC - LC | oprava PC v ZŠ | 479,79 | 10.02. | 10.02. | 19.02. |
682021 | 33825351 | Martin Hromek - MH Marketing | zber odpadu | 80,00 | 10.02. | 10.02. | 19.02. |
3621068492 | 35765038 | ELEKTROSPED, a.s. | mikrovlnná rúra | 64,00 | 16.02. | 16.02. | 16.02. |
7321020006 | 36644030 | Stredoslov. vodárenská prevádzková spolčonosť, a.s. | rozbor vody | 119,54 | 16.02. | 16.02. | 19.02. |
20210437 | 53123727 | pre Vás, s.r.o. | ochranné prostriedky | 204,68 | 17.02. | 17.02. | 19.02. |
20210186 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa - plastové nádoby | 206,58 | 17.02. | 17.02. | 19.02. |
20170533 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa mäso | 306,44 | 19.02. | 19.02. | 19.02. |
2021017 | 36034916 | SIGNAL s.r.o. | oprava čerpadla | 76,00 | 23.02. | 23.02. | 26.02. |
99210072 | 44473761 | Valman, s.ro. | ŠJ ovocie | 8,02 | 24.02. | 24.02. | 26.02. |
21011 | 36005657 | SEPTEMA s.r.o. | káva | 90,00 | 24.02. | 24.02. | 26.02. |
20170535 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 209,42 | 26.02. | 26.02. | 26.02. |
8821002241 | 31635903 | KROS a.s. | program | 58,80 | 26.02. | 26.02. | 26.02. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 767,00 | 01.03. | 03.03. | 03.03. |
5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 36,00 | 01.03. | 03.03. | 03.03. |
5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 337,00 | 01.03. | 03.03. | 03.03. |
0321 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 747,51 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
0421 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 587,87 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
952021 | 33825351 | Martin Hromek - MH Marketing | odvoz a likvidácia odpadu | 60,00 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
20210568 | 53123727 | pre Vás, s.r.o. | respirátory | 177,00 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
8170768121 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 835,00 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
8170768140 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 404,00 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 71,20 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
20210012 | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | oprav VO | 103,00 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
102021 | 32605421 | Papier Hračky | školské potreby | 33,20 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
2105280 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | prenájom terminálov | 12,00 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
210107327 | 36022926 | Filleck, s.r.o. | internet OcÚ | 13,28 | 02.03. | 03.03. | 03.03. |
0621 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 787,97 | 02.03. | 02.03. | 21.04. |
20210562 | 53123727 | pre Vás s.r.o. | ochranné prostriedky | 150,48 | 10.03. | 10.03. | 16.03. |
5620135 | 52005551 | Ticket Servise, s.r.o. | odmena za sprostredkovanie stravovania | 16,14 | 12.03. | 12.03. | 16.03. |
221012 | 46093672 | ELMIK Vráble s.r.o. | oprav VO | 530,16 | 12.03. | 12.03. | 16.03. |
20170553 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 163,91 | 12.03. | 12.03. | 12.03. |
20170551 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 76,83 | 12.03. | 12.03. | 12.03. |
10210007 | 46060553 | Peter Zerola | výkopové práce | 165,00 | 12.03. | 12.03. | 16.03. |
20210003 | 46547070 | Slavomír Sekereš SERVIS PLYN | výmena el. ohrievača v MŠ | 139,00 | 12.03. | 12.03. | 16.03. |
20210017 | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | oprava VO | 52,00 | 16.03. | 16.03. | 16.03. |
20210321 | 36536415 | Hedonia | kuchyňa plastové nádoby | 88,30 | 16.03. | 16.03. | 16.03. |
2021220052 | 31595758 | MEPOS s.r.o. | vývoz TKO | 607,95 | 16.03. | 16.03. | 16.03. |
8279027312 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,43 | 16.03. | 16.03. | 16.03. |
6809895862 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie vozidla | 117,03 | 16.03. | 16.03. | 16.03. |
0521 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 661,72 | 17.03. | 17.03. | 29.03. |
012021 | 43279511 | Róbert Barcaj | vypílenie rizikových stromov | 300,00 | 17.03. | 17.03. | 29.03. |
20170556 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa potraviny | 175,49 | 19.03. | 19.03. | 19.03. |
20210302 | 31599656 | Universal spol. s.r.o. | dezinfekcia | 374,22 | 22.03. | 22.03. | 25.03. |
20210017 | 40612759 | Ervin Szabó-ELREV | oprava VO | 52,00 | 22.03. | 22.03. | 29.03. |
20210369 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 244,68 | 23.03. | 23.03. | 23.03. |
20170559 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa potraviny | 145,11 | 25.03. | 25.03. | 25.03. |
520108243 | 32600097 | Štefan Kómár | odhŕňanie snehu | 432,00 | 26.03. | 26.03. | 06.04. |
212004269 | 36320439 | Daffer spol. s.r.o. | tuhy | 9,36 | 29.03. | 29.03. | 29.03. |
99210246 | 44473761 | Valman s.r.o. | ŠJ ovocie | 27,40 | 29.03. | 29.03. | 29.03. |
6811429350 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 504,71 | 29.03. | 29.03. | 29.03. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum úhrady FA |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 66,46 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
5064492346 | 35950226 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | MŠ umývačka | 285,50 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
20170572 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa mäso | 172,01 | 01.04. | 01.04. | 01.04. |
20210134 | 47025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | 40,00 | 01.04. | 01.04. | 01.04. |
0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 767,00 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 36,00 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 337,00 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
20210861 | 53123727 | pre Vás s.r.o. | ochranné prostriedky | 111,36 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
210109151 | 36022926 | Filleck s.r.o. | internet OcÚ | 13,28 | 01.04. | 01.04. | 06.04. |
2108978 | 51031884 | Poscom s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 01.04. | 01.04. | 09.04. |
7111004525 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o. | stravné | 363,96 | 06.4. | 06.4. | 06.4. |
20210007 | 46626824 | ELIB s.r.o. | garáž pre has. autá - elektroinštal. práce | 2700,00 | 06.04. | 06.04. | 12.04. |
2100559 | 51073846 | ML product s.r.o. | ZŠ sklo | 37,92 | 06.04. | 06.04. | 09.04. |
8765284438 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 457,00 | 06.04. | 06.04. | 09.04. |
8765284455 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 221,00 | 06.04. | 06.04. | 09.04. |
20210003 | 50310852 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti BOZP | 40,00 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
210001 | 50766848 | Slavomíra Očovanová | poskytovanie služieb | 390,00 | 09.04. | 09.04. | 21.04. |
8280754215 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
8280754230 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
8280754244 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
3421000088 | 36042161 | AGRO CS Slovakia, a.s. | odpad | 35,23 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
20211011325 | 51474751 | Lacnepostreky s.r.o. | postrek na burinu | 49,97 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
20170574 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 186,74 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
622101312 | 35810734 | DATALAN, a.s. | servisné služby | 354,61 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
210022 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
210021 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp stanice | 190,00 | 09.04. | 09.04. | 09.04. |
3021002507 | 36042161 | AGRO CS Slovakia, s.r.o. | hnojivo | 132,80 | 12.04. | 12.04. | 12.04. |
1962021 | 33825351 | Martin Hromek - MH Marketing | odvoz a likvidácia odpadu - testovanie | 250,00 | 12.04. | 12.04. | 13.04. |
210273 | 46615946 | EKRONN s.r.o. | kuchyňa zber odpadu | 25,70 | 12.04. | 12.04. | 13.04. |
144321 | 31341381 | Gebruder Weiss | kuriérske služby | 46,80 | 12.04. | 12.04. | 13.04. |
20210485 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 147,12 | 14.04. | 14.04. | 14.04. |
8280872799 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,24 | 14.04. | 14.04. | 21.04. |
20170576 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 139,86 | 16.04. | 16.04. | 16.04. |
2021119 | 36620319 | Potraviny Kačka | kontajnery | 150,00 | 16.04. | 16.04. | 16.04. |
2021220099 | 31595758 | MEPOS | zber a odvoz odpadu | 675,51 | 16.04. | 16.04. | 21.04. |
1342021 | 50613057 | Miklos Feješ | hasičské prístroje | 91,20 | 20.04. | 20.04. | 21.04. |
2021000035 | 53382307 | Ján Kucbeľ - Servis PC - LC | MŠ nabíjačka, disk | 82,70 | 20.04. | 20.04. | 21.04. |
2021005 | 32611269 | Robert Vilhan | MŠ informačná tabuľa | 70,00 | 20.04. | 20.04. | 21.04. |
20210004 | 46547070 | Slavomír Sekereš SERVIS PLYN | pripojenie spotrebiča v MŠ | 50,00 | 21.04. | 21.04. | 21.04. |
20210014 | 46626824 | Elib s.r.o. | elektroinštalačné práce | 499,69 | 21.04. | 21.04. | 03.05. |
003012021 | 32581190 | Jozef Smrhola - OLYMP | garáž pre has. autá - nápis | 670,50 | 21.04. | 21.04. | 03.05. |
721 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 619,59 | 21.04. | 21.04. | 05.05. |
20170577 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa potraviny | 199,18 | 23.04. | 23.04. | 23.04. |
99210437 | 44473761 | Valman s.r.o. | ovocie | 16,42 | 27.04. | 27.04. | 03.05. |
2100831 | 51073846 | ML product s.r.o. | okná šatňa | 267,48 | 27.04. | 27.04. | 03.05. |
210029 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 30.04. | 30.04. | 03.05. |
210028 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 30.04. | 30.04. | 03.05. |
20170580 | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. | kuchyňa potraviny | 190,77 | 30.04. | 30.04. | 03.05. |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | mobil OcÚ | 70,22 | 30.04. | 30.04. | 03.05. |
20210572 | 3653415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 209,00 | 30.04. | 30.04. | 03.05. |
5064837267 | 35950226 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | umývačka MŠ | 325,50 | 30.04. | 30.04. | 30.04. |
438291507 | 27082440 | Alza.cz, a.s. | vákuovačka | 141,16 | 30.04. | 30.04. | 30.04. |
1014001812 | 25268643 | AGROTEST a.s. | súčiastka na kosačku | 56,00 | 30.04. | 30.04. | 30.04. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum prijatia FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina OcÚ | 767,00 | 03.05. | 03.05. | 03.05. |
4582022500 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina hasičská zbrojnica | 50,00 | 03.05. | 03.05. | 03.05. |
5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 36,00 | 03.05. | 03.05. | 03.05. |
5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 337,00 | 03.05. | 03.05. | 03.05. |
8697595863 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 175,00 | 03.05. | 03.05. | 03.05. |
8697595880 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 85,00 | 03.05. | 03.05. | 03.05. |
210111641 | 36022926 | Filleck s.r.o. | internet OcÚ | 13,28 | 03.05. | 03.05. | 03.05. |
20210064 | 25035207 | Pivovar Svijany, a.s. | ubytovanie | 127,69 | 03.05. | 03.05. | 05.05. |
2112647 | 51031884 | Poscom s.r.o. | prenájom terminálu | 12,00 | 03.05. | 03.05. | 05.05. |
210003 | 50766848 | Slavomíra Očovanová | poskytovanie služieb | 300,00 | 05.05. | 05.05. | 05.05. |
20210006 | 50310852 | Michal Hric | služby v oblasti BOZP | 40,00 | 05.05. | 05.05. | 05.05. |
20210200 | 50310852 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | 40,00 | 05.05. | 05.05. | 05.05. |
1121008830 | 31396674 | Up Slovensko s.r.o. | stravné | 315,96 | 05.05. | 05.05. | 05.05. |
8282598902 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 05.05. | 05.05. | 10.05. |
8282598933 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 05.05. | 05.05. | 10.05. |
8282598920 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 05.05. | 05.05. | 10.05. |
821 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 868,03 | 05.05. | 05.05. | 10.05. |
21052 | 50874179 | RESKOLS s.r.o. | školenie pracovníkov | 100,00 | 05.05. | 05.05. | 10.05. |
20170597 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa potraviny | 178,02 | 07.05. | 07.05. | 07.05. |
210374 | 46615946 | EKRONN s.r.o. | kuchyňa zber odpadu | 25,70 | 07.05. | 07.05. | 10.05. |
5623777 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostredkovanie stravovania | 19,19 | 12.05. | 12.05. | 20.05. |
20210635 | 36536415 | Hedonia, s.r.o. | kuchyňa plastové nádoby | 176,05 | 12.05. | 12.05. | 12.05. |
20210519 | 326224107 | RESTA | dlažba | 326,17 | 13.05. | 13.05. | 13.05. |
20170599 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 162,74 | 14.05. | 14.05. | 14.05. |
8282715536 | 35763469 | Slovak Telekom | poplašné ZŠ | 0,30 | 08.05. | 14.05. | 17.05. |
20210060 | 37752863 | Ing. Peter Pračko | kontrola škodcov | 116,50 | 11.05. | 14.05. | 17.05. |
210002 | 50766848 | Slavomíra Očovanová | kofola, minerálka | 498,00 | 11.05. | 14.05. | 17.05. |
2021220146 | 31595758 | MEPOS, s.r.o. | vývoz TKO | 1579,15 | 11.05. | 14.05. | 17.05. |
2021043 | 36034916 | SIGNAL s.r.o. | oprava čerpadla | 421,08 | 17.05. | 17.05. | 17.05. |
20210277 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | ZŠ farby | 385,31 | 13.05. | 17.05. | 20.05. |
0921 | 46952799 | Michala Malatincová | kuchyňa potraviny | 647,59 | 15.05. | 17.05. | 10.06. |
20210558 | 32624107 | RESTA | dlažba | 41,20 | 20.05. | 20.05. | 20.05. |
20170601 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 193,62 | 21.05. | 21.05. | 21.05. |
210037 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS, s.r.o. | čistenie kanalizácie | 259,00 | 21.05. | 21.05. | 28.05. |
190105530 | 32627211 | Tibor Varga TSV PAPIER | čistiace prostriedky | 23,28 | 21.05. | 21.05. | 28.05. |
6808224426 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 555,64 | 21.05. | 21.05. | 21.06. |
99210789 | 44473761 | Valman | školské ovocie | 10,97 | 25.05. | 25.05. | 28.05. |
442021 | 50134647 | GEOMET REALITY, s.r.o. | vyhotovenie geomet. plánu | 897,00 | 25.05. | 25.05. | 21.06. |
190105718 | 32627211 | Tibor Varga TSV PAPIER | čistiace prostriedky | 81,41 | 26.05. | 26.05. | 28.05. |
0002021015 | 35131489 | Edita Čavojová | vsuvka, polospojka | 228,20 | 27.05. | 27.05. | 28.05. |
20210708 | 36536415 | Hedonia | kuchyňa plastové nádoby | 251,36 | 27.05. | 27.05. | 27.05. |
20170603 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 180,95 | 28.05. | 28.05. | 28.05. |
21102257 | 36052213 | Hurtík s.r.o. | vybavenie DHZ | 3363,68 | 27.05. | 27.05. | 28.05. |
12021 | 00316105 | Obec Holiša | kvety | 37,20 | 27.05. | 27.05. | 28.05. |
Číslo FA | IČO | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum príchodu FA | Dátum zverejnenia FA | Dátum uhradenia FA |
0024670416 | 35697270 | Orange Slovensko | mobil OcÚ | 69,03 | 01.06. | 01.06. | 11.06. |
202110010 | 50310852 | Michal Hric | kontrola detských ihrísk | 314,00 | 01.06. | 01.06. | 21.06. |
1014002352 | 25268643 | AGROTEST a.s. | súčiastky na kosačku | 303,13 | 01.06. | 01.06. | 01.06. |
0022060337 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrika OcÚ | 817,00 | 01.06. | 01.06. | 21.06. |
5204759700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina ZŠ | 36,00 | 01.06. | 01.06. | 11.06. |
5204765700 | 51865467 | SSE, a.s. | elektrina MŠ | 337,00 | 01.06. | 01.06. | 21.06. |
8140865780 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn OcÚ | 74,00 | 01.06. | 01.06. | 11.06. |
8140865797 | 35815256 | SPP, a.s. | plyn ZŠ | 36,00 | 01.06. | 01.06. | 11.06. |
2116287 | 51031884 | Poscom, s.r.o. | kuchyňa prenájom terminálu | 12,00 | 01.06. | 01.06. | 10.06. |
210114073 | 36022926 | Fileck, s.r.o. | internet OcÚ | 13,28 | 01.06. | 01.06. | 11.06. |
20210011 | 50310852 | Michal Hric | služby v oblasti BOZP | 40,00 | 01.06. | 01.06. | 11.06. |
20210267 | 470025883 | Ing. Milan Hric | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | 40,00 | 01.06. | 01.06. | 11.06. |
210040 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. ČOV | 250,00 | 01.06. | 01.06. | 21.06. |
210039 | 46707085 | M§M AQUA SERVIS s.r.o. | servis a údržba prečerp. stanice | 190,00 | 01.06. | 01.06. | 21.06. |
9121001326 | 31361161 | ASC | asc agenda ZŠ | 159,00 | 01.06. | 01.06. | 11.06. |
20170618 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 260,41 | 07.06. | 07.06. | 07.06. |
542021 | 32605421 | Papier Hračky | kancelárske potreby | 123,40 | 07.06. | 07.06. | 11.06. |
6815446027 | 31595545 | Komunálna poisťovňa | poistenie majetku | 20,97 | 07.06. | 07.06. | 11.06. |
8284443418 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón OcÚ | 38,00 | 07.06. | 07.06. | 11.06. |
8284443427 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón ZŠ | 14,00 | 07.06. | 07.06. | 11.06. |
8284443441 | 35763469 | Slovak Telekom | telefón MŠ | 14,00 | 07.06. | 07.06. | 11.06. |
2112021 | 50613057 | Miklós Feješ | kontrola, oprava, predaj has. zariadení | 219,60 | 07.06. | 07.06. | 21.06. |
20210031 | 50371525 | JS EUROTRANS, s.r.o. | zemné práce | 3653,40 | 10.06. | 10.06. | 11.06. |
2021070 | 36835676 | RETEX, s.r.o. | tričko MŠ | 39,60 | 10.06. | 10.06. | 11.06. |
10210024 | 46060553 | Zerola Peter | výkopové práce | 60,00 | 10.06. | 10.06. | 11.06. |
7111007133 | 31396674 | UP Slovensko, s.r.o. | stravné karty | 275,96 | 09.06. | 10.06. | 10.06. |
5626263 | 52005551 | Ticket Service, s.r.o. | odmena za sprostredkov. stravovania | 13,48 | 10.06. | 10.06. | 10.06. |
20170622 | 50465481 | Soldanus Group | kuchyňa mäso | 176,31 | 11.06. | 11.06. | 11.06. |
202110332 | 45697515 | SIGNAL-CODE s.r.o. | tlačiareň, farby do tlačiarne | 449,88 | 11.06. | 11.06. | 11.06. |
